DOLAR 48,11270,06%
EURO 56,0998-0,14%
ALTIN 7.161,68-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.664 s Değişim: 1.32% 190,60 Adet:   6.104 Mio.Lot Hacim:   191.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,59 -0,54 17:05:15
  • SAHOL 94,30 0,86 17:06:08
  • SAMAT 5,41 -0,37 17:04:13
  • SANEL 57,60 -2,95 17:05:37
  • SANFM 10,91 1,02 17:00:47
  • SANKO 18,90 0,91 16:55:50
  • SARAE 90,90 4,36 17:06:09
  • SARKY 26,74 4,53 17:05:33
  • SASA 2,35 1,73 17:06:04
  • SAYAS 62,80 1,45 17:02:27
  • SDTTR 262,75 0,67 17:06:09
  • SEGMN 53,60 -1,74 17:04:26
  • SEGYO 3,80 0,80 16:59:09
  • SEKFK 4,52 0,67 16:54:58
  • SEKUR 10,20 -2,30 17:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 293,00 -1,43 17:06:04
  • SELVA 1,70 -0,58 17:06:00
  • SERNT 8,04 1,77 17:03:37
  • SEYKM 4,57 -1,51 17:05:16
  • SILVR 2,27 0,00 17:03:11
  • SISE 40,44 1,86 17:06:07
  • SKBNK 6,26 1,29 17:05:54
  • SKTAS 3,25 0,00 17:04:50
  • SKYLP 246,30 -2,26 17:05:30
  • SKYMD 14,27 -1,86 17:04:01
  • SMART 24,76 -0,16 17:01:43
  • SMRTG 10,23 1,29 17:05:33
  • SMRVA 12,02 5,35 17:06:08
  • SNGYO 3,48 4,19 17:06:06
  • SNICA 3,54 0,57 17:06:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 2,01 13:55:12
  • SODSN 7,65 -1,16 13:55:12
  • SOHOE 11,03 2,13 17:06:09
  • SOKE 14,06 1,15 17:05:37
  • SOKM 57,95 -0,26 17:02:31
  • SONME 143,20 0,14 17:02:05
  • SRVGY 2,60 1,17 17:02:12
  • SSAAT 37,80 0,53 17:06:08
  • SUMAS 270,75 -0,82 09:55:17
  • SUNTK 36,92 2,10 17:04:27
  • SURGY 33,52 0,06 17:04:37
  • SUWEN 6,51 0,77 17:05:22
  • SVGYO 17,35 2,54 17:05:41