DOLAR 46,3227 0.06%
EURO 53,9154 0.24%
ALTIN 6.446,940,00
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: -0.13% -19,04 Adet:   3.631 Mio.Lot Hacim:   68.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 620,50 -3,50 12:51:18
  • KAREL 10,47 -6,35 12:51:30
  • KARSN 12,63 0,80 12:51:18
  • KARTN 126,80 -2,24 12:51:28
  • KATMR 2,72 -0,73 12:50:14
  • KAYSE 4,52 -0,22 12:48:26
  • KBORU 24,86 -0,16 12:49:39
  • KCAER 14,76 -0,81 12:50:45
  • KCHOL 197,70 -1,20 12:51:27
  • KENT 384,00 -2,54 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,68 -0,84 12:50:47
  • KGYO 12,07 -0,74 12:51:18
  • KIMMR 17,02 -0,53 12:50:42
  • KLGYO 5,14 0,39 12:50:36
  • KLKIM 31,42 -0,19 12:49:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,78 0,92 12:50:37
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 90,95 -1,83 12:51:26
  • KLSER 28,86 -1,16 12:50:14
  • KLSYN 14,96 -2,48 12:48:05
  • KLYPV 60,35 1,26 12:51:31
  • KMPUR 21,22 1,05 12:50:35
  • KNFRT 15,41 -1,53 12:51:28
  • KOCMT 2,71 1,12 12:50:39
  • KONKA 15,50 -1,71 12:49:50
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.745,00 -0,13 12:44:45
  • KOPOL 6,47 -1,97 12:51:20
  • KORDS 77,10 1,18 12:51:00
  • KOTON 14,60 -0,88 12:51:30
  • KRDMA 41,44 0,05 12:49:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,50 -1,79 12:50:54
  • KRDMD 39,76 -2,64 12:51:27
  • KRGYO 2,69 -0,74 12:49:57
  • KRONT 21,30 -1,30 12:50:26
  • KRPLS 9,24 0,22 12:46:11
  • KRSTL 10,94 -0,09 12:48:22
  • KRTEK 23,98 -0,17 12:49:33
  • KRVGD 3,00 -0,66 12:48:52
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 175,90 4,70 12:51:31
  • KTSKR 100,20 1,73 12:51:31
  • KUTPO 91,00 -0,44 12:50:48
  • KUVVA 147,50 -0,81 12:42:37
  • KUYAS 68,95 0,07 12:51:14
  • KZBGY 3,32 -0,60 12:51:14
  • KZGYO 23,28 0,34 12:50:36