DOLAR 39,8587 0.2%
EURO 46,9680 -0.28%
ALTIN 4.287,93-0,15
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.83% 84,77 Adet:   2.887 Mio.Lot Hacim:   84.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,40 -1,08 15:28:24
  • GARFA 22,84 0,35 15:28:29
  • GEDIK 16,02 -9,95 15:28:25
  • GEDZA 21,74 0,65 15:28:15
  • GENIL 155,10 1,44 15:26:01
  • GENTS 23,88 1,79 15:28:19
  • GEREL 14,19 -0,91 15:28:24
  • GESAN 44,84 9,15 15:27:35
  • GIPTA 119,00 1,62 15:28:02
  • GLBMD 10,84 -0,46 15:28:09
  • GLCVY 62,75 -1,65 15:28:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,20 0,06 15:28:11
  • GLRMK 134,70 0,97 15:28:17
  • GLRYH 4,09 -2,15 15:28:24
  • GLYHO 8,75 2,58 15:28:22
  • GMSTR 296,10 0,71 15:27:53
  • GMTAS 16,76 -0,95 15:26:15
  • GOKNR 24,02 0,25 15:28:18
  • GOLTS 340,25 0,37 15:28:25
  • GOODY 16,82 2,56 15:28:31
  • GOZDE 17,92 1,30 15:28:07
  • GRNYO 8,07 -0,12 15:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 296,00 0,34 15:28:20
  • GRTHO 334,75 0,15 15:28:14
  • GSDDE 9,32 0,76 15:28:02
  • GSDHO 3,93 1,29 15:27:28
  • GSRAY 1,66 -0,60 15:28:27
  • GUBRF 240,90 0,79 15:28:24
  • GUNDG 56,90 1,43 15:28:29
  • GWIND 24,88 3,32 15:28:32
  • GZNMI 242,60 1,08 15:28:20