DOLAR 39,8556 0.2%
EURO 46,7760 -0.69%
ALTIN 4.290,45-0,09
BITCOIN 43473491.85163%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.68% 69,76 Adet:   3.036 Mio.Lot Hacim:   88.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,85 0,57 15:43:29
  • A1YEN 27,34 1,56 15:42:33
  • ACSEL 102,80 1,58 15:40:00
  • ADEL 29,54 0,20 15:41:20
  • ADESE 8,97 0,34 15:42:28
  • ADGYO 34,24 2,09 15:41:28
  • AEFES 16,15 5,42 15:43:44
  • AFYON 13,57 1,57 15:43:02
  • AGESA 155,40 1,57 15:42:57
  • AGHOL 279,50 2,66 15:40:46
  • AGROT 7,31 1,25 15:43:20
  • AGYO 6,79 0,00 15:41:49
  • AHGAZ 27,90 0,79 15:43:18
  • AHSGY 20,82 0,87 15:42:57
  • AKBNK 69,05 -0,14 15:43:40
  • AKCNS 142,70 2,07 15:40:57
  • AKENR 12,03 7,80 15:43:43
  • AKFGY 2,73 0,74 15:41:35
  • AKFIS 22,62 -0,09 15:42:42
  • AKFYE 16,73 2,14 15:42:54
  • AKGRT 6,61 0,15 15:42:46
  • AKMGY 196,00 1,40 15:26:50
  • AKSA 9,47 1,07 15:42:42
  • AKSEN 34,02 1,67 15:43:25
  • AKSGY 6,93 1,91 15:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,09 -2,85 15:41:15
  • AKYHO 2,98 0,00 15:29:29
  • ALARK 86,30 1,05 15:42:04
  • ALBRK 8,23 -0,36 15:42:28
  • ALCAR 982,50 -1,06 15:40:31
  • ALCTL 108,50 2,55 15:41:06
  • ALFAS 45,70 6,43 15:40:52
  • ALGYO 19,91 2,21 15:43:27
  • ALKA 7,01 2,49 15:42:14
  • ALKIM 15,69 4,25 15:40:24
  • ALKLC 43,50 -1,14 15:43:02
  • ALTNY 82,20 -0,36 15:43:04
  • ALVES 27,34 0,22 15:43:17
  • ANELE 17,13 -0,23 15:31:49
  • ANGEN 10,18 1,09 15:42:33
  • ANHYT 81,90 0,92 15:43:17
  • ANSGR 92,45 -0,48 15:42:56
  • APBDL 24,80 0,53 15:40:55
  • APLIB 42,96 0,56 15:42:49
  • APX30 28,19 0,39 15:39:47
  • ARASE 51,40 2,80 15:43:03
  • ARCLK 128,40 1,82 15:43:31
  • ARDYZ 28,86 0,84 15:43:32
  • ARENA 31,48 1,61 15:39:29
  • ARMGD 34,60 2,19 15:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 15:43:00
  • ARTMS 28,14 0,21 15:43:19
  • ARZUM 4,38 0,92 15:42:47
  • ASELS 148,60 2,06 15:43:44
  • ASGYO 11,03 1,94 15:41:35
  • ASTOR 96,00 3,11 15:43:39
  • ASUZU 56,50 0,98 15:41:31
  • ATAGY 10,97 2,62 15:42:12
  • ATAKP 42,26 0,67 15:43:29
  • ATATP 84,40 2,55 15:41:02
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,90 -0,20 15:40:36
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,90 0,23 15:37:27
  • AVHOL 40,06 1,32 15:40:44
  • AVOD 2,74 0,37 15:37:13
  • AVPGY 65,85 1,23 15:42:24
  • AVTUR 10,92 0,28 15:42:50
  • AYCES 481,75 1,85 15:43:43
  • AYDEM 18,23 2,30 15:41:55
  • AYEN 24,72 2,23 15:41:48
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,30 0,22 15:42:17
  • AZTEK 39,84 2,68 15:42:31