DOLAR 48,11270,06%
EURO 56,0998-0,14%
ALTIN 7.161,68-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.662 s Değişim: 1.30% 188,54 Adet:   5.868 Mio.Lot Hacim:   189.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,45 2,30 17:01:37
  • A1YEN 2,82 -0,35 17:02:30
  • AAGYO 13,12 1,00 17:02:12
  • ACSEL 120,60 -0,08 17:02:10
  • ADEL 37,00 -1,07 17:01:36
  • ADESE 0,86 1,18 17:02:07
  • ADGYO 61,60 -1,68 16:58:56
  • AEFES 19,03 0,95 17:02:53
  • AFYON 12,73 0,55 16:55:17
  • AGESA 251,50 3,07 17:01:20
  • AGHOL 31,04 0,78 17:00:32
  • AGROT 2,21 0,45 17:02:35
  • AGYO 7,48 -1,19 16:54:05
  • AHGAZ 36,30 3,18 17:02:26
  • AHSGY 18,94 -0,37 17:00:33
  • AKBNK 73,30 1,81 17:02:51
  • AKCNS 246,30 2,67 16:59:52
  • AKENR 10,48 0,77 17:00:38
  • AKFGY 2,68 -2,55 17:02:36
  • AKFIS 19,08 4,38 17:02:28
  • AKFYE 23,48 -0,59 17:01:37
  • AKGRT 6,25 1,30 16:58:45
  • AKHAN 40,26 -0,35 17:02:22
  • AKMGY 266,00 0,19 17:00:19
  • AKSA 11,13 1,18 17:02:36
  • AKSEN 82,45 1,41 17:02:47
  • AKSGY 10,27 0,49 17:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,34 0,32 17:02:55
  • AKYHO 2,25 -0,88 17:00:26
  • ALARK 109,00 2,93 17:02:15
  • ALBRK 9,14 2,47 17:00:55
  • ALBTN 34,26 -0,70 17:02:31
  • ALCAR 697,50 0,43 17:02:23
  • ALCTL 122,60 -0,57 17:02:45
  • ALFAS 41,72 1,16 17:01:25
  • ALGYO 3,70 0,27 16:56:30
  • ALKA 8,37 0,72 17:02:33
  • ALKIM 15,92 1,60 17:00:54
  • ALKLC 422,50 0,06 17:02:02
  • ALTNY 18,01 -3,17 17:02:54
  • ALVES 1,79 0,00 17:02:50
  • ANELE 158,00 2,60 17:02:54
  • ANGEN 9,28 0,43 17:01:05
  • ANHYT 106,10 1,53 17:02:26
  • ANSGR 27,80 0,29 16:59:22
  • APBDL 41,02 1,43 17:02:42
  • APGLD 584,00 0,04 17:02:50
  • APLIB 46,07 2,61 17:01:48
  • APMDL 27,37 1,63 17:00:59
  • APX30 40,79 1,14 17:01:22
  • ARASE 122,40 -1,29 17:01:43
  • ARCLK 93,70 1,52 17:02:35
  • ARDYZ 89,70 -3,60 17:02:42
  • ARENA 21,50 -0,46 16:58:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,08 -0,66 17:00:14
  • ARMGD 201,30 2,34 17:01:42
  • ARSAN 4,31 0,94 17:02:50
  • ARTMS 38,98 1,04 16:59:59
  • ARZUM 1,64 -0,61 17:02:16
  • ASELS 401,25 -0,62 17:02:51
  • ASGYO 11,29 0,62 16:57:53
  • ASTOR 344,00 1,47 17:02:33
  • ASUZU 49,76 1,68 17:01:32
  • ATAGY 10,36 0,48 16:49:47
  • ATAKP 46,82 1,43 17:02:22
  • ATATP 320,50 -4,33 17:02:49
  • ATATR 15,83 4,14 17:02:53
  • ATEKS 100,00 -0,40 12:55:14
  • ATLAS 6,50 -1,22 16:54:32
  • ATSYH 119,00 -0,75 12:55:14
  • AVGYO 15,68 -6,44 17:02:29
  • AVHOL 35,50 -1,28 17:01:13
  • AVOD 4,00 -0,99 17:02:45
  • AVPGY 54,10 2,46 17:02:20
  • AVTUR 12,05 0,42 17:02:37
  • AYCES 447,25 2,58 17:00:26
  • AYDEM 27,60 -1,29 17:02:37
  • AYEN 32,14 -1,11 17:02:36
  • AYES 31,02 -0,70 13:55:12
  • AYGAZ 319,25 0,08 17:02:19
  • AZTEK 3,84 -0,26 16:58:36