DOLAR 46,3227 0.06%
EURO 53,9154 0.24%
ALTIN 6.446,940,00
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.474 s Değişim: -0.13% -19,04 Adet:   3.631 Mio.Lot Hacim:   68.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 0,40 12:50:55
  • A1YEN 3,24 -0,61 12:50:32
  • AAGYO 17,13 -0,23 12:50:32
  • ACSEL 153,60 0,00 12:50:53
  • ADEL 32,94 0,30 12:48:18
  • ADESE 1,03 0,00 12:50:25
  • ADGYO 54,10 -1,81 12:50:55
  • AEFES 21,26 0,00 12:50:18
  • AFYON 12,94 -0,31 12:50:26
  • AGESA 258,25 0,10 12:39:57
  • AGHOL 33,90 -0,76 12:50:17
  • AGROT 2,83 -0,35 12:48:25
  • AGYO 8,47 2,05 12:49:07
  • AHGAZ 34,40 3,74 12:50:52
  • AHSGY 18,59 -1,80 12:50:47
  • AKBNK 77,10 0,00 12:50:44
  • AKCNS 225,90 0,04 12:50:06
  • AKENR 12,90 -0,92 12:50:12
  • AKFGY 2,82 0,00 12:48:55
  • AKFIS 66,55 0,23 12:49:23
  • AKFYE 25,88 -0,46 12:48:48
  • AKGRT 7,39 0,00 12:47:09
  • AKHAN 33,84 -3,31 12:50:26
  • AKMGY 261,50 -0,76 12:32:17
  • AKSA 12,54 0,00 12:50:17
  • AKSEN 81,15 -0,73 12:50:14
  • AKSGY 9,30 -0,64 12:44:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,12 0,85 12:49:01
  • AKYHO 2,59 -0,77 12:47:07
  • ALARK 103,90 0,10 12:50:16
  • ALBRK 8,62 -0,46 12:50:18
  • ALCAR 742,00 1,30 12:50:50
  • ALCTL 160,50 -0,93 12:50:47
  • ALFAS 57,20 -2,14 12:48:24
  • ALGYO 4,88 -7,22 12:50:46
  • ALKA 9,77 -0,81 12:50:22
  • ALKIM 18,99 -0,16 12:50:55
  • ALKLC 338,25 -1,67 12:50:51
  • ALTNY 16,26 1,94 12:50:50
  • ALVES 2,71 0,00 12:50:38
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,74 0,19 12:49:50
  • ANHYT 102,50 -0,77 12:50:14
  • ANSGR 28,08 -0,71 12:49:13
  • APBDL 37,43 -0,40 12:50:24
  • APGLD 534,75 -0,79 12:47:30
  • APLIB 50,60 0,68 12:50:49
  • APMDL 26,42 0,30 12:43:07
  • APX30 39,96 -0,12 12:38:42
  • ARASE 116,60 1,13 12:50:11
  • ARCLK 104,60 -0,85 12:49:25
  • ARDYZ 60,60 2,36 12:50:26
  • ARENA 28,92 5,93 12:50:42
  • ARFYE 29,02 -0,41 12:48:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 166,60 1,77 12:50:40
  • ARSAN 3,29 -0,60 12:48:19
  • ARTMS 39,62 -0,20 12:50:30
  • ARZUM 2,23 -0,89 12:50:26
  • ASELS 393,00 -0,25 12:50:47
  • ASGYO 11,86 -0,92 12:49:39
  • ASTOR 287,25 -2,96 12:50:50
  • ASUZU 60,75 -1,06 12:49:36
  • ATAGY 12,15 -0,65 12:23:31
  • ATAKP 55,20 -0,09 12:43:03
  • ATATP 226,80 -0,09 12:50:55
  • ATATR 17,07 -1,73 12:50:17
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,55 -0,66 12:49:21
  • ATSYH 94,95 -0,05 09:55:02
  • AVGYO 15,38 -2,35 12:49:23
  • AVHOL 44,06 1,29 12:49:39
  • AVOD 4,56 1,56 12:49:59
  • AVPGY 57,00 0,35 12:50:17
  • AVTUR 16,99 -0,93 12:48:00
  • AYCES 588,50 -0,76 12:49:11
  • AYDEM 25,16 -0,32 12:50:25
  • AYEN 45,24 9,97 12:49:35
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 222,70 0,81 12:50:50
  • AZTEK 5,26 -1,31 12:50:46