DOLAR 42,7372 0.04%
EURO 50,2700 0.16%
ALTIN 5.957,28-0,08
BITCOIN 37790310.7571%
Antalya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.329 s Değişim: 0.37% 42,25 Adet:   3.767 Mio.Lot Hacim:   101.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,40 -0,53 17:29:03
  • ECILC 83,40 0,42 17:29:04
  • ECOGR 22,12 -0,81 17:29:08
  • ECZYT 308,25 -1,20 17:28:04
  • EDATA 5,29 -0,19 17:27:07
  • EDIP 36,64 -0,16 17:28:30
  • EFOR 31,34 2,49 17:29:03
  • EGEEN 7.422,50 0,75 17:28:38
  • EGEGY 24,04 0,17 17:28:43
  • EGEPO 7,09 -0,70 17:28:02
  • EGGUB 99,00 -1,00 17:28:45
  • EGPRO 24,78 -0,56 17:28:33
  • EGSER 3,07 0,33 17:23:09
  • EKGYO 20,44 0,20 17:28:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 115,00 0,00 09:55:28
  • EKOS 29,18 4,59 17:29:02
  • EKSUN 5,51 -1,61 17:29:07
  • ELITE 30,76 0,85 17:28:45
  • EMKEL 76,00 -3,55 17:29:06
  • EMNIS 173,10 -1,25 09:55:28
  • ENDAE 15,47 -2,46 17:29:04
  • ENERY 9,69 -1,22 17:29:05
  • ENJSA 90,45 1,97 17:28:44
  • ENKAI 78,30 -2,43 17:29:05
  • ENSRI 15,44 -1,47 17:29:07
  • ENTRA 10,34 -0,96 17:26:47
  • EPLAS 5,19 -0,57 17:25:53
  • ERBOS 183,40 0,22 17:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,75 -1,67 17:28:26
  • EREGL 24,64 -0,24 17:29:07
  • ERSU 18,80 -1,10 17:28:28
  • ESCAR 22,42 4,47 17:29:09
  • ESCOM 3,24 2,86 17:29:02
  • ESEN 4,81 -2,63 17:29:03
  • ETILR 3,92 -1,75 17:28:58
  • ETYAT 25,20 2,94 17:27:15
  • EUHOL 10,90 0,00 09:55:28
  • EUKYO 16,30 5,71 17:27:56
  • EUPWR 30,72 -0,32 17:29:10
  • EUREN 6,60 0,00 17:28:59
  • EUYO 13,89 1,68 17:23:33
  • EYGYO 3,72 -4,62 17:27:14