DOLAR 39,8587 0.2%
EURO 46,9680 -0.28%
ALTIN 4.287,93-0,15
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.83% 84,77 Adet:   2.887 Mio.Lot Hacim:   84.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 15:23:40
  • DAGI 4,67 1,74 15:26:01
  • DAPGM 8,91 2,30 15:28:03
  • DARDL 1,81 2,84 15:27:39
  • DCTTR 35,42 -1,06 15:27:31
  • DENGE 2,25 5,63 15:27:49
  • DERHL 23,44 -3,14 15:27:55
  • DERIM 36,50 -1,56 15:26:22
  • DESA 9,95 1,02 15:28:05
  • DESPC 46,20 -0,65 15:26:00
  • DEVA 58,55 1,65 15:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,00 -9,62 15:27:05
  • DGGYO 32,72 -2,21 15:14:14
  • DGNMO 6,56 2,50 15:27:27
  • DIRIT 21,50 1,90 13:55:24
  • DITAS 21,92 -2,06 15:17:24
  • DMRGD 26,84 3,63 15:28:03
  • DMSAS 6,95 0,00 15:27:49
  • DNISI 22,14 0,64 15:27:00
  • DOAS 188,10 0,59 15:27:55
  • DOBUR 327,75 -0,98 15:27:39
  • DOCO 8.700,00 0,00 15:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 42,98 6,33 15:28:05
  • DOGUB 19,61 2,14 15:10:13
  • DOHOL 16,15 1,70 15:27:47
  • DOKTA 21,96 3,10 15:27:11
  • DSTKF 383,75 1,93 15:28:06
  • DURDO 3,07 0,33 15:27:52
  • DURKN 13,51 0,67 15:27:30
  • DYOBY 14,16 1,94 15:27:39
  • DZGYO 6,14 -0,97 15:27:50