DOLAR 48,11270,06%
EURO 56,0998-0,14%
ALTIN 7.161,68-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.667 s Değişim: 1.33% 193,15 Adet:   5.856 Mio.Lot Hacim:   189.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,20 -1,04 17:01:35
  • PAHOL 1,33 0,76 17:03:09
  • PAMEL 77,75 1,17 16:59:43
  • PAPIL 12,98 -1,52 17:03:08
  • PARSN 72,85 0,76 17:02:36
  • PASEU 231,60 -0,17 17:03:26
  • PATEK 21,66 -1,99 17:03:26
  • PCILT 35,90 0,28 17:03:18
  • PEKGY 15,37 1,32 17:03:02
  • PENGD 9,28 0,76 16:58:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,33 0,76 17:01:51
  • PETKM 20,18 2,28 17:03:16
  • PETUN 11,36 1,88 17:02:40
  • PGSUS 154,30 2,80 17:03:02
  • PINSU 10,24 0,20 17:02:05
  • PKART 133,70 2,93 17:03:08
  • PKENT 127,00 0,55 17:01:36
  • PLTUR 21,58 -7,94 17:03:11
  • PNLSN 44,18 1,80 17:03:17
  • PNSUT 10,55 0,96 16:56:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,60 0,71 17:01:09
  • POLTK 4.427,50 -0,28 17:00:01
  • PRDGS 7,99 1,78 17:02:43
  • PRKAB 32,44 1,25 17:02:41
  • PRKME 18,06 0,78 17:03:15
  • PRZMA 77,45 -0,06 17:03:18
  • PSDTC 161,00 0,63 17:03:20
  • PSGYO 3,37 -0,88 17:03:07