DOLAR 48,11270,06%
EURO 56,0998-0,14%
ALTIN 7.161,68-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.660 s Değişim: 1.29% 186,36 Adet:   6.114 Mio.Lot Hacim:   191.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.007,00 0,40 17:02:46
  • MACKO 35,30 -1,40 17:06:51
  • MAGEN 33,10 0,30 17:06:38
  • MAKIM 16,70 0,60 17:00:17
  • MAKTK 10,54 3,84 17:07:14
  • MANAS 33,32 -0,30 17:07:03
  • MARBL 12,75 1,84 17:02:45
  • MARKA 88,40 2,31 17:07:17
  • MARMR 2,48 0,00 17:01:38
  • MARTI 1,39 1,46 17:06:24
  • MASFN 42,56 -1,16 17:07:52
  • MAVI 38,58 -0,10 17:07:44
  • MCARD 157,50 0,32 17:07:05
  • MEDTR 25,78 1,10 16:47:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,00 12:55:14
  • MEGAP 1,79 0,00 12:55:14
  • MEGMT 46,48 -0,98 17:07:42
  • MEKAG 3,05 0,66 17:07:13
  • MEPET 20,60 -2,09 17:07:38
  • MERCN 18,51 -2,06 17:07:43
  • MERIT 15,96 1,14 17:05:28
  • MERKO 1,33 0,00 17:07:43
  • METEN 23,26 -0,17 17:07:53
  • METRO 8,95 3,23 17:03:37
  • MEYSU 12,55 0,24 17:07:47
  • MGROS 560,50 0,90 17:07:25
  • MHRGY 3,36 0,90 16:44:02
  • MIATK 29,94 0,20 17:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,05 -3,75 13:55:12
  • MNDRS 12,38 6,91 17:07:27
  • MNDTR 4,97 0,00 16:50:36
  • MOBTL 12,69 2,75 17:05:30
  • MOGAN 20,74 0,10 17:07:02
  • MOPAS 28,02 0,43 17:07:55
  • MPARK 439,00 -0,23 17:05:59
  • MRGYO 1,43 2,88 17:03:47
  • MRSHL 1.651,00 -0,24 17:05:41
  • MSGYO 5,70 0,88 17:07:52
  • MTRKS 34,48 2,80 17:06:36
  • MTRYO 9,20 -0,22 16:59:27
  • MZHLD 5,48 1,48 17:04:43