DOLAR 42,0848 0,28%
EURO 48,5364 0,49%
ALTIN 5.411,59-0,33
BITCOIN 4555814-1.44778%
Antalya
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,50 1,17 18:10:00
  • Z30KE 117,20 0,34 18:10:00
  • Z30KP 182,00 2,19 18:10:00
  • ZEDUR 8,69 1,05 18:10:01
  • ZELOT 103,25 1,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 623,50 3,23 18:10:00
  • ZOREN 3,35 0,90 18:10:01
  • ZPBDL 185,90 1,20 18:10:00
  • ZPLIB 171,95 -0,26 18:10:00
  • ZPT10 83,26 -0,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 159,95 1,30 18:10:00
  • ZRE20 127,85 1,07 18:10:00
  • ZRGYO 23,14 1,49 18:10:01
  • ZSR25 38,34 1,11 18:10:00
  • ZTM25 144,85 1,08 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.