DOLAR 37,9309 -0.06%
EURO 41,0899 0.11%
ALTIN 3.807,380,22
BITCOIN 0%
Antalya
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.571 s Değişim: -0.92% -88,66 Adet:   2.279 Mio.Lot Hacim:   66.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,538
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,90 0,73 16:09:27
  • SAHOL 80,20 -4,58 16:10:00
  • SAMAT 17,06 0,47 16:09:44
  • SANEL 26,50 9,50 16:09:18
  • SANFM 46,34 2,98 16:09:36
  • SANKO 20,72 -1,33 16:05:13
  • SARKY 20,46 -2,57 16:09:48
  • SASA 3,74 0,00 16:10:00
  • SAYAS 31,06 2,04 16:09:48
  • SDTTR 200,50 1,52 16:09:58
  • SEGMN 22,68 2,62 16:09:35
  • SEGYO 5,27 1,74 16:09:32
  • SEKFK 7,40 -0,54 16:09:30
  • SEKUR 14,61 4,21 16:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,60 -2,00 16:09:38
  • SELGD 46,94 -2,37 16:08:52
  • SELVA 1,71 -0,58 16:08:32
  • SERNT 9,50 3,04 16:09:48
  • SEYKM 3,39 -2,31 16:09:47
  • SILVR 16,47 0,00 16:09:42
  • SISE 37,64 -2,44 16:10:02
  • SKBNK 4,84 2,76 16:10:00
  • SKTAS 4,99 9,91 16:09:28
  • SKYLP 102,60 6,10 16:07:43
  • SKYMD 17,16 7,99 16:08:12
  • SMART 27,80 -1,21 16:09:33
  • SMRTG 33,64 4,34 16:10:01
  • SMRVA 44,76 9,98 16:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,40 2,10 16:08:46
  • SNICA 4,04 2,02 16:09:35
  • SNKRN 110,10 9,99 12:55:11
  • SNPAM 56,95 7,45 13:55:11
  • SODSN 89,75 0,39 09:55:08
  • SOKE 11,25 0,81 16:09:28
  • SOKM 36,60 -0,05 16:10:02
  • SONME 90,90 9,98 15:45:18
  • SRVGY 3,19 10,00 16:08:02
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 36,98 7,63 16:09:07
  • SURGY 42,32 4,55 16:09:32
  • SUWEN 22,06 0,73 16:09:32