DOLAR 46,3244 0.06%
EURO 53,8746 0.15%
ALTIN 6.452,210,08
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: -0.21% -30,85 Adet:   4.753 Mio.Lot Hacim:   84.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 138,50 -2,46 14:14:31
  • PAHOL 1,63 1,24 14:13:33
  • PAMEL 84,55 -1,69 14:12:03
  • PAPIL 15,02 3,23 14:14:41
  • PARSN 92,45 -0,16 14:14:36
  • PASEU 110,10 -3,42 14:11:49
  • PATEK 24,68 1,65 14:14:41
  • PCILT 35,20 0,74 14:12:58
  • PEKGY 13,45 1,13 14:14:21
  • PENGD 12,29 1,40 14:13:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,94 -1,13 14:13:31
  • PETKM 20,32 2,89 14:14:37
  • PETUN 12,38 -0,32 14:13:44
  • PGSUS 181,90 -1,14 14:14:27
  • PINSU 11,29 -0,35 14:14:00
  • PKART 130,00 -6,47 14:14:40
  • PKENT 149,20 -0,40 14:13:21
  • PLTUR 22,70 1,16 14:11:39
  • PNLSN 45,56 -0,26 14:14:19
  • PNSUT 12,39 -0,88 14:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,56 0,49 14:14:00
  • POLTK 4.982,50 -0,35 14:14:30
  • PRDGS 7,41 -3,64 14:14:30
  • PRKAB 39,76 0,66 14:14:21
  • PRKME 18,60 4,85 14:14:36
  • PRZMA 49,36 0,41 14:14:36
  • PSDTC 119,90 -0,42 14:04:35
  • PSGYO 3,88 6,59 14:14:32