DOLAR 46,3237 0.06%
EURO 53,8549 0.12%
ALTIN 6.447,770,01
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.23% -33,01 Adet:   4.770 Mio.Lot Hacim:   85.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 621,00 -3,42 14:09:31
  • KAREL 10,54 -5,72 14:15:56
  • KARSN 12,60 0,56 14:16:03
  • KARTN 126,20 -2,70 14:14:31
  • KATMR 2,70 -1,46 14:16:00
  • KAYSE 4,52 -0,22 14:15:52
  • KBORU 24,70 -0,80 14:12:58
  • KCAER 14,77 -0,74 14:16:02
  • KCHOL 196,70 -1,70 14:16:03
  • KENT 390,75 -0,82 18:10:01
  • KERVN 6,99 0,72 13:55:18
  • KFEIN 10,67 -0,93 14:15:06
  • KGYO 12,14 -0,16 14:15:06
  • KIMMR 16,89 -1,29 14:14:57
  • KLGYO 5,14 0,39 14:14:33
  • KLKIM 31,36 -0,38 14:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,58 0,31 14:15:28
  • KLNMA 9,20 -1,81 13:55:18
  • KLRHO 90,65 -2,16 14:15:50
  • KLSER 28,78 -1,44 14:16:04
  • KLSYN 15,25 -0,59 14:16:05
  • KLYPV 60,00 0,67 14:15:17
  • KMPUR 21,12 0,57 14:14:37
  • KNFRT 15,20 -2,88 14:16:06
  • KOCMT 2,72 1,49 14:15:12
  • KONKA 14,94 -5,26 14:16:06
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 0,00 14:15:27
  • KOPOL 6,61 0,15 14:15:58
  • KORDS 77,35 1,51 14:15:55
  • KOTON 14,57 -1,09 14:14:48
  • KRDMA 41,40 -0,05 14:16:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,20 -2,06 14:14:19
  • KRDMD 39,78 -2,60 14:16:07
  • KRGYO 2,70 -0,37 14:14:05
  • KRONT 21,30 -1,30 14:15:11
  • KRPLS 9,15 -0,76 14:11:47
  • KRSTL 10,94 -0,09 14:15:57
  • KRTEK 23,94 -0,33 13:59:06
  • KRVGD 3,00 -0,66 14:13:48
  • KSTUR 2.947,50 4,80 13:55:18
  • KTLEV 173,70 3,39 14:16:05
  • KTSKR 100,90 2,44 14:15:23
  • KUTPO 90,80 -0,66 14:15:22
  • KUVVA 146,30 -1,61 14:15:23
  • KUYAS 69,40 0,73 14:15:54
  • KZBGY 3,29 -1,50 14:13:44
  • KZGYO 23,22 0,09 14:15:26