DOLAR 46,3244 0.06%
EURO 53,8746 0.15%
ALTIN 6.452,210,08
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.461 s Değişim: -0.22% -31,68 Adet:   4.763 Mio.Lot Hacim:   85.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,60 0,29 14:15:11
  • GARFA 32,20 0,50 14:12:23
  • GATEG 293,00 -0,59 13:55:18
  • GEDIK 6,90 -2,27 14:15:20
  • GEDZA 33,02 -0,42 14:15:01
  • GENIL 9,43 -0,32 14:15:33
  • GENKM 18,02 -9,99 14:14:48
  • GENTS 6,96 -0,29 14:15:36
  • GEREL 39,00 -0,51 14:15:31
  • GESAN 78,85 -5,00 14:15:37
  • GIPTA 68,95 -1,71 14:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,01 -0,46 14:09:50
  • GLCVY 60,75 4,11 14:15:17
  • GLDTR 544,00 0,65 14:12:31
  • GLRMK 179,50 0,56 14:15:14
  • GLRYH 3,23 -0,31 14:15:11
  • GLYHO 17,38 1,34 14:14:58
  • GMSTR 642,50 -0,27 14:15:39
  • GMTAS 41,72 -5,57 14:15:27
  • GOKNR 26,70 0,83 14:15:28
  • GOLTS 330,50 -0,38 14:15:17
  • GOODY 16,75 2,57 14:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,20 -0,66 14:06:19
  • GRNYO 18,58 -0,48 14:11:59
  • GRSEL 315,75 -0,94 14:14:15
  • GRTHO 236,10 2,79 14:15:32
  • GSDDE 13,14 -0,53 14:10:08
  • GSDHO 5,85 -4,10 14:15:33
  • GSRAY 1,07 0,00 14:13:35
  • GUBRF 509,00 -2,96 14:15:24
  • GUNDG 1.330,00 4,72 14:15:26
  • GWIND 27,14 -0,66 14:15:09
  • GZNMI 70,80 1,72 14:14:12