DOLAR 46,3237 0.06%
EURO 53,8549 0.12%
ALTIN 6.447,770,01
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.23% -33,01 Adet:   4.770 Mio.Lot Hacim:   85.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,70 -1,80 14:16:13
  • ECILC 83,90 -1,18 14:14:07
  • ECOGR 37,96 0,69 14:16:15
  • ECZYT 349,25 -0,14 14:10:24
  • EDATA 20,30 3,31 14:16:18
  • EDIP 36,04 -0,11 14:11:48
  • EFOR 13,87 5,80 14:16:17
  • EGEEN 5.672,50 0,22 14:15:09
  • EGEGY 27,20 2,18 14:15:36
  • EGEPO 18,67 -1,11 14:12:16
  • EGGUB 107,10 -1,47 14:16:05
  • EGPRO 39,82 -1,44 14:16:01
  • EGSER 3,15 -0,32 14:06:37
  • EKDMR 60,00 -0,17 14:16:03
  • EKGYO 21,84 1,77 14:16:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,20 -1,69 13:55:18
  • EKOS 7,34 -0,54 14:15:32
  • EKSUN 7,12 -3,78 14:15:52
  • ELITE 37,70 -2,13 14:15:50
  • EMKEL 21,06 -4,62 14:16:12
  • EMNIS 158,80 -0,25 13:55:18
  • EMPAE 112,60 -9,99 14:12:50
  • ENDAE 18,27 0,05 14:15:02
  • ENERY 9,92 5,08 14:16:10
  • ENJSA 108,10 -0,46 14:15:31
  • ENKAI 93,35 -0,85 14:16:04
  • ENPRA 70,00 -3,18 13:55:18
  • ENSRI 8,16 -4,56 14:16:03
  • ENTRA 4,75 -0,84 14:16:10
  • EPLAS 6,28 -1,57 14:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,30 -2,60 14:14:59
  • ERCB 58,00 -1,44 14:16:09
  • EREGL 40,12 -0,45 14:15:53
  • ERSU 25,88 -1,97 14:15:26
  • ESCAR 48,50 4,21 14:14:29
  • ESCOM 6,29 2,11 14:16:16
  • ESEN 3,76 -1,31 14:16:17
  • ETILR 5,55 -4,97 14:15:18
  • ETYAT 12,14 -1,22 14:04:21
  • EUHOL 10,80 -0,55 13:55:18
  • EUKYO 10,10 0,00 13:41:33
  • EUPWR 93,05 -4,22 14:16:16
  • EUREN 4,65 -0,85 14:15:59
  • EUYO 6,12 -1,77 14:14:11
  • EYGYO 2,51 2,03 14:16:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.