DOLAR 46,3237 0.06%
EURO 53,8549 0.12%
ALTIN 6.447,770,01
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: -0.23% -33,01 Adet:   4.770 Mio.Lot Hacim:   85.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,08 0,00 14:14:48
  • A1YEN 3,24 -0,61 14:14:38
  • AAGYO 17,15 -0,12 14:16:28
  • ACSEL 152,40 -0,78 14:16:06
  • ADEL 32,88 0,12 14:15:11
  • ADESE 1,02 -0,97 14:16:32
  • ADGYO 54,15 -1,72 14:14:42
  • AEFES 20,96 -1,41 14:16:08
  • AFYON 12,85 -1,00 14:12:11
  • AGESA 258,50 0,19 14:16:24
  • AGHOL 33,70 -1,35 14:16:16
  • AGROT 2,83 -0,35 14:16:21
  • AGYO 8,31 0,12 13:53:19
  • AHGAZ 34,46 3,92 14:15:06
  • AHSGY 18,61 -1,69 14:15:56
  • AKBNK 77,25 0,19 14:15:55
  • AKCNS 224,30 -0,66 14:06:57
  • AKENR 12,80 -1,69 14:16:28
  • AKFGY 2,83 0,35 14:14:59
  • AKFIS 65,70 -1,05 14:16:13
  • AKFYE 25,48 -2,00 14:16:33
  • AKGRT 7,38 -0,14 14:15:07
  • AKHAN 33,86 -3,26 14:16:16
  • AKMGY 260,00 -1,33 14:16:33
  • AKSA 12,48 -0,48 14:15:25
  • AKSEN 79,95 -2,20 14:16:27
  • AKSGY 9,30 -0,64 14:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,38 1,53 14:16:18
  • AKYHO 2,58 -1,15 14:07:57
  • ALARK 102,00 -1,73 14:16:22
  • ALBRK 8,61 -0,58 14:16:03
  • ALCAR 736,00 0,48 14:16:32
  • ALCTL 164,70 1,67 14:16:10
  • ALFAS 56,00 -4,19 14:15:23
  • ALGYO 4,85 -7,79 14:16:21
  • ALKA 9,77 -0,81 14:15:14
  • ALKIM 19,24 1,16 14:16:16
  • ALKLC 338,00 -1,74 14:16:21
  • ALTNY 16,28 2,07 14:16:29
  • ALVES 2,71 0,00 14:16:17
  • ANELE 111,60 -1,24 13:55:18
  • ANGEN 10,80 0,75 14:14:24
  • ANHYT 102,40 -0,87 14:14:36
  • ANSGR 28,04 -0,85 14:13:48
  • APBDL 37,58 0,00 14:15:17
  • APGLD 534,75 -0,79 14:13:00
  • APLIB 50,50 0,48 14:14:24
  • APMDL 26,36 0,08 14:15:41
  • APX30 40,02 0,02 14:16:05
  • ARASE 115,40 0,09 14:15:35
  • ARCLK 103,70 -1,71 14:15:05
  • ARDYZ 60,45 2,11 14:16:23
  • ARENA 28,90 5,86 14:16:10
  • ARFYE 28,80 -1,17 14:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 164,50 0,49 14:16:22
  • ARSAN 3,26 -1,51 14:14:57
  • ARTMS 39,82 0,30 14:16:00
  • ARZUM 2,23 -0,89 14:16:29
  • ASELS 393,75 -0,06 14:16:28
  • ASGYO 11,82 -1,25 14:16:23
  • ASTOR 286,00 -3,38 14:16:29
  • ASUZU 60,20 -1,95 14:16:08
  • ATAGY 12,20 -0,25 14:02:25
  • ATAKP 54,65 -1,09 14:15:51
  • ATATP 228,70 0,75 14:15:00
  • ATATR 16,87 -2,88 14:16:33
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,51 -1,18 14:15:36
  • ATSYH 92,00 -3,16 13:55:18
  • AVGYO 15,35 -2,54 14:10:51
  • AVHOL 43,08 -0,97 14:16:25
  • AVOD 4,54 1,11 14:15:14
  • AVPGY 56,60 -0,35 14:13:01
  • AVTUR 17,10 -0,29 14:13:21
  • AYCES 590,00 -0,51 14:16:03
  • AYDEM 24,98 -1,03 14:16:18
  • AYEN 45,24 9,97 14:15:51
  • AYES 33,38 -1,01 13:55:18
  • AYGAZ 222,90 0,91 14:14:56
  • AZTEK 5,20 -2,44 14:16:32