DOLAR 46,3053 0.02%
EURO 53,8068 0.21%
ALTIN 6.468,940,86
BITCOIN 0%
Antalya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.546 s Değişim: 0.69% 99,56 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   93.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 14552
EN DÜŞÜK 14,459
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,52 1,03 13:15:51
  • AGHOL 34,16 -0,18 13:16:32
  • AKBNK 77,20 0,59 13:16:29
  • AKSA 12,38 3,00 13:16:26
  • AKSEN 82,35 0,43 13:13:54
  • ALARK 104,70 -4,30 13:16:21
  • ALTNY 15,96 0,50 13:16:28
  • ANSGR 28,52 0,35 13:15:51
  • ARCLK 106,30 0,19 13:15:13
  • ASELS 387,00 2,99 13:16:37
  • ASTOR 299,25 4,27 13:16:32
  • BALSU 14,33 3,47 13:16:30
  • BIMAS 395,75 0,44 13:16:11
  • BRSAN 626,50 -2,11 13:16:34
  • BRYAT 2.001,00 -1,38 13:15:28
  • BSOKE 34,94 0,81 13:15:31
  • BTCIM 5,93 0,17 13:15:12
  • CANTE 1,49 0,68 13:16:21
  • CCOLA 80,95 -1,88 13:16:01
  • CIMSA 51,65 0,49 13:16:29
  • CVKMD 46,24 7,19 13:16:37
  • CWENE 40,24 2,03 13:16:34
  • DAPGM 10,67 -0,84 13:16:38
  • DOAS 203,00 -0,49 13:16:35
  • DOHOL 22,94 -1,12 13:14:05
  • ECILC 85,45 1,73 13:15:49
  • EFOR 13,87 1,24 13:15:55
  • EKGYO 21,44 2,78 13:16:25
  • ENERY 9,46 1,83 13:16:29
  • ENJSA 108,10 -0,37 13:16:36
  • ENKAI 94,80 -1,35 13:16:37
  • EREGL 40,42 0,55 13:16:07
  • EUPWR 104,40 4,56 13:16:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,72 0,85 13:16:15
  • FENER 3,28 -0,91 13:16:35
  • FROTO 91,85 1,94 13:16:17
  • GARAN 141,70 0,50 13:16:38
  • GESAN 87,80 2,99 13:16:27
  • GLRMK 181,70 4,01 13:16:36
  • GRSEL 321,00 0,39 13:13:29
  • GRTHO 234,10 0,34 13:16:37
  • GSRAY 1,07 0,00 13:16:13
  • GUBRF 525,00 -0,28 13:16:36
  • HALKB 48,82 0,16 13:16:38
  • HEKTS 4,00 0,50 13:16:30
  • ISCTR 14,99 0,67 13:16:38
  • ISMEN 37,48 0,00 13:14:22
  • IZENR 10,18 3,56 13:16:00
  • KCHOL 200,40 1,83 13:16:32
  • KLRHO 95,15 -2,51 13:16:36
  • KONTR 6,83 9,98 13:13:57
  • KRDMD 41,56 1,27 13:15:58
  • KTLEV 171,40 -0,58 13:16:39
  • KUYAS 69,15 0,66 13:16:40
  • MAGEN 34,42 -0,92 13:15:48
  • MAVI 42,48 -0,47 13:15:21
  • MGROS 696,50 -0,36 13:16:13
  • MIATK 47,80 3,15 13:16:28
  • MPARK 448,00 -0,99 13:15:59
  • OBAMS 7,15 1,85 13:15:28
  • ODAS 7,90 1,94 13:16:32
  • OTKAR 357,25 0,28 13:13:07
  • OYAKC 22,12 0,27 13:15:54
  • PAHOL 1,68 0,60 13:14:53
  • PASEU 108,40 -2,78 13:16:30
  • PATEK 23,78 4,30 13:16:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,57 1,14 13:16:21
  • PGSUS 185,20 2,21 13:16:17
  • PSGYO 3,32 0,30 13:16:16
  • QUAGR 4,11 -0,96 13:16:24
  • RALYH 209,50 -3,90 13:15:49
  • REEDR 7,32 -0,68 13:15:36
  • SAHOL 101,00 -0,20 13:16:35
  • SARKY 28,94 0,21 13:14:40
  • SASA 2,72 1,12 13:16:23
  • SISE 46,32 -0,17 13:16:06
  • SKBNK 14,52 -1,16 13:14:15
  • SOKM 50,55 -0,79 13:16:12
  • TABGD 260,75 -1,97 13:16:24
  • TAVHL 297,75 1,97 13:16:31
  • TCELL 114,80 -0,09 13:16:36
  • THYAO 327,00 0,38 13:16:41
  • TKFEN 136,40 0,81 13:16:23
  • TOASO 324,75 3,01 13:16:37
  • TRALT 47,22 1,50 13:16:28
  • TRENJ 89,00 1,60 13:16:06
  • TRMET 113,90 1,88 13:12:20
  • TSKB 12,24 -0,41 13:15:45
  • TTKOM 64,95 -0,15 13:16:20
  • TUKAS 2,42 0,00 13:15:18
  • TUPRS 228,90 -1,29 13:16:35
  • TUREX 8,20 -0,85 13:16:36
  • TURSG 6,63 -0,30 13:16:38
  • ULKER 116,20 -0,43 13:16:23
  • VAKBN 34,38 1,18 13:16:27
  • VESTL 25,20 0,32 13:15:55
  • YKBNK 40,60 0,35 13:16:20
  • ZOREN 2,94 -0,34 13:12:08