DOLAR 45,0715 0.05%
EURO 52,9478 0.22%
ALTIN 6.622,75-0,49
BITCOIN 0%
Antalya
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 0.84% 120,12 Adet:   2.468 Mio.Lot Hacim:   38.737 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 0,16 10:45:39
  • AGHOL 30,70 1,86 10:44:55
  • AKBNK 75,95 0,00 10:45:53
  • AKSA 10,29 0,00 10:46:07
  • AKSEN 84,70 1,99 10:45:56
  • ALARK 97,45 1,40 10:45:57
  • ALTNY 16,11 1,00 10:45:21
  • ANSGR 28,92 0,91 10:44:50
  • ARCLK 113,70 -1,22 10:45:57
  • ASELS 430,75 3,92 10:46:09
  • ASTOR 257,25 0,98 10:45:57
  • BALSU 14,71 0,62 10:46:08
  • BIMAS 734,00 0,55 10:45:50
  • BRSAN 565,50 0,98 10:45:08
  • BRYAT 2.137,00 0,66 10:45:51
  • BSOKE 37,08 3,81 10:45:59
  • BTCIM 6,20 1,64 10:46:05
  • CANTE 1,83 2,81 10:46:07
  • CCOLA 75,50 0,07 10:44:52
  • CIMSA 56,95 1,06 10:46:07
  • CVKMD 34,30 2,88 10:45:59
  • CWENE 36,56 6,28 10:46:08
  • DAPGM 10,60 0,95 10:46:00
  • DOAS 181,90 0,22 10:46:01
  • DOHOL 22,78 -0,09 10:44:28
  • DSTKF 2.600,00 -2,62 10:45:39
  • ECILC 86,45 0,93 10:45:58
  • EFOR 11,14 3,34 10:46:08
  • EKGYO 20,68 -0,10 10:46:07
  • ENERY 9,08 1,34 10:45:22
  • ENJSA 121,50 0,75 10:46:06
  • ENKAI 105,60 1,83 10:46:00
  • EREGL 33,96 2,97 10:46:02
  • EUPWR 49,66 1,18 10:46:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,63 -0,35 10:45:45
  • FENER 3,10 1,31 10:45:59
  • FROTO 99,15 0,00 10:45:56
  • GARAN 133,80 -0,59 10:46:01
  • GENIL 9,96 3,00 10:46:08
  • GESAN 49,64 0,89 10:45:52
  • GLRMK 184,30 1,32 10:46:09
  • GRSEL 301,25 0,08 10:44:53
  • GRTHO 244,50 -0,08 10:46:05
  • GSRAY 1,15 0,00 10:44:46
  • GUBRF 530,50 -0,09 10:46:09
  • HALKB 37,58 -1,88 10:45:32
  • HEKTS 3,38 0,90 10:46:01
  • ISCTR 14,05 0,50 10:45:58
  • ISMEN 42,32 0,43 10:45:50
  • IZENR 10,57 0,67 10:46:00
  • KCHOL 203,90 0,74 10:45:33
  • KLRHO 105,50 -0,85 10:45:44
  • KONTR 10,22 -0,78 10:46:02
  • KRDMD 37,52 1,85 10:46:01
  • KTLEV 105,90 0,09 10:46:05
  • KUYAS 86,35 2,55 10:45:20
  • MAGEN 62,85 -0,48 10:45:58
  • MAVI 42,90 0,85 10:46:01
  • MGROS 621,00 0,49 10:46:01
  • MIATK 39,20 1,55 10:46:05
  • MPARK 433,75 0,17 10:44:44
  • OBAMS 7,96 0,76 10:46:06
  • ODAS 7,20 3,30 10:46:01
  • OTKAR 375,75 0,54 10:44:21
  • OYAKC 24,10 0,42 10:45:49
  • PAHOL 1,61 1,26 10:44:25
  • PASEU 125,70 -2,10 10:46:08
  • PATEK 21,52 1,70 10:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,48 0,99 10:45:48
  • PGSUS 181,10 0,33 10:46:05
  • PSGYO 3,21 -1,23 10:45:45
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:46:04
  • RALYH 363,75 0,97 10:46:05
  • REEDR 7,82 1,30 10:46:00
  • SAHOL 97,10 0,73 10:46:00
  • SARKY 26,40 0,99 10:45:58
  • SASA 3,23 2,22 10:46:00
  • SISE 46,66 0,47 10:46:09
  • SKBNK 13,02 2,52 10:46:00
  • SOKM 49,44 1,56 10:45:50
  • TABGD 265,75 0,28 10:44:46
  • TAVHL 281,25 -1,23 10:46:01
  • TCELL 113,40 -0,35 10:46:04
  • THYAO 316,50 0,24 10:46:01
  • TKFEN 139,90 0,00 10:45:37
  • TOASO 298,25 1,27 10:45:54
  • TRALT 43,04 -0,83 10:46:08
  • TRENJ 91,10 -0,11 10:46:00
  • TRMET 125,30 -1,42 10:46:08
  • TSKB 12,03 0,42 10:44:15
  • TTKOM 62,80 0,56 10:45:21
  • TUKAS 2,65 2,71 10:45:58
  • TUPRS 272,75 1,21 10:46:07
  • TUREX 8,77 3,06 10:46:03
  • TURSG 13,79 0,07 10:46:02
  • ULKER 121,30 0,25 10:45:31
  • VAKBN 32,18 -0,19 10:45:59
  • VESTL 28,12 0,64 10:45:11
  • YKBNK 37,30 0,65 10:46:09
  • ZOREN 3,08 1,99 10:43:11