DOLAR 44,2167 0.08%
EURO 50,8594 -0.04%
ALTIN 7.134,010,35
BITCOIN 0%
Antalya
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: 0.70% 90,82 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   30.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 13,008
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 0,87 11:05:16
  • AGHOL 28,74 0,49 11:04:18
  • AKBNK 73,95 1,72 11:05:22
  • AKSA 11,22 2,65 11:05:15
  • AKSEN 76,60 0,52 11:05:31
  • ALARK 90,15 1,18 11:04:46
  • ALTNY 14,93 0,00 11:05:13
  • ANSGR 27,14 1,27 11:05:20
  • ARCLK 113,10 0,09 11:04:22
  • ASELS 322,25 0,55 11:05:32
  • ASTOR 185,30 -0,38 11:05:23
  • BALSU 14,25 0,78 11:05:03
  • BIMAS 686,00 0,44 11:05:28
  • BRSAN 516,00 0,98 11:05:23
  • BRYAT 2.265,00 -0,22 11:05:23
  • BSOKE 33,64 0,42 11:05:08
  • BTCIM 6,51 3,33 11:05:16
  • CANTE 1,56 1,30 11:05:14
  • CCOLA 70,35 0,29 11:03:55
  • CIMSA 50,25 1,15 11:05:14
  • CWENE 29,64 -0,40 11:05:05
  • DAPGM 14,46 5,24 11:05:21
  • DOAS 195,80 -0,05 11:05:15
  • DOHOL 21,04 0,19 11:04:30
  • DSTKF 1.748,00 0,46 11:05:22
  • ECILC 116,20 1,57 11:05:32
  • EFOR 13,92 -9,96 11:05:16
  • EGEEN 5.802,50 0,91 11:04:33
  • EKGYO 20,34 0,89 11:05:32
  • ENERY 8,96 1,01 11:05:16
  • ENJSA 120,10 0,84 11:05:11
  • ENKAI 96,40 2,28 11:05:30
  • EREGL 28,34 0,64 11:05:32
  • EUPWR 35,10 1,15 11:04:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,69 -1,10 11:05:24
  • FROTO 105,70 0,09 11:05:29
  • GARAN 136,90 2,09 11:05:32
  • GENIL 9,38 -0,42 11:04:48
  • GESAN 44,84 1,45 11:03:03
  • GLRMK 170,60 0,12 11:04:45
  • GRSEL 327,00 -0,61 11:03:24
  • GRTHO 245,50 -1,41 11:05:15
  • GSRAY 1,17 2,63 11:05:11
  • GUBRF 513,50 0,39 11:05:13
  • HALKB 40,48 1,96 11:05:11
  • HEKTS 3,02 3,07 11:05:19
  • ISCTR 14,25 0,99 11:05:17
  • ISMEN 44,66 0,68 11:05:16
  • IZENR 9,84 0,41 11:04:06
  • KCAER 12,05 2,38 11:05:20
  • KCHOL 193,90 0,36 11:05:29
  • KLRHO 143,90 -9,95 11:05:09
  • KONTR 8,77 0,46 11:05:06
  • KRDMD 30,76 2,47 11:05:32
  • KTLEV 61,25 0,91 11:05:22
  • KUYAS 71,75 0,42 11:03:49
  • MAGEN 48,44 0,71 11:04:29
  • MAVI 41,24 0,15 11:04:20
  • MGROS 594,00 0,42 11:05:07
  • MIATK 38,74 1,36 11:05:32
  • MPARK 440,75 0,17 11:04:48
  • OBAMS 8,01 -1,11 11:05:14
  • ODAS 6,11 1,66 11:04:44
  • OTKAR 369,75 0,34 11:04:22
  • OYAKC 23,42 0,86 11:05:32
  • PASEU 121,50 -0,41 11:05:21
  • PATEK 17,63 0,46 11:05:21
  • PETKM 20,02 1,11 11:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,60 0,40 11:05:30
  • QUAGR 3,17 1,28 11:05:18
  • RALYH 138,40 -1,84 11:05:28
  • REEDR 7,24 7,74 11:05:22
  • SAHOL 94,55 0,53 11:05:21
  • SASA 2,49 0,40 11:05:19
  • SISE 43,62 2,68 11:05:32
  • SKBNK 10,95 0,46 11:04:43
  • SOKM 53,95 1,12 11:05:00
  • TABGD 250,75 -0,89 11:04:31
  • TAVHL 289,00 -0,34 11:05:15
  • TCELL 109,40 0,27 11:05:21
  • THYAO 292,00 0,69 11:05:33
  • TKFEN 84,95 1,43 11:05:25
  • TOASO 307,75 0,98 11:05:14
  • TRALT 51,35 0,39 11:05:21
  • TRENJ 104,40 0,29 11:05:22
  • TRMET 145,10 0,07 11:05:32
  • TSKB 12,63 2,43 11:05:20
  • TSPOR 0,97 1,04 11:05:21
  • TTKOM 60,10 0,17 11:05:15
  • TTRAK 459,75 0,16 11:05:02
  • TUKAS 2,36 0,85 11:04:27
  • TUPRS 256,00 0,39 11:05:31
  • TUREX 7,94 -1,37 11:05:14
  • TURSG 13,34 2,38 11:05:30
  • ULKER 109,80 0,55 11:05:17
  • VAKBN 32,30 1,38 11:05:24
  • VESTL 28,68 0,99 11:02:27
  • YEOTK 48,40 0,29 11:05:15
  • YKBNK 35,44 1,32 11:05:31
  • ZOREN 2,93 1,03 11:05:20