DOLAR 44,5408 -0.16%
EURO 52,1737 0.77%
ALTIN 6.921,552,56
BITCOIN 0%
Antalya
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.086 Mio.Lot Hacim:   145.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,61 0,00 18:10:00
  • AGHOL 27,54 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,25 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,14 0,00 18:10:00
  • AKSEN 79,40 0,00 18:10:00
  • ALARK 87,25 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,03 0,00 18:10:00
  • ANSGR 25,98 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,90 0,00 18:10:00
  • ASELS 342,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,61 0,00 18:10:00
  • BIMAS 685,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 513,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.205,00 8,15 18:09:30
  • BSOKE 33,94 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,30 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,61 0,00 18:10:00
  • CCOLA 67,00 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,88 0,00 18:10:00
  • CVKMD 32,18 0,00 18:10:00
  • CWENE 29,82 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,70 0,00 18:10:00
  • DOAS 190,40 0,00 18:10:00
  • DOHOL 19,55 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.961,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 6,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,27 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,57 0,00 18:10:00
  • ENJSA 118,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 93,20 2,31 18:10:00
  • EREGL 28,84 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,18 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,98 0,00 18:10:00
  • FENER 2,72 0,00 18:10:00
  • FROTO 96,70 0,00 18:10:00
  • GARAN 127,10 0,00 18:10:00
  • GENIL 10,40 0,00 18:10:00
  • GESAN 46,60 0,00 18:10:00
  • GLRMK 201,10 0,00 18:10:00
  • GRTHO 232,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,06 0,00 18:10:00
  • GUBRF 474,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 35,52 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,88 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,10 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,74 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,12 0,00 18:10:00
  • KCHOL 190,10 0,00 18:10:00
  • KONTR 7,78 0,00 18:10:00
  • KRDMD 33,44 0,00 18:10:00
  • KTLEV 81,20 0,00 18:10:00
  • KUYAS 82,60 0,00 18:10:01
  • MAGEN 57,20 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,02 0,00 18:10:01
  • MGROS 600,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 411,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,07 0,00 18:10:01
  • ODAS 6,04 0,00 18:10:01
  • OTKAR 376,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,52 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,51 0,00 18:10:01
  • PASEU 115,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,38 0,00 18:10:01
  • PETKM 21,92 0,00 18:10:01
  • PGSUS 175,00 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,29 0,00 18:10:01
  • RALYH 211,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,30 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,30 0,00 18:10:01
  • SARKY 26,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,43 0,00 18:10:01
  • SKBNK 11,25 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,00 0,00 18:10:01
  • TABGD 237,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 312,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 104,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 292,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 95,10 0,00 18:10:01
  • TOASO 252,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 41,90 0,00 18:10:01
  • TRENJ 90,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 123,80 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,36 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,20 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,34 0,00 18:10:01
  • TUPRS 260,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,51 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,46 0,00 18:10:01
  • ULKER 114,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,92 0,00 18:10:01
  • VESTL 28,00 0,00 18:10:01
  • YKBNK 34,34 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,80 0,00 18:10:01