DOLAR 47,0623 0.03%
EURO 54,0808 0.24%
ALTIN 6.105,26-0,59
BITCOIN 0%
Antalya
39°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.211 s Değişim: 0.93% 131,37 Adet:   4.771 Mio.Lot Hacim:   113.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,64 3,10 15:00:39
  • AKBNK 67,50 -2,32 15:00:49
  • AKSA 12,17 2,35 15:00:50
  • AKSEN 100,10 4,71 15:00:30
  • ALARK 101,50 1,75 15:00:42
  • ALTNY 15,92 1,02 15:00:20
  • ANSGR 27,96 0,58 14:58:18
  • ARCLK 98,50 0,56 14:59:43
  • ASELS 359,00 3,01 15:00:51
  • ASTOR 321,25 -1,15 15:00:53
  • BALSU 16,38 1,42 15:00:56
  • BERA 15,09 2,72 15:00:29
  • BIMAS 396,25 3,06 15:00:52
  • BRSAN 574,00 4,36 14:59:51
  • BRYAT 1.846,00 1,82 15:00:52
  • BSOKE 36,72 0,33 15:00:20
  • BTCIM 5,65 1,62 14:58:08
  • CANTE 1,29 0,00 15:00:46
  • CCOLA 87,20 3,75 15:00:49
  • CIMSA 47,80 4,32 15:00:20
  • CVKMD 38,70 0,68 15:00:20
  • CWENE 38,74 -0,67 15:00:52
  • DAPGM 9,28 1,98 15:00:44
  • DOAS 185,60 0,87 15:00:30
  • DOHOL 21,62 1,22 14:58:59
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 14:59:45
  • ECILC 74,80 2,19 14:59:39
  • EFOR 16,53 7,34 15:00:55
  • EKGYO 20,96 -0,29 15:00:47
  • ENERY 9,79 -1,90 15:00:35
  • ENJSA 100,70 1,21 15:00:43
  • ENKAI 91,45 1,95 15:00:47
  • EREGL 43,82 4,63 15:00:55
  • ESEN 3,59 1,99 15:00:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,95 -0,66 15:00:54
  • EUREN 4,26 3,15 15:00:52
  • FENER 3,24 -2,70 14:59:38
  • FROTO 84,55 4,32 15:00:51
  • GARAN 127,40 -1,16 15:00:47
  • GENIL 9,12 1,22 15:00:20
  • GESAN 81,80 1,11 15:00:44
  • GLRMK 162,00 1,31 15:00:54
  • GRSEL 317,50 -0,16 15:00:02
  • GRTHO 249,20 1,51 15:00:01
  • GSRAY 1,02 2,00 15:00:30
  • GUBRF 426,75 3,27 15:00:50
  • HALKB 39,24 -0,25 15:00:35
  • HEKTS 3,15 2,61 15:00:23
  • IEYHO 160,00 0,31 14:58:30
  • ISCTR 13,66 -1,66 15:00:55
  • ISMEN 36,82 4,72 15:00:45
  • IZENR 8,74 4,55 15:00:39
  • KCHOL 195,80 2,46 15:00:54
  • KLRHO 92,40 1,99 15:00:54
  • KRDMD 42,34 3,67 15:00:35
  • KTLEV 197,40 0,66 15:00:39
  • KUYAS 70,35 -1,61 14:59:43
  • MAGEN 37,92 0,53 15:00:01
  • MAVI 41,02 2,60 15:00:25
  • MGROS 624,50 2,71 15:00:50
  • MIATK 34,08 -2,74 15:00:56
  • MPARK 425,75 3,09 14:58:06
  • OBAMS 5,38 1,70 15:00:51
  • ODAS 8,58 0,59 15:00:46
  • ODINE 2.073,00 0,63 15:00:47
  • OTKAR 332,50 0,61 15:00:55
  • OYAKC 20,20 1,71 15:00:31
  • PAHOL 1,44 0,70 15:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,10 0,16 15:00:31
  • PATEK 22,10 1,19 15:00:09
  • PETKM 20,46 4,39 15:00:51
  • PGSUS 168,40 1,45 15:00:35
  • PSGYO 3,20 3,23 15:00:31
  • QUAGR 3,62 0,28 15:00:20
  • RALYH 234,90 8,30 15:00:49
  • REEDR 6,82 -2,43 15:00:32
  • SAHOL 90,20 0,84 15:00:47
  • SARKY 26,18 1,00 15:00:40
  • SASA 2,56 1,59 15:00:55
  • SISE 44,96 3,12 15:00:49
  • SKBNK 18,77 0,11 15:00:52
  • SOKM 51,30 5,12 15:00:28
  • TAVHL 263,25 1,84 15:00:30
  • TCELL 111,50 1,18 15:00:48
  • THYAO 331,75 1,76 15:00:49
  • TKFEN 144,60 1,97 15:00:49
  • TOASO 299,50 1,53 15:00:44
  • TRALT 51,35 1,08 15:00:47
  • TRENJ 94,00 2,40 15:00:38
  • TRMET 121,60 2,36 15:00:47
  • TSKB 11,76 1,82 15:00:33
  • TTKOM 58,45 1,65 15:00:54
  • TUKAS 2,19 2,82 15:00:04
  • TUPRS 277,50 2,49 15:00:52
  • TURSG 6,65 -0,15 14:59:59
  • ULKER 98,60 2,55 15:00:27
  • VAKBN 31,08 -1,65 15:00:49
  • VESTL 26,26 0,84 14:59:57
  • YKBNK 33,20 -2,24 15:00:51
  • ZOREN 2,67 1,14 15:00:46