DOLAR 46,8305 0.03%
EURO 53,4756 -0.17%
ALTIN 6.233,98-0,70
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: 0.88% 126,25 Adet:   3.040 Mio.Lot Hacim:   98.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,36 -0,68 12:51:21
  • AKBNK 73,95 0,27 12:51:34
  • AKSA 12,11 -0,33 12:51:31
  • AKSEN 82,50 1,98 12:51:41
  • ALARK 105,60 0,67 12:49:53
  • ALTNY 18,78 7,50 12:51:40
  • ANSGR 27,06 0,07 12:50:23
  • ARCLK 100,70 0,50 12:51:33
  • ASELS 406,25 1,69 12:51:43
  • ASTOR 319,75 0,24 12:51:32
  • BALSU 18,01 -1,04 12:51:42
  • BERA 16,17 0,75 12:51:06
  • BIMAS 366,75 2,73 12:51:34
  • BRSAN 567,50 0,00 12:51:38
  • BRYAT 1.914,00 0,21 12:51:32
  • BSOKE 37,12 -0,22 12:49:29
  • BTCIM 6,06 -0,33 12:51:08
  • CANTE 1,33 0,76 12:51:38
  • CCOLA 82,25 -4,14 12:51:43
  • CIMSA 49,02 0,82 12:51:31
  • CVKMD 41,02 0,79 12:51:31
  • CWENE 40,60 -0,98 12:51:41
  • DAPGM 9,66 1,26 12:49:25
  • DOAS 187,00 0,32 12:51:31
  • DOHOL 20,66 0,88 12:49:48
  • DSTKF 3.765,00 0,40 12:51:39
  • ECILC 76,35 -0,78 12:51:06
  • EFOR 15,71 1,35 12:51:41
  • EKGYO 20,76 -0,19 12:51:30
  • ENERY 9,46 -1,25 12:51:33
  • ENJSA 104,20 0,19 12:51:39
  • ENKAI 92,50 -1,28 12:51:38
  • EREGL 41,30 2,99 12:51:39
  • ESEN 3,70 -0,54 12:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,60 3,10 12:51:39
  • EUREN 4,44 1,14 12:51:41
  • FENER 3,16 7,48 12:51:25
  • FROTO 83,50 -0,30 12:51:40
  • GARAN 134,80 0,97 12:51:30
  • GENIL 9,15 1,10 12:51:11
  • GESAN 79,25 2,06 12:51:34
  • GLRMK 168,60 0,36 12:51:02
  • GRSEL 304,75 -1,06 12:51:33
  • GRTHO 244,80 -0,37 12:51:43
  • GSRAY 1,04 2,97 12:51:39
  • GUBRF 465,00 1,97 12:51:43
  • HALKB 44,40 1,46 12:51:38
  • HEKTS 3,28 -0,30 12:51:42
  • IEYHO 154,10 1,38 12:49:19
  • ISCTR 14,35 0,99 12:51:17
  • ISMEN 35,74 0,06 12:51:23
  • IZENR 10,74 3,07 12:51:19
  • KCHOL 190,60 0,53 12:51:43
  • KLRHO 97,00 4,41 12:51:31
  • KRDMD 39,46 1,86 12:51:37
  • KTLEV 181,50 -1,20 12:51:42
  • MAGEN 33,90 2,85 12:51:38
  • MAVI 39,26 0,67 12:50:59
  • MGROS 638,00 0,87 12:50:44
  • MIATK 36,96 1,43 12:51:41
  • MPARK 426,25 -0,06 12:51:02
  • OBAMS 5,88 -1,01 12:51:30
  • ODAS 8,34 2,96 12:51:41
  • ODINE 1.784,00 -1,16 12:51:43
  • OTKAR 385,00 -0,84 12:51:43
  • OYAKC 21,00 0,19 12:51:24
  • PAHOL 1,49 0,00 12:51:33
  • PASEU 98,05 4,03 12:51:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,66 3,22 12:51:43
  • PETKM 18,91 -0,11 12:51:39
  • PGSUS 176,30 1,26 12:51:31
  • PSGYO 3,45 1,47 12:51:39
  • QUAGR 3,85 -0,26 12:50:25
  • RALYH 213,70 2,49 12:51:33
  • REEDR 6,55 1,08 12:51:41
  • RYGYO 31,00 2,18 12:45:57
  • SAHOL 94,90 0,42 12:51:40
  • SARKY 27,02 -0,88 12:51:18
  • SASA 2,40 0,00 12:51:40
  • SISE 44,40 0,14 12:50:38
  • SKBNK 18,56 4,86 12:51:33
  • SOKM 46,14 -0,60 12:51:34
  • TAVHL 276,00 -0,18 12:51:31
  • TCELL 107,20 0,00 12:51:38
  • THYAO 347,75 4,12 12:51:43
  • TKFEN 141,10 0,43 12:51:33
  • TOASO 302,00 0,00 12:51:29
  • TRALT 51,40 1,58 12:51:32
  • TRENJ 92,30 0,38 12:51:39
  • TRMET 119,50 1,70 12:51:38
  • TSKB 11,86 0,51 12:51:40
  • TTKOM 61,35 0,25 12:51:30
  • TUKAS 2,27 0,44 12:51:43
  • TUPRS 246,80 -0,56 12:51:43
  • TURSG 6,04 0,00 12:51:32
  • ULKER 99,35 -0,75 12:51:39
  • VAKBN 32,14 0,82 12:51:43
  • VESTL 24,90 -0,08 12:51:19
  • YKBNK 37,90 -0,32 12:51:41
  • ZOREN 2,73 0,37 12:49:27