DOLAR 45,5860 0.14%
EURO 53,0233 0.04%
ALTIN 6.658,550,22
BITCOIN 0%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.124 s Değişim: -1.70% -243,99 Adet:   2.798 Mio.Lot Hacim:   38.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,43 -0,72 11:01:49
  • AGHOL 34,50 -3,47 11:01:26
  • AKBNK 69,50 -1,07 11:01:41
  • AKSA 10,88 -1,72 11:01:21
  • AKSEN 80,55 -1,77 11:00:41
  • ALARK 93,80 -3,30 11:01:44
  • ALTNY 17,43 -0,51 11:01:43
  • ANSGR 30,48 -1,68 11:01:44
  • ARCLK 108,80 -1,89 11:01:21
  • ASELS 412,50 -0,60 11:01:48
  • ASTOR 310,00 -3,73 11:01:45
  • BALSU 13,99 -1,41 11:01:49
  • BIMAS 391,75 -3,33 11:01:46
  • BRSAN 508,00 -2,03 11:01:43
  • BRYAT 1.983,00 -1,49 11:01:13
  • BSOKE 38,14 -0,63 11:01:00
  • BTCIM 6,06 -1,30 11:01:27
  • CANTE 1,62 -1,82 11:01:39
  • CCOLA 82,25 -0,84 11:01:31
  • CIMSA 52,80 -1,31 11:01:49
  • CVKMD 42,20 -2,99 11:01:48
  • CWENE 36,22 -3,41 11:01:29
  • DAPGM 10,67 0,28 11:01:46
  • DOAS 179,10 -1,54 11:01:34
  • DOHOL 22,84 -1,47 11:00:37
  • DSTKF 1.933,00 -1,88 11:01:48
  • ECILC 83,25 -1,89 11:01:27
  • EFOR 10,46 -6,61 11:01:37
  • EKGYO 20,04 -1,38 11:01:27
  • ENERY 8,42 -2,09 11:01:47
  • ENJSA 114,00 -1,04 11:01:49
  • ENKAI 99,10 -2,56 11:01:36
  • EREGL 38,96 -1,67 11:01:36
  • EUPWR 59,80 -1,73 11:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 -1,39 11:01:35
  • FENER 3,73 4,48 11:01:49
  • FROTO 88,70 -3,01 11:01:49
  • GARAN 127,50 -1,77 11:01:45
  • GENIL 8,88 -0,34 11:01:42
  • GESAN 56,50 -2,67 11:01:48
  • GLRMK 182,90 -1,08 11:01:32
  • GRSEL 308,50 -1,68 11:01:46
  • GRTHO 223,80 -3,70 11:01:42
  • GSRAY 1,11 0,00 11:01:41
  • GUBRF 577,00 -2,94 11:01:12
  • HALKB 39,34 -2,62 11:01:10
  • HEKTS 4,40 -4,14 11:01:49
  • ISCTR 13,70 -1,23 11:01:47
  • ISMEN 39,92 -1,72 11:01:48
  • IZENR 11,07 -0,63 11:01:34
  • KCHOL 195,30 -1,86 11:01:43
  • KLRHO 101,10 -1,84 11:01:44
  • KONTR 8,03 -5,08 11:01:49
  • KRDMD 39,86 -5,05 11:01:44
  • KTLEV 127,30 -1,16 11:01:44
  • KUYAS 86,35 -3,25 11:01:33
  • MAGEN 63,70 -3,41 11:01:45
  • MAVI 41,92 -1,92 11:01:49
  • MGROS 670,00 -1,83 11:01:48
  • MIATK 46,66 -1,14 11:01:49
  • MPARK 472,50 -2,63 11:01:28
  • OBAMS 8,56 -0,70 11:01:30
  • ODAS 7,38 -3,53 11:01:31
  • OTKAR 360,00 -1,71 11:01:26
  • OYAKC 21,92 -2,32 11:01:43
  • PAHOL 1,72 2,38 11:01:42
  • PASEU 102,30 1,29 11:01:43
  • PATEK 22,70 -1,05 11:01:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,00 0,00 11:01:35
  • PGSUS 174,40 -1,25 11:01:43
  • PSGYO 3,26 -1,51 11:01:34
  • QUAGR 3,68 4,55 11:01:31
  • RALYH 288,75 2,03 11:01:42
  • REEDR 7,36 -2,00 11:01:28
  • SAHOL 91,90 -1,24 11:01:48
  • SARKY 29,84 -4,45 11:01:43
  • SASA 2,73 -3,53 11:01:46
  • SISE 47,04 -2,41 11:01:46
  • SKBNK 14,66 -0,48 11:01:43
  • SOKM 49,50 -1,30 11:01:43
  • TABGD 281,75 0,27 11:01:42
  • TAVHL 251,25 -2,71 11:01:35
  • TCELL 107,20 -2,10 11:01:49
  • THYAO 297,00 -1,00 11:01:46
  • TKFEN 136,50 -0,36 11:00:46
  • TOASO 303,00 0,33 11:01:46
  • TRALT 46,90 -1,05 11:01:41
  • TRENJ 90,45 -2,06 11:01:00
  • TRMET 119,70 -2,21 11:01:41
  • TSKB 11,86 -2,15 11:01:38
  • TTKOM 60,40 -2,11 11:01:36
  • TUKAS 2,55 -1,92 11:01:18
  • TUPRS 257,75 -0,29 11:01:49
  • TUREX 8,40 -0,71 11:01:39
  • TURSG 13,65 -0,44 11:01:46
  • ULKER 120,50 -2,03 11:01:46
  • VAKBN 30,14 -2,14 11:01:44
  • VESTL 27,36 -2,29 11:01:31
  • YKBNK 36,42 -1,09 11:01:49
  • ZOREN 3,15 -2,17 11:01:38