DOLAR 44,8973 0.07%
EURO 52,8828 -0.1%
ALTIN 6.904,38-0,70
BITCOIN 0%
Antalya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.507 s Değişim: 0.15% 22,07 Adet:   5.777 Mio.Lot Hacim:   94.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,495
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 0,52 13:35:01
  • AGHOL 31,92 1,33 13:35:06
  • AKBNK 81,90 0,06 13:35:14
  • AKSA 10,59 -0,94 13:35:03
  • AKSEN 81,35 2,33 13:34:40
  • ALARK 94,80 0,42 13:35:07
  • ALTNY 16,05 0,38 13:35:13
  • ANSGR 29,00 1,83 13:35:06
  • ARCLK 117,60 1,03 13:35:11
  • ASELS 408,50 0,12 13:35:16
  • ASTOR 216,70 5,35 13:35:09
  • BALSU 15,85 -1,74 13:34:54
  • BIMAS 761,50 0,73 13:34:56
  • BRSAN 562,50 -0,27 13:35:09
  • BRYAT 2.161,00 -0,96 13:35:06
  • BSOKE 35,46 0,11 13:34:11
  • BTCIM 6,57 0,15 13:35:10
  • CANTE 1,72 -1,15 13:35:11
  • CCOLA 80,35 0,31 13:34:56
  • CIMSA 53,85 -1,82 13:34:54
  • CVKMD 34,50 -2,87 13:35:16
  • CWENE 35,24 1,67 13:35:13
  • DAPGM 10,66 0,76 13:35:13
  • DOAS 186,90 -0,21 13:35:14
  • DOHOL 21,24 1,14 13:35:07
  • DSTKF 2.306,00 0,26 13:34:59
  • ECILC 89,65 -0,88 13:35:02
  • EFOR 9,72 8,60 13:35:13
  • EKGYO 21,68 -0,64 13:35:11
  • ENERY 9,25 0,11 13:35:11
  • ENJSA 118,20 -2,96 13:35:15
  • ENKAI 105,80 -1,58 13:35:03
  • EREGL 34,12 2,46 13:35:15
  • EUPWR 41,86 3,21 13:35:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,94 13:35:10
  • FENER 2,88 -0,35 13:35:05
  • FROTO 104,30 -2,98 13:35:13
  • GARAN 143,80 -0,14 13:34:56
  • GENIL 9,94 -1,09 13:35:10
  • GESAN 47,78 0,17 13:35:16
  • GLRMK 234,20 -3,78 13:35:12
  • GRSEL 317,50 0,24 13:34:39
  • GRTHO 252,50 0,20 13:33:45
  • GSRAY 1,16 1,75 13:35:15
  • GUBRF 523,50 -0,48 13:35:10
  • HALKB 41,34 1,52 13:35:08
  • HEKTS 3,30 -5,17 13:35:11
  • ISCTR 14,95 -0,20 13:35:16
  • ISMEN 44,88 -0,36 13:34:56
  • IZENR 10,82 0,19 13:34:47
  • KCHOL 208,30 0,14 13:35:09
  • KLRHO 108,60 -1,45 13:35:10
  • KONTR 12,99 -9,98 13:35:16
  • KRDMD 36,84 0,38 13:34:58
  • KTLEV 96,25 3,61 13:35:11
  • KUYAS 92,15 1,26 13:35:08
  • MAGEN 61,60 -1,68 13:34:58
  • MAVI 44,56 0,04 13:34:58
  • MGROS 667,00 1,06 13:34:56
  • MIATK 40,42 -1,46 13:34:57
  • MPARK 471,25 1,24 13:35:14
  • OBAMS 8,16 0,37 13:35:00
  • ODAS 7,03 -1,26 13:33:59
  • OTKAR 395,00 0,00 13:34:54
  • OYAKC 25,26 0,48 13:34:53
  • PAHOL 1,62 -0,61 13:35:16
  • PASEU 129,60 2,86 13:35:15
  • PATEK 21,50 0,00 13:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,04 2,49 13:35:15
  • PGSUS 192,80 -0,36 13:35:08
  • PSGYO 2,85 2,15 13:34:56
  • QUAGR 3,94 -1,75 13:35:11
  • RALYH 338,25 0,30 13:35:02
  • REEDR 8,03 -1,11 13:35:14
  • SAHOL 101,70 -1,17 13:35:16
  • SARKY 29,26 0,41 13:34:53
  • SASA 2,99 -2,92 13:35:16
  • SISE 47,70 -0,38 13:34:56
  • SKBNK 13,36 1,21 13:35:10
  • SOKM 51,45 0,00 13:35:11
  • TABGD 265,25 0,09 13:33:50
  • TAVHL 312,75 0,24 13:35:16
  • TCELL 116,90 -0,68 13:35:11
  • THYAO 330,50 0,69 13:35:16
  • TKFEN 132,20 2,72 13:35:13
  • TOASO 287,75 -1,46 13:34:57
  • TRALT 49,74 2,77 13:35:16
  • TRENJ 98,80 0,05 13:35:16
  • TRMET 139,20 0,22 13:35:12
  • TSKB 12,42 -0,32 13:34:52
  • TTKOM 65,65 -1,13 13:35:04
  • TUKAS 2,69 4,67 13:35:15
  • TUPRS 255,50 0,20 13:35:15
  • TUREX 8,55 -3,17 13:35:15
  • TURSG 14,26 -2,33 13:35:11
  • ULKER 123,80 -0,08 13:35:00
  • VAKBN 34,62 -0,12 13:35:03
  • VESTL 29,60 -0,40 13:35:11
  • YKBNK 38,66 -0,15 13:35:01
  • ZOREN 3,08 -0,96 13:35:13