DOLAR 45,2496 0.07%
EURO 53,3917 0.42%
ALTIN 6.891,371,06
BITCOIN 3676610-0.41502%
Antalya
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.939 s Değişim: 0.15% 21,87 Adet:   5.135 Mio.Lot Hacim:   83.181 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 1,40 11:39:37
  • AGHOL 34,96 2,28 11:39:27
  • AKBNK 75,15 1,08 11:39:35
  • AKSA 10,98 -0,18 11:38:46
  • AKSEN 89,10 0,56 11:39:27
  • ALARK 100,80 0,50 11:39:30
  • ALTNY 17,53 -1,24 11:39:30
  • ANSGR 30,24 0,00 11:39:17
  • ARCLK 114,40 0,79 11:38:24
  • ASELS 426,25 -1,79 11:39:40
  • ASTOR 307,50 -3,23 11:39:40
  • BALSU 14,62 0,27 11:39:14
  • BIMAS 782,50 0,19 11:39:31
  • BRSAN 616,00 -0,65 11:39:25
  • BRYAT 2.194,00 -0,86 11:39:33
  • BSOKE 38,28 0,05 11:39:32
  • BTCIM 6,44 -0,77 11:39:12
  • CANTE 1,79 1,13 11:39:39
  • CCOLA 86,10 1,47 11:39:31
  • CIMSA 59,50 1,80 11:39:37
  • CVKMD 37,00 -0,22 11:39:31
  • CWENE 37,96 -2,37 11:39:36
  • DAPGM 10,43 0,48 11:39:31
  • DOAS 187,80 1,29 11:39:19
  • DOHOL 24,78 0,57 11:38:40
  • DSTKF 2.695,00 -2,18 11:39:19
  • ECILC 86,40 0,76 11:39:30
  • EFOR 12,95 7,02 11:39:35
  • EKGYO 21,30 0,38 11:39:30
  • ENERY 9,02 0,22 11:39:16
  • ENJSA 118,70 1,02 11:39:38
  • ENKAI 113,00 2,26 11:39:38
  • EREGL 38,52 2,23 11:39:38
  • EUPWR 61,45 0,16 11:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 11:39:29
  • FENER 3,57 3,18 11:39:39
  • FROTO 99,05 0,05 11:39:37
  • GARAN 137,80 0,88 11:39:34
  • GENIL 9,45 6,66 11:39:33
  • GESAN 57,60 1,95 11:39:25
  • GLRMK 195,50 0,10 11:39:34
  • GRSEL 323,00 0,62 11:37:04
  • GRTHO 244,70 -0,57 11:39:19
  • GSRAY 1,18 0,85 11:39:30
  • GUBRF 608,00 4,29 11:39:38
  • HALKB 39,22 2,89 11:39:23
  • HEKTS 4,04 9,78 11:39:05
  • ISCTR 14,67 1,24 11:39:34
  • ISMEN 43,44 0,98 11:39:18
  • IZENR 10,51 -0,38 11:36:28
  • KCHOL 210,00 -0,24 11:39:39
  • KLRHO 107,30 -3,59 11:39:28
  • KONTR 10,33 5,95 11:39:38
  • KRDMD 40,14 0,60 11:39:33
  • KTLEV 113,90 -1,21 11:39:37
  • KUYAS 86,50 -0,12 11:39:35
  • MAGEN 65,65 1,55 11:39:05
  • MAVI 43,96 0,23 11:39:27
  • MGROS 684,50 0,15 11:39:24
  • MIATK 45,50 4,50 11:39:39
  • MPARK 470,75 3,69 11:39:05
  • OBAMS 8,43 -0,12 11:39:21
  • ODAS 7,57 -0,39 11:39:17
  • OTKAR 385,00 2,74 11:39:38
  • OYAKC 24,96 1,71 11:39:21
  • PAHOL 1,56 0,65 11:39:29
  • PASEU 105,00 -4,02 11:39:29
  • PATEK 26,36 4,44 11:39:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,86 -1,08 11:39:34
  • PGSUS 186,40 1,14 11:39:33
  • PSGYO 3,07 0,66 11:39:33
  • QUAGR 3,80 3,26 11:39:30
  • RALYH 375,00 1,01 11:39:27
  • REEDR 7,88 1,81 11:39:33
  • SAHOL 100,60 -0,10 11:39:25
  • SARKY 28,10 1,37 11:39:34
  • SASA 3,16 2,60 11:39:32
  • SISE 50,10 0,97 11:39:36
  • SKBNK 13,33 3,33 11:39:26
  • SOKM 55,15 2,04 11:39:24
  • TABGD 271,75 0,65 11:36:50
  • TAVHL 287,75 -0,69 11:39:07
  • TCELL 119,40 1,44 11:39:34
  • THYAO 313,00 1,05 11:39:35
  • TKFEN 147,10 3,59 11:39:36
  • TOASO 318,25 1,84 11:39:34
  • TRALT 42,84 1,85 11:39:37
  • TRENJ 93,10 1,14 11:38:29
  • TRMET 121,70 2,18 11:39:19
  • TSKB 12,32 3,10 11:39:36
  • TTKOM 67,30 2,51 11:39:27
  • TUKAS 2,59 1,57 11:39:31
  • TUPRS 261,25 -3,60 11:39:39
  • TUREX 9,00 -0,88 11:39:35
  • TURSG 14,50 2,69 11:39:32
  • ULKER 129,80 0,54 11:39:33
  • VAKBN 31,56 0,32 11:39:33
  • VESTL 28,52 0,99 11:38:28
  • YKBNK 38,34 1,54 11:39:28
  • ZOREN 3,19 0,63 11:39:31