DOLAR 44,5996 0.04%
EURO 51,4604 -0.01%
ALTIN 6.685,76-0,27
BITCOIN 30720583.21157%
Antalya
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.997 s Değişim: 0.47% 60,34 Adet:   298 Mio.Lot Hacim:   3.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 13009
EN DÜŞÜK 12,969
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 0,86 10:03:04
  • AGHOL 28,24 1,00 10:03:01
  • AKBNK 69,10 0,51 10:02:51
  • AKSA 10,67 1,04 10:03:01
  • AKSEN 79,70 1,98 10:03:02
  • ALARK 90,10 1,01 10:03:00
  • ALTNY 14,84 0,54 10:02:52
  • ANSGR 26,12 0,38 10:02:52
  • ARCLK 110,40 0,73 10:02:47
  • ASELS 330,50 0,00 10:03:01
  • ASTOR 208,80 1,11 10:02:55
  • BALSU 14,67 1,80 10:02:54
  • BIMAS 692,00 0,14 10:02:55
  • BRSAN 523,00 0,67 10:02:47
  • BRYAT 2.191,00 1,91 10:02:54
  • BSOKE 33,36 0,12 10:03:04
  • BTCIM 6,14 1,32 10:01:53
  • CANTE 1,69 1,81 10:02:46
  • CCOLA 66,55 0,08 10:03:00
  • CIMSA 49,50 0,98 10:02:50
  • CVKMD 34,42 2,68 10:03:03
  • CWENE 30,54 1,94 10:02:51
  • DAPGM 14,14 1,80 10:02:41
  • DOAS 195,40 0,88 10:02:51
  • DOHOL 19,71 1,28 10:03:03
  • DSTKF 1.969,00 0,61 10:02:55
  • ECILC 107,50 1,61 10:02:44
  • EFOR 7,06 -3,81 10:03:06
  • EKGYO 19,62 0,56 10:03:03
  • ENERY 8,66 2,73 10:03:05
  • ENJSA 119,20 3,29 10:02:36
  • ENKAI 94,60 1,01 10:03:03
  • EREGL 29,38 0,62 10:03:05
  • EUPWR 40,58 0,90 10:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,61 0,88 10:02:54
  • FENER 2,77 3,36 10:02:55
  • FROTO 99,65 0,05 10:03:03
  • GARAN 132,70 0,38 10:03:03
  • GENIL 11,10 1,28 10:02:48
  • GESAN 47,96 1,14 10:02:30
  • GLRMK 193,30 2,55 10:02:52
  • GRSEL 307,00 -0,08 10:02:29
  • GRTHO 246,50 2,03 10:03:03
  • GSRAY 1,08 -0,92 10:02:41
  • GUBRF 467,75 -2,50 10:03:05
  • HALKB 36,66 0,38 10:03:03
  • HEKTS 2,90 1,05 10:03:02
  • ISCTR 13,19 0,30 10:03:04
  • ISMEN 41,60 1,27 10:03:03
  • IZENR 9,63 0,31 10:02:33
  • KCHOL 191,40 0,05 10:03:01
  • KLRHO 118,30 0,42 10:03:05
  • KONTR 7,75 -0,26 10:03:03
  • KRDMD 32,64 2,32 10:03:03
  • KTLEV 78,55 -1,81 10:03:03
  • KUYAS 78,20 2,62 10:02:58
  • MAGEN 54,55 -0,09 10:02:07
  • MAVI 41,72 0,63 10:02:46
  • MGROS 604,50 0,58 10:03:02
  • MIATK 41,86 0,87 10:03:02
  • MPARK 411,00 0,74 10:02:38
  • OBAMS 8,58 1,06 10:02:50
  • ODAS 6,37 1,59 10:02:51
  • OTKAR 373,75 0,95 10:02:36
  • OYAKC 23,86 1,10 10:02:47
  • PAHOL 1,53 0,66 10:03:03
  • PASEU 118,30 -0,08 10:02:51
  • PATEK 17,80 0,45 10:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 1,71 10:03:01
  • PGSUS 176,90 0,17 10:03:04
  • PSGYO 2,44 0,83 10:02:42
  • QUAGR 3,19 0,63 10:02:31
  • RALYH 202,70 0,60 10:02:55
  • REEDR 7,45 1,22 10:03:05
  • SAHOL 88,90 -0,11 10:03:05
  • SARKY 26,92 -0,15 10:02:57
  • SASA 2,40 1,27 10:03:05
  • SISE 44,30 0,68 10:02:13
  • SKBNK 10,98 1,39 10:03:04
  • SOKM 52,50 0,86 10:02:55
  • TABGD 245,20 0,66 10:02:56
  • TAVHL 320,25 -0,08 10:02:47
  • TCELL 107,80 0,28 10:02:52
  • THYAO 296,75 0,25 10:02:54
  • TKFEN 101,70 0,79 10:03:02
  • TOASO 265,00 0,28 10:03:00
  • TRALT 43,62 -0,09 10:03:02
  • TRENJ 92,85 0,32 10:02:54
  • TRMET 121,90 -0,57 10:02:36
  • TSKB 11,37 0,35 10:02:22
  • TTKOM 58,80 0,34 10:02:56
  • TUKAS 2,34 1,30 10:02:37
  • TUPRS 256,25 0,39 10:02:58
  • TUREX 7,90 -0,25 10:02:51
  • TURSG 12,67 0,16 10:03:02
  • ULKER 117,50 0,26 10:02:33
  • VAKBN 31,20 0,19 10:03:02
  • VESTL 29,24 0,55 10:02:46
  • YKBNK 34,56 0,41 10:03:02
  • ZOREN 2,91 1,75 10:02:38