DOLAR 46,8598 0.02%
EURO 53,4454 -0.1%
ALTIN 6.100,66-1,36
BITCOIN 0%
Antalya
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.284 s Değişim: -1.47% -212,89 Adet:   4.839 Mio.Lot Hacim:   138.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,58 0,29 14:48:34
  • AKBNK 71,40 -2,99 14:48:29
  • AKSA 11,59 -3,34 14:48:10
  • AKSEN 90,35 0,56 14:47:15
  • ALARK 99,10 -2,94 14:47:52
  • ALTNY 16,61 -2,47 14:48:38
  • ANSGR 27,14 0,15 14:48:06
  • ARCLK 97,35 -1,47 14:48:38
  • ASELS 381,75 -0,33 14:48:39
  • ASTOR 318,00 -2,23 14:48:37
  • BALSU 15,04 -3,71 14:48:17
  • BERA 15,12 -1,24 14:48:00
  • BIMAS 376,25 0,53 14:48:39
  • BRSAN 539,00 -2,36 14:47:57
  • BRYAT 1.839,00 -1,87 14:47:14
  • BSOKE 34,94 -4,33 14:46:07
  • BTCIM 5,46 -3,87 14:47:24
  • CANTE 1,26 -2,33 14:48:37
  • CCOLA 84,60 -0,88 14:48:39
  • CIMSA 47,26 -2,64 14:48:32
  • CVKMD 38,56 -2,68 14:48:37
  • CWENE 40,26 -1,56 14:48:39
  • DAPGM 9,31 -0,53 14:48:33
  • DOAS 183,40 -0,43 14:48:40
  • DOHOL 20,42 -0,87 14:48:37
  • DSTKF 3.845,00 -1,91 14:48:13
  • ECILC 74,70 -1,97 14:48:32
  • EFOR 15,15 3,20 14:48:29
  • EKGYO 20,64 -1,43 14:48:21
  • ENERY 9,22 0,33 14:48:22
  • ENJSA 103,40 -1,05 14:48:39
  • ENKAI 90,55 -0,55 14:48:36
  • EREGL 40,04 -2,96 14:48:39
  • ESEN 3,57 -2,19 14:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,05 -0,17 14:48:37
  • EUREN 4,28 -2,73 14:48:39
  • FENER 3,11 1,63 14:48:31
  • FROTO 81,45 -1,87 14:48:40
  • GARAN 131,30 -2,31 14:48:37
  • GENIL 9,09 1,34 14:48:34
  • GESAN 80,10 -0,44 14:47:46
  • GLRMK 162,60 -2,11 14:48:35
  • GRSEL 298,75 -1,97 14:48:04
  • GRTHO 233,90 -3,15 14:48:37
  • GSRAY 1,00 -0,99 14:48:16
  • GUBRF 439,00 -4,10 14:47:58
  • HALKB 42,58 -1,98 14:48:32
  • HEKTS 3,05 -2,24 14:48:32
  • IEYHO 156,50 1,29 14:48:22
  • ISCTR 14,07 -2,63 14:48:29
  • ISMEN 35,40 -1,45 14:48:14
  • IZENR 9,35 -3,21 14:48:37
  • KCHOL 185,60 -1,90 14:48:39
  • KLRHO 87,20 -2,13 14:48:39
  • KRDMD 36,42 -2,98 14:48:37
  • KTLEV 185,00 2,78 14:48:30
  • KUYAS 73,25 -3,36 14:48:37
  • MAGEN 33,84 -1,57 14:48:12
  • MAVI 38,36 -3,86 14:48:39
  • MGROS 641,00 -1,16 14:48:38
  • MIATK 32,14 -9,52 14:48:37
  • MPARK 414,50 -2,41 14:47:26
  • OBAMS 5,53 -1,07 14:48:00
  • ODAS 8,17 -0,61 14:48:36
  • ODINE 1.945,00 3,79 14:48:31
  • OTKAR 356,50 -2,60 14:48:13
  • OYAKC 20,10 -2,99 14:48:34
  • PAHOL 1,44 -1,37 14:48:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,20 -0,87 14:48:37
  • PATEK 22,92 -3,05 14:48:31
  • PETKM 19,24 0,42 14:48:36
  • PGSUS 167,90 -3,56 14:48:37
  • PSGYO 3,40 -2,86 14:48:37
  • QUAGR 3,46 -3,62 14:47:48
  • RALYH 206,10 -1,39 14:48:17
  • REEDR 6,49 -2,55 14:48:39
  • SAHOL 90,35 -2,64 14:48:36
  • SARKY 25,80 -3,73 14:48:40
  • SASA 2,25 -2,60 14:48:40
  • SISE 41,96 -2,78 14:48:39
  • SKBNK 19,00 -0,52 14:48:11
  • SOKM 44,70 -1,28 14:48:39
  • TAVHL 264,25 -2,94 14:48:17
  • TCELL 105,60 -2,40 14:48:36
  • THYAO 336,50 -3,37 14:48:38
  • TKFEN 132,40 -0,23 14:47:11
  • TOASO 297,50 -0,50 14:48:36
  • TRALT 51,10 -2,11 14:48:33
  • TRENJ 92,25 -3,66 14:47:53
  • TRMET 117,70 -2,73 14:47:29
  • TSKB 11,66 -1,60 14:48:09
  • TTKOM 57,70 -2,70 14:48:37
  • TUKAS 2,15 -2,71 14:48:08
  • TUPRS 259,00 0,39 14:48:37
  • TURSG 6,16 2,33 14:48:40
  • ULKER 97,55 -2,06 14:48:39
  • VAKBN 31,38 -3,27 14:48:34
  • VESTL 24,14 -1,23 14:48:27
  • YKBNK 36,46 -3,03 14:48:33
  • ZOREN 2,65 -1,49 14:48:17