DOLAR 46,8801 0.1%
EURO 53,7219 0.37%
ALTIN 6.180,500,73
BITCOIN 29411140.74908%
Antalya
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.099 s Değişim: -0.64% -90,62 Adet:   5.911 Mio.Lot Hacim:   102.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,76 -1,89 15:12:15
  • AKBNK 70,40 -0,35 15:12:30
  • AKSA 11,51 0,96 15:12:10
  • AKSEN 90,15 1,29 15:12:31
  • ALARK 98,70 0,36 15:12:32
  • ALTNY 15,67 -3,92 15:12:21
  • ANSGR 27,26 1,11 15:12:08
  • ARCLK 96,10 -0,72 15:10:31
  • ASELS 362,25 -3,91 15:12:32
  • ASTOR 309,00 -2,68 15:12:29
  • BALSU 13,80 -1,85 15:12:28
  • BERA 14,82 -0,87 15:11:38
  • BIMAS 368,25 -2,00 15:12:30
  • BRSAN 529,00 -0,09 15:12:08
  • BRYAT 1.820,00 0,05 15:11:46
  • BSOKE 33,88 2,05 15:12:31
  • BTCIM 5,33 0,19 15:11:51
  • CANTE 1,26 0,80 15:12:29
  • CCOLA 82,60 -1,67 15:12:19
  • CIMSA 45,68 -1,93 15:12:23
  • CVKMD 38,86 2,86 15:12:28
  • CWENE 40,76 -1,16 15:12:29
  • DAPGM 9,06 0,44 15:12:16
  • DOAS 181,90 -0,11 15:11:49
  • DOHOL 20,28 -0,20 15:09:19
  • DSTKF 3.837,50 0,46 15:12:29
  • ECILC 72,90 0,07 15:11:30
  • EFOR 14,80 -0,34 15:12:03
  • EKGYO 20,44 0,20 15:12:18
  • ENERY 9,52 2,92 15:12:29
  • ENJSA 103,20 -0,19 15:12:06
  • ENKAI 89,10 -0,56 15:12:28
  • EREGL 39,10 -2,10 15:12:31
  • ESEN 3,51 -0,57 15:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,15 -0,29 15:12:33
  • EUREN 4,14 -1,43 15:12:28
  • FENER 3,13 1,29 15:12:29
  • FROTO 80,55 -0,31 15:12:31
  • GARAN 129,70 -0,54 15:12:30
  • GENIL 9,11 -0,87 15:11:37
  • GESAN 79,60 -0,31 15:11:45
  • GLRMK 157,80 -1,62 15:12:11
  • GRSEL 296,75 -0,17 15:11:40
  • GRTHO 242,70 3,14 15:12:32
  • GSRAY 1,00 1,01 15:12:11
  • GUBRF 434,75 0,23 15:11:19
  • HALKB 41,48 -1,10 15:11:36
  • HEKTS 2,98 -0,67 15:12:33
  • IEYHO 158,70 1,86 15:12:28
  • ISCTR 13,94 -0,99 15:12:33
  • ISMEN 34,64 -1,59 15:12:25
  • IZENR 9,05 0,56 15:11:40
  • KCHOL 182,40 -0,87 15:12:30
  • KLRHO 85,85 -1,66 15:12:30
  • KRDMD 36,30 0,00 15:12:10
  • KTLEV 197,50 4,50 15:12:33
  • KUYAS 72,65 0,90 15:11:22
  • MAGEN 34,22 -0,23 15:11:51
  • MAVI 37,86 0,05 15:12:26
  • MGROS 628,00 -1,80 15:12:16
  • MIATK 30,84 -3,56 15:12:26
  • MPARK 411,75 -0,30 15:12:16
  • OBAMS 5,34 -0,93 15:12:31
  • ODAS 8,06 0,12 15:12:17
  • ODINE 1.917,00 -2,59 15:12:32
  • OTKAR 342,25 -2,21 15:12:09
  • OYAKC 19,84 -0,50 15:11:23
  • PAHOL 1,43 0,70 15:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 89,70 0,79 15:12:29
  • PATEK 21,84 -3,36 15:12:16
  • PETKM 19,22 0,00 15:11:57
  • PGSUS 165,50 -0,30 15:12:25
  • PSGYO 3,19 -1,85 15:12:31
  • QUAGR 3,49 1,16 15:12:23
  • RALYH 202,10 -1,80 15:12:06
  • REEDR 6,30 -2,02 15:12:28
  • SAHOL 89,20 -0,89 15:11:55
  • SARKY 25,62 0,39 15:10:19
  • SASA 2,25 0,90 15:12:28
  • SISE 42,16 1,30 15:12:28
  • SKBNK 18,44 -5,10 15:12:28
  • SOKM 44,50 1,55 15:10:25
  • TAVHL 262,00 -0,66 15:12:19
  • TCELL 104,60 -0,76 15:12:23
  • THYAO 334,75 0,83 15:12:30
  • TKFEN 125,70 -4,05 15:12:28
  • TOASO 293,75 -1,34 15:12:32
  • TRALT 53,20 3,80 15:12:25
  • TRENJ 94,95 2,26 15:11:43
  • TRMET 118,50 1,37 15:10:46
  • TSKB 11,51 -0,43 15:10:33
  • TTKOM 56,95 -0,61 15:12:29
  • TUKAS 2,14 0,00 15:11:51
  • TUPRS 261,75 2,05 15:12:24
  • TURSG 6,20 1,64 15:12:25
  • ULKER 96,85 -0,41 15:12:27
  • VAKBN 30,82 -0,32 15:12:28
  • VESTL 23,98 0,08 15:12:33
  • YKBNK 35,98 -0,66 15:12:27
  • ZOREN 2,60 0,39 15:12:23