DOLAR 43,9650 0.05%
EURO 51,5757 -0.75%
ALTIN 7.619,822,49
BITCOIN 0%
Antalya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.362 s Değişim: -2.60% -356,13 Adet:   4.881 Mio.Lot Hacim:   131.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 13384
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,52 -2,27 15:38:23
  • AGHOL 32,34 -4,26 15:37:28
  • AKBNK 85,60 -5,05 15:38:19
  • AKSA 9,87 -3,05 15:38:22
  • AKSEN 65,60 -2,31 15:38:13
  • ALARK 100,60 -1,76 15:35:29
  • ALTNY 17,80 6,27 15:38:22
  • ANSGR 25,44 -2,08 15:38:11
  • ARCLK 111,60 -3,13 15:37:28
  • ASELS 335,50 4,19 15:38:22
  • ASTOR 181,90 -3,24 15:38:23
  • BALSU 14,65 -4,44 15:38:19
  • BIMAS 674,50 1,05 15:38:23
  • BRSAN 583,50 -9,95 15:37:01
  • BRYAT 2.174,00 -5,07 15:37:39
  • BSOKE 28,76 -1,37 15:37:53
  • BTCIM 5,39 -0,37 15:38:22
  • CANTE 1,51 -6,21 15:38:20
  • CCOLA 70,40 -1,12 15:38:07
  • CIMSA 49,08 -4,14 15:38:23
  • CWENE 28,70 -5,90 15:38:12
  • DAPGM 10,89 -4,89 15:38:23
  • DOAS 202,70 -7,44 15:38:23
  • DOHOL 19,44 -3,38 15:37:37
  • DSTKF 1.435,00 -4,14 15:37:55
  • ECILC 111,30 -3,22 15:38:18
  • EFOR 19,66 -8,39 15:36:21
  • EGEEN 6.142,50 -6,54 15:38:18
  • EKGYO 22,58 -4,73 15:38:20
  • ENERY 9,94 -0,80 15:38:04
  • ENJSA 105,20 -2,05 15:38:18
  • ENKAI 97,25 -4,38 15:38:23
  • EREGL 31,92 -2,27 15:38:21
  • EUPWR 33,50 -5,15 15:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -8,89 15:37:57
  • FROTO 112,00 -3,36 15:38:23
  • GARAN 149,50 -6,62 15:38:07
  • GENIL 8,20 4,99 15:38:22
  • GESAN 44,20 -4,20 15:38:10
  • GLRMK 162,20 -3,16 15:38:04
  • GRSEL 347,75 -4,00 15:37:31
  • GRTHO 227,00 -0,53 15:36:35
  • GSRAY 1,16 -3,33 15:38:11
  • GUBRF 532,00 0,00 15:38:18
  • HALKB 48,40 -1,22 15:38:11
  • HEKTS 2,87 -5,59 15:38:02
  • ISCTR 15,88 -6,09 15:38:23
  • ISMEN 46,64 -3,16 15:38:20
  • IZENR 9,05 -4,23 15:38:06
  • KCAER 10,65 -3,36 15:38:21
  • KCHOL 193,70 -2,96 15:38:22
  • KLRHO 279,00 -10,00 15:36:43
  • KONTR 8,89 -5,43 15:36:28
  • KRDMD 32,20 -0,98 15:38:23
  • KTLEV 37,72 -6,17 15:38:20
  • KUYAS 66,90 -9,10 15:38:23
  • LMKDC 31,18 4,77 15:38:22
  • MAGEN 45,66 -8,24 15:38:06
  • MAVI 44,16 -2,73 15:38:06
  • MGROS 650,00 0,70 15:37:52
  • MIATK 35,82 -4,48 15:38:05
  • MPARK 432,25 -1,09 15:37:22
  • OBAMS 7,97 -4,89 15:38:21
  • ODAS 5,62 -4,42 15:38:04
  • OTKAR 371,75 -3,38 15:38:21
  • OYAKC 23,74 -3,10 15:38:23
  • PASEU 111,80 -7,83 15:38:13
  • PATEK 19,98 3,58 15:38:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,77 2,78 15:38:18
  • PGSUS 184,20 -6,26 15:38:20
  • QUAGR 2,62 -6,43 15:38:19
  • RALYH 147,10 -6,01 15:34:12
  • REEDR 5,97 -7,44 15:38:10
  • SAHOL 96,25 -4,51 15:38:21
  • SASA 2,33 -5,67 15:38:23
  • SISE 42,38 -5,53 15:38:19
  • SKBNK 11,59 -5,00 15:35:33
  • SOKM 63,05 -1,10 15:37:28
  • TABGD 242,80 -6,71 15:38:22
  • TAVHL 300,25 -2,83 15:38:17
  • TCELL 114,00 -1,55 15:38:23
  • THYAO 289,75 -5,77 15:38:22
  • TKFEN 70,60 -1,81 15:36:47
  • TOASO 308,50 -2,99 15:37:55
  • TRALT 60,65 -0,57 15:38:24
  • TRENJ 117,40 -3,69 15:36:47
  • TRMET 166,30 -1,48 15:37:42
  • TSKB 12,24 -5,70 15:38:21
  • TSPOR 0,97 -3,96 15:36:10
  • TTKOM 65,60 -3,46 15:38:23
  • TTRAK 488,50 -4,40 15:38:04
  • TUKAS 2,30 -5,35 15:38:23
  • TUPRS 228,70 4,67 15:38:22
  • TUREX 6,77 -5,97 15:38:21
  • TURSG 11,92 -2,30 15:38:19
  • ULKER 120,40 -2,51 15:37:28
  • VAKBN 38,92 -5,26 15:38:23
  • VESTL 28,24 -6,43 15:35:43
  • YEOTK 38,98 -3,75 15:38:23
  • YKBNK 40,84 -5,68 15:38:22
  • ZOREN 3,08 -8,61 15:37:44