DOLAR 47,1704 0.14%
EURO 53,9844 -0.08%
ALTIN 6.059,480,63
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.988 s Değişim: -1.85% -262,93 Adet:   2.955 Mio.Lot Hacim:   75.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,980
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,39 12:55:25
  • AKBNK 67,00 -2,33 12:55:50
  • AKSA 12,26 1,07 12:55:14
  • AKSEN 101,50 -1,17 12:55:30
  • ALARK 102,60 -1,44 12:54:53
  • ALTNY 15,33 -2,54 12:55:11
  • ANSGR 27,86 -0,43 12:53:37
  • ARCLK 98,05 -0,81 12:53:03
  • ASELS 349,75 -0,78 12:55:50
  • ASTOR 289,75 -7,28 12:55:51
  • BALSU 16,74 1,15 12:55:25
  • BERA 14,88 -1,39 12:53:46
  • BIMAS 390,00 -1,58 12:55:12
  • BRSAN 555,00 -3,56 12:54:36
  • BRYAT 1.808,00 -2,27 12:55:13
  • BSOKE 36,42 -1,46 12:55:08
  • BTCIM 5,46 -3,53 12:55:39
  • CANTE 1,28 -1,54 12:54:50
  • CCOLA 88,00 -2,22 12:55:17
  • CIMSA 47,90 -0,33 12:53:44
  • CVKMD 38,24 -0,05 12:55:31
  • CWENE 39,32 -1,70 12:55:43
  • DAPGM 9,41 -0,42 12:54:54
  • DOAS 186,70 0,05 12:55:23
  • DOHOL 21,18 -1,49 12:55:47
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 12:50:23
  • ECILC 74,00 -1,46 12:55:20
  • EFOR 17,27 3,10 12:55:14
  • EKGYO 20,36 -1,93 12:54:33
  • ENERY 9,64 -0,41 12:55:43
  • ENJSA 100,50 -0,79 12:55:41
  • ENKAI 90,85 -1,41 12:55:01
  • EREGL 43,14 -2,09 12:55:28
  • ESEN 3,51 -1,68 12:54:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,70 -2,45 12:55:38
  • EUREN 4,11 -2,84 12:55:03
  • FENER 3,22 0,31 12:55:08
  • FROTO 84,15 -0,30 12:55:44
  • GARAN 125,90 -2,18 12:55:48
  • GESAN 80,25 -1,47 12:54:02
  • GLRMK 160,10 -1,78 12:55:44
  • GOLTS 314,50 -3,18 12:55:36
  • GRSEL 311,75 -1,97 12:54:28
  • GRTHO 244,70 -2,32 12:55:45
  • GSRAY 1,01 0,00 12:52:54
  • GUBRF 411,25 -2,61 12:54:22
  • HALKB 38,60 -1,53 12:55:34
  • HEKTS 3,09 -2,22 12:55:08
  • IEYHO 158,70 -0,81 12:54:45
  • ISCTR 13,55 -3,15 12:55:44
  • ISMEN 36,30 -2,37 12:55:29
  • IZENR 8,69 -2,03 12:55:40
  • KCHOL 197,80 0,41 12:55:31
  • KLRHO 90,40 -2,53 12:55:43
  • KRDMD 41,50 -2,31 12:55:39
  • KTLEV 195,40 -1,46 12:55:44
  • KUYAS 70,05 -1,34 12:55:11
  • MAGEN 36,68 -4,08 12:55:31
  • MAVI 40,94 -0,15 12:54:52
  • MGROS 631,00 0,64 12:55:31
  • MIATK 32,96 -3,74 12:55:44
  • MPARK 426,00 -0,81 12:50:50
  • OBAMS 5,31 -0,56 12:55:22
  • ODAS 8,42 -0,47 12:55:23
  • ODINE 2.098,00 0,38 12:54:36
  • OTKAR 330,25 -0,97 12:55:21
  • OYAKC 20,16 -0,69 12:53:30
  • PAHOL 1,41 -1,40 12:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,35 -0,43 12:55:45
  • PATEK 21,38 -2,37 12:55:46
  • PETKM 20,98 1,75 12:53:54
  • PGSUS 167,60 -0,06 12:54:40
  • PSGYO 3,29 0,92 12:55:48
  • QUAGR 3,46 -3,08 12:55:46
  • RALYH 238,70 0,08 12:55:49
  • REEDR 6,93 -1,84 12:55:32
  • SAHOL 89,20 -1,22 12:55:50
  • SARKY 25,52 -2,82 12:55:28
  • SASA 2,47 -2,76 12:55:45
  • SISE 44,48 -1,16 12:55:31
  • SKBNK 19,92 5,12 12:55:48
  • SOKM 52,20 1,85 12:55:43
  • TAVHL 267,75 0,09 12:55:31
  • TCELL 110,60 -1,43 12:55:25
  • THYAO 329,25 -0,23 12:55:26
  • TKFEN 144,20 0,84 12:54:23
  • TOASO 308,00 0,98 12:55:40
  • TRALT 49,50 -3,51 12:45:45
  • TRENJ 91,65 -2,60 12:55:30
  • TRMET 117,40 -4,01 12:55:33
  • TSKB 11,98 -0,58 12:55:08
  • TTKOM 58,70 0,09 12:55:44
  • TUKAS 2,15 -2,27 12:54:51
  • TUPRS 285,00 -0,44 12:55:45
  • TURSG 6,57 -1,20 12:55:03
  • ULKER 98,00 -1,06 12:55:16
  • VAKBN 30,92 -2,77 12:55:14
  • VESTL 25,26 -1,94 12:54:37
  • YKBNK 32,88 -1,91 12:55:44
  • ZOREN 2,65 -1,12 12:55:39