DOLAR 46,2636 0.14%
EURO 53,6050 -0.1%
ALTIN 6.278,530,34
BITCOIN 0%
Antalya
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: 2.45% 336,80 Adet:   4.994 Mio.Lot Hacim:   123.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 3,86 13:18:28
  • AGHOL 33,52 3,91 13:18:03
  • AKBNK 72,10 7,93 13:18:29
  • AKSA 11,12 2,49 13:17:36
  • AKSEN 78,60 3,01 13:17:01
  • ALARK 110,40 4,15 13:17:42
  • ALTNY 16,16 0,37 13:17:53
  • ANSGR 27,90 -0,14 13:17:59
  • ARCLK 104,40 2,86 13:17:02
  • ASELS 378,50 0,20 13:18:33
  • ASTOR 288,50 -2,20 13:18:31
  • BALSU 13,60 2,18 13:16:15
  • BIMAS 386,25 1,51 13:18:21
  • BRSAN 631,50 2,52 13:18:20
  • BRYAT 2.000,00 1,73 13:14:39
  • BSOKE 33,94 -0,47 13:17:25
  • BTCIM 5,86 0,69 13:17:02
  • CANTE 1,48 2,78 13:17:43
  • CCOLA 81,50 3,82 13:18:19
  • CIMSA 50,05 3,07 13:18:35
  • CVKMD 41,26 4,56 13:18:26
  • CWENE 36,40 1,68 13:18:21
  • DAPGM 10,87 -1,18 13:18:33
  • DOAS 204,70 -0,34 13:18:27
  • DOHOL 22,22 1,00 13:18:09
  • ECILC 82,50 1,04 13:17:43
  • EFOR 13,54 2,65 13:18:07
  • EKGYO 20,10 4,91 13:18:02
  • ENERY 8,64 0,47 13:18:12
  • ENJSA 106,50 2,50 13:17:38
  • ENKAI 94,90 2,26 13:17:50
  • EREGL 39,64 3,23 13:18:28
  • EUPWR 93,10 -2,36 13:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,58 1,78 13:18:10
  • FENER 3,34 1,21 13:18:29
  • FROTO 88,60 2,37 13:18:17
  • GARAN 137,30 6,43 13:18:33
  • GENIL 8,16 0,49 13:18:05
  • GESAN 82,25 -2,66 13:18:35
  • GLRMK 170,80 2,28 13:18:11
  • GRSEL 307,50 0,65 13:18:00
  • GRTHO 231,50 8,38 13:18:31
  • GSRAY 1,07 0,94 13:17:27
  • GUBRF 488,75 4,27 13:18:08
  • HALKB 47,12 4,16 13:18:27
  • HEKTS 4,03 4,13 13:18:26
  • ISCTR 14,54 5,82 13:18:07
  • ISMEN 36,26 1,34 13:18:30
  • IZENR 9,79 0,82 13:17:24
  • KCHOL 191,10 3,75 13:18:33
  • KLRHO 96,70 1,74 13:18:12
  • KONTR 6,18 0,49 13:17:51
  • KRDMD 40,36 4,67 13:18:33
  • KTLEV 175,40 5,03 13:18:36
  • KUYAS 70,65 0,78 13:17:39
  • MAGEN 30,06 -10,00 13:17:28
  • MAVI 42,26 -0,56 13:18:30
  • MGROS 677,50 1,65 13:18:00
  • MIATK 47,52 1,41 13:18:17
  • MPARK 443,75 1,31 13:15:41
  • OBAMS 6,90 2,99 13:18:21
  • ODAS 7,38 2,93 13:18:25
  • OTKAR 354,25 2,09 13:17:06
  • OYAKC 21,32 3,29 13:18:29
  • PAHOL 1,66 2,47 13:17:32
  • PASEU 116,00 -0,43 13:18:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,06 -0,26 13:18:28
  • PETKM 19,36 -1,78 13:18:19
  • PGSUS 173,20 4,65 13:18:02
  • QUAGR 3,90 4,00 13:16:58
  • RALYH 212,60 -7,36 13:17:49
  • REEDR 7,37 1,66 13:18:09
  • SAHOL 95,70 4,48 13:17:53
  • SARKY 28,40 3,65 13:17:48
  • SASA 2,66 1,14 13:18:16
  • SISE 45,32 3,80 13:18:14
  • SKBNK 13,93 3,57 13:17:30
  • SMRTG 12,32 5,84 13:18:34
  • SOKM 49,10 2,51 13:18:30
  • TABGD 258,50 0,78 13:17:49
  • TAVHL 274,75 6,08 13:18:10
  • TCELL 110,60 2,88 13:18:19
  • THYAO 309,75 5,63 13:18:29
  • TKFEN 139,50 1,01 13:16:48
  • TOASO 295,25 4,33 13:17:44
  • TRALT 43,96 3,24 13:18:19
  • TRENJ 84,10 2,31 13:17:11
  • TRMET 107,80 1,60 13:18:29
  • TSKB 11,95 4,28 13:18:07
  • TTKOM 64,00 3,73 13:17:36
  • TUKAS 2,41 2,55 13:14:50
  • TUPRS 234,00 -0,85 13:17:55
  • TUREX 8,21 2,24 13:17:25
  • TURSG 12,93 0,31 13:18:21
  • ULKER 113,80 2,43 13:18:20
  • VAKBN 33,50 5,28 13:17:41
  • VESTL 24,78 2,65 13:16:37
  • YKBNK 38,16 8,97 13:18:26
  • ZOREN 2,91 2,11 13:16:40