DOLAR 44,1097 0.07%
EURO 51,4200 0.19%
ALTIN 7.366,160,16
BITCOIN 0%
Antalya
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 30,00 3,16 18:10:00
  • AKBNK 77,10 4,76 18:10:00
  • AKSA 10,17 2,11 18:10:00
  • AKSEN 71,90 7,31 18:10:00
  • ANSGR 27,56 4,55 18:10:00
  • ARCLK 114,00 5,95 18:10:00
  • ASELS 334,25 4,78 18:10:00
  • ASTOR 195,10 7,85 18:09:40
  • BIMAS 652,50 2,03 18:10:00
  • BRSAN 546,50 9,96 18:10:00
  • BSOKE 33,20 1,53 18:10:00
  • CCOLA 71,10 5,26 18:10:00
  • CIMSA 49,40 4,84 18:10:00
  • CWENE 29,88 4,84 18:10:00
  • DSTKF 1.759,00 1,62 18:09:53
  • ECILC 115,10 4,26 18:09:54
  • ENERY 9,22 3,13 18:09:29
  • ENJSA 111,00 5,92 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,32 3,53 18:10:00
  • EUPWR 36,82 3,60 18:10:00
  • FENER 2,94 2,44 18:10:00
  • GRTHO 262,50 5,08 18:10:00
  • GSRAY 1,14 2,70 18:10:00
  • HALKB 49,24 3,14 18:10:00
  • ISCTR 14,75 4,83 18:09:59
  • KCHOL 193,50 3,04 18:10:00
  • KLRHO 163,00 -1,45 18:10:00
  • KUYAS 72,60 4,99 18:10:01
  • MAVI 42,32 4,44 18:10:01
  • MGROS 603,00 4,42 18:09:45
  • OBAMS 7,84 5,38 18:10:01
  • ODAS 6,07 1,17 18:10:01
  • OTKAR 379,50 5,49 18:10:01
  • PASEU 118,00 -7,23 18:10:01
  • PATEK 17,94 3,70 18:09:55
  • PETKM 17,77 0,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • REEDR 6,38 10,00 18:10:01
  • SAHOL 95,70 5,11 18:10:01
  • SASA 2,26 3,67 18:09:44
  • SISE 42,16 3,89 18:10:01
  • SKBNK 10,49 2,24 18:10:01
  • TCELL 111,50 4,30 18:09:41
  • TKFEN 80,50 4,75 18:10:01
  • TOASO 304,25 5,28 18:10:01
  • TRALT 55,40 9,92 18:09:59
  • TRMET 155,90 6,05 18:09:25
  • TSKB 12,35 5,38 18:10:01
  • TSPOR 1,01 9,78 18:10:01
  • TTKOM 61,55 4,50 18:10:01
  • TTRAK 450,50 2,39 18:10:01
  • TUREX 6,92 2,98 18:10:01
  • ULKER 119,90 4,62 18:10:01
  • VESTL 28,58 3,55 18:08:01
  • YKBNK 37,00 6,02 18:10:01