DOLAR 44,0511 0.02%
EURO 51,3564 0.09%
ALTIN 7.364,771,23
BITCOIN 0%
Antalya
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.083 s Değişim: 3.00% 380,89 Adet:   4.496 Mio.Lot Hacim:   138.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,48 3,49 16:23:56
  • AGHOL 29,80 2,48 16:23:18
  • AKBNK 77,00 4,62 16:23:46
  • AKSA 10,11 1,51 16:23:51
  • AKSEN 70,65 5,45 16:23:57
  • ALARK 95,65 3,24 16:23:56
  • ALTNY 15,54 1,11 16:23:48
  • ANSGR 27,50 4,32 16:23:54
  • ARCLK 113,00 5,02 16:20:47
  • ASELS 331,50 3,92 16:23:42
  • ASTOR 190,20 5,14 16:24:00
  • AVPGY 50,10 2,12 16:23:32
  • BALSU 14,29 2,73 16:22:59
  • BIMAS 650,50 1,72 16:23:39
  • BRSAN 532,00 7,04 16:24:00
  • BRYAT 2.255,00 4,83 16:23:59
  • BSOKE 32,90 0,61 16:23:47
  • BTCIM 5,74 6,30 16:23:53
  • CANTE 1,50 2,04 16:23:48
  • CCOLA 71,05 5,18 16:23:05
  • CIMSA 48,94 3,86 16:23:51
  • CWENE 29,60 3,86 16:23:58
  • DOAS 199,50 3,42 16:23:41
  • DOHOL 21,46 7,09 16:23:43
  • DSTKF 1.749,00 1,04 16:23:45
  • ECILC 113,70 2,99 16:23:58
  • EFOR 18,05 5,25 16:24:00
  • EGEEN 5.960,00 3,34 16:24:00
  • EKGYO 21,48 2,29 16:23:39
  • ENERY 9,09 1,68 16:23:11
  • ENJSA 110,00 4,96 16:24:00
  • ENKAI 93,05 1,03 16:24:01
  • EREGL 29,32 3,53 16:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,30 2,14 16:23:49
  • FENER 2,89 0,70 16:23:16
  • FROTO 111,00 1,93 16:23:59
  • GARAN 140,00 3,02 16:23:51
  • GENIL 9,38 9,32 16:23:47
  • GESAN 45,24 3,86 16:23:41
  • GRTHO 262,00 4,88 16:24:00
  • GSRAY 1,14 2,70 16:23:35
  • GUBRF 515,50 5,58 16:23:14
  • HALKB 49,90 4,52 16:24:01
  • HEKTS 2,92 2,10 16:23:32
  • IEYHO 84,95 0,30 16:22:06
  • ISCTR 14,68 4,34 16:23:51
  • ISMEN 44,70 1,45 16:23:41
  • IZENR 9,02 0,56 16:23:36
  • KCAER 11,70 4,65 16:23:51
  • KCHOL 192,50 2,50 16:24:01
  • KLRHO 167,50 1,27 16:24:02
  • KONTR 8,59 3,87 16:23:56
  • KRDMD 31,22 5,12 16:23:42
  • KTLEV 52,80 -8,09 16:23:53
  • KUYAS 71,85 3,90 16:22:01
  • MAGEN 47,58 3,21 16:22:59
  • MAVI 41,92 3,46 16:23:44
  • MGROS 602,00 4,24 16:23:49
  • MIATK 38,86 5,89 16:24:00
  • MPARK 434,25 4,51 16:23:52
  • OBAMS 7,94 6,72 16:24:01
  • ODAS 6,03 0,50 16:23:51
  • OTKAR 372,75 3,61 16:23:49
  • OYAKC 23,28 2,46 16:23:53
  • PASEU 120,50 -5,27 16:23:51
  • PATEK 17,82 3,01 16:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,60 -0,17 16:23:59
  • PGSUS 178,90 3,05 16:23:50
  • QUAGR 2,83 0,71 16:23:20
  • RALYH 139,00 0,72 16:21:57
  • REEDR 5,97 2,93 16:23:48
  • SAHOL 94,90 4,23 16:24:01
  • SASA 2,24 2,75 16:23:51
  • SISE 41,86 3,15 16:23:59
  • SKBNK 10,34 0,78 16:23:31
  • SOKM 58,60 -0,93 16:22:59
  • TABGD 251,25 2,01 16:23:44
  • TAVHL 297,25 3,84 16:22:50
  • TCELL 110,50 3,37 16:23:56
  • THYAO 292,75 3,81 16:23:59
  • TKFEN 77,15 0,39 16:23:12
  • TOASO 301,50 4,33 16:23:25
  • TRALT 55,40 9,92 16:23:47
  • TRENJ 112,30 8,08 16:23:58
  • TRMET 155,00 5,44 16:23:58
  • TSKB 12,15 3,67 16:23:38
  • TSPOR 0,94 2,17 16:23:47
  • TTKOM 61,25 3,99 16:23:40
  • TTRAK 447,50 1,70 16:22:08
  • TUKAS 2,35 2,17 16:24:00
  • TUPRS 247,50 -1,10 16:23:56
  • TUREX 6,84 1,79 16:21:28
  • TURSG 12,16 1,00 16:23:23
  • ULKER 118,60 3,49 16:23:40
  • VAKBN 35,82 1,99 16:23:41
  • VESTL 28,44 3,04 16:23:59
  • YEOTK 41,28 4,08 16:22:49
  • YKBNK 36,72 5,21 16:24:02
  • ZOREN 2,98 2,05 16:23:33