DOLAR 43,1951 0.05%
EURO 50,4277 0.22%
ALTIN 6.401,29-0,45
BITCOIN 0%
Antalya
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.385 s Değişim: 0.12% 15,01 Adet:   3.475 Mio.Lot Hacim:   84.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,00 0,06 12:48:06
  • AGHOL 32,94 0,00 12:46:27
  • AKBNK 73,50 -0,68 12:48:16
  • AKSA 10,06 1,11 12:48:16
  • AKSEN 68,35 1,41 12:47:48
  • ALARK 102,60 0,59 12:47:42
  • ALTNY 17,51 3,67 12:48:06
  • ANSGR 25,74 0,55 12:48:20
  • ARCLK 111,70 0,18 12:47:01
  • ASELS 292,75 1,65 12:48:16
  • ASTOR 149,10 2,19 12:47:03
  • BALSU 16,46 0,92 12:45:20
  • BIMAS 620,50 -0,16 12:47:54
  • BRSAN 653,00 0,15 12:48:17
  • BRYAT 2.326,00 0,61 12:48:17
  • BSOKE 25,24 7,40 12:48:05
  • BTCIM 4,37 3,07 12:48:16
  • CANTE 2,09 0,97 12:47:50
  • CCOLA 67,90 0,59 12:48:16
  • CIMSA 45,02 -1,05 12:47:54
  • CWENE 28,84 -0,96 12:47:55
  • DAPGM 11,01 -1,34 12:47:28
  • DOAS 222,20 0,73 12:47:42
  • DOHOL 19,06 -1,24 12:48:13
  • ECILC 101,30 -0,39 12:47:33
  • EFOR 26,76 -3,39 12:48:02
  • EGEEN 7.650,00 0,39 12:48:17
  • EKGYO 20,76 -0,67 12:47:47
  • ENERY 9,14 -0,22 12:48:05
  • ENJSA 96,60 0,99 12:48:00
  • ENKAI 79,80 -0,44 12:48:17
  • EREGL 25,50 -0,23 12:47:21
  • EUPWR 39,06 1,56 12:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 103,70 2,07 12:48:16
  • GARAN 143,10 -2,05 12:48:16
  • GENIL 165,20 1,41 12:48:18
  • GESAN 52,15 1,26 12:47:49
  • GLRMK 183,90 0,93 12:48:04
  • GRTHO 249,40 1,84 12:46:15
  • GSRAY 1,17 0,86 12:48:13
  • GUBRF 365,25 -0,81 12:47:41
  • HALKB 40,48 -1,27 12:48:19
  • HEKTS 2,95 2,08 12:48:04
  • ISCTR 14,33 -2,12 12:47:59
  • ISMEN 42,38 0,67 12:48:16
  • IZENR 9,29 -0,11 12:45:52
  • KCAER 11,03 0,46 12:47:50
  • KCHOL 193,60 -0,46 12:48:11
  • KLRHO 368,75 -2,12 12:48:21
  • KONTR 10,07 1,10 12:48:14
  • KONYA 4.472,50 0,79 12:45:47
  • KRDMD 27,34 -0,94 12:47:56
  • KTLEV 31,50 2,61 12:48:19
  • KUYAS 55,55 -0,45 12:47:31
  • MAGEN 41,92 0,05 12:43:38
  • MAVI 45,36 -1,95 12:47:40
  • MGROS 619,50 1,89 12:48:16
  • MIATK 35,52 0,28 12:47:46
  • MPARK 410,50 1,17 12:48:08
  • OBAMS 8,59 2,26 12:45:13
  • ODAS 5,30 3,52 12:48:06
  • OTKAR 527,50 1,05 12:45:24
  • OYAKC 24,36 -1,06 12:47:43
  • PASEU 165,00 1,98 12:48:04
  • PETKM 17,13 0,82 12:46:57
  • PGSUS 197,00 -0,05 12:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,60 4,42 12:48:17
  • RALYH 208,20 0,53 12:47:59
  • REEDR 7,08 -0,14 12:48:18
  • SAHOL 93,00 -0,43 12:48:11
  • SASA 2,33 0,43 12:48:06
  • SELEC 80,10 0,25 12:47:01
  • SISE 38,42 -0,16 12:48:21
  • SKBNK 8,21 3,14 12:47:14
  • SMRTG 22,52 0,63 12:47:03
  • SOKM 56,30 1,44 12:46:14
  • TABGD 242,40 1,00 12:48:10
  • TAVHL 316,25 0,80 12:47:48
  • TCELL 102,50 0,79 12:48:17
  • THYAO 284,00 1,34 12:48:11
  • TKFEN 69,65 -0,36 12:48:17
  • TOASO 280,25 0,36 12:46:35
  • TRALT 45,36 -4,95 12:48:19
  • TRENJ 97,85 0,10 12:47:01
  • TRMET 118,30 -0,25 12:48:05
  • TSKB 13,21 -1,86 12:48:04
  • TSPOR 1,08 0,93 12:48:21
  • TTKOM 60,30 1,26 12:48:01
  • TTRAK 577,50 1,23 12:48:16
  • TUKAS 2,81 4,46 12:47:27
  • TUPRS 217,60 -0,41 12:48:17
  • TUREX 7,21 1,69 12:44:20
  • TURSG 11,41 0,71 12:48:06
  • ULKER 130,60 4,06 12:48:03
  • VAKBN 31,44 -0,38 12:47:52
  • VESTL 29,34 0,14 12:44:59
  • YEOTK 38,52 2,45 12:47:56
  • YKBNK 36,16 -2,90 12:48:11
  • ZOREN 3,06 0,99 12:45:58