DOLAR 42,4475 0.01%
EURO 49,5594 0.36%
ALTIN 5.763,630,33
BITCOIN 0%
Antalya
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.076 s Değişim: -0.43% -47,69 Adet:   5.675 Mio.Lot Hacim:   162.371 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 -1,00 16:53:42
  • AGHOL 28,30 -1,05 16:53:17
  • AKBNK 67,15 1,67 16:53:47
  • AKSA 10,39 0,00 16:53:40
  • AKSEN 61,45 0,24 16:53:33
  • ALARK 95,45 1,87 16:53:42
  • ALTNY 61,25 -1,45 16:53:47
  • ANSGR 22,28 -0,89 16:53:35
  • ARCLK 107,50 -1,01 16:53:34
  • ASELS 186,30 -0,75 16:53:48
  • ASTOR 98,30 0,36 16:53:31
  • BALSU 17,21 0,06 16:52:44
  • BIMAS 532,00 -3,18 16:53:39
  • BINHO 10,04 0,30 16:53:47
  • BRSAN 480,50 -1,13 16:53:17
  • BRYAT 2.340,00 -1,27 16:53:03
  • BSOKE 14,85 -2,04 16:53:40
  • BTCIM 3,57 -1,11 16:52:09
  • CANTE 2,17 0,46 16:53:47
  • CCOLA 51,95 -1,05 16:53:04
  • CIMSA 48,22 0,04 16:53:26
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 16:52:32
  • CWENE 27,36 9,27 16:53:40
  • DAPGM 11,29 0,44 16:53:47
  • DOAS 184,40 -3,00 16:53:29
  • DOHOL 17,61 0,00 16:53:47
  • DSTKF 713,00 -9,97 16:52:18
  • ECILC 92,35 -1,02 16:53:29
  • EFOR 27,00 7,31 16:52:52
  • EGEEN 7.105,00 -0,98 16:53:38
  • EKGYO 22,00 0,82 16:53:43
  • ENERY 10,45 -0,67 16:53:46
  • ENJSA 82,70 0,61 16:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,55 1,13 16:53:37
  • EREGL 23,96 0,17 16:53:39
  • EUPWR 31,08 2,64 16:53:47
  • FROTO 90,40 -1,90 16:53:47
  • GARAN 142,60 0,42 16:53:42
  • GENIL 194,20 0,83 16:50:58
  • GESAN 45,10 0,58 16:53:46
  • GLRMK 165,30 -0,24 16:53:47
  • GRSEL 310,75 1,55 16:53:46
  • GRTHO 334,00 8,35 16:53:47
  • GSRAY 1,28 0,00 16:53:20
  • GUBRF 303,25 -0,90 16:53:29
  • HALKB 41,54 0,58 16:53:46
  • HEKTS 3,19 -1,24 16:52:51
  • IEYHO 59,00 1,03 16:53:42
  • ISCTR 14,03 1,01 16:53:47
  • ISMEN 41,88 0,92 16:53:37
  • KCAER 10,38 -0,48 16:53:37
  • KCHOL 174,00 0,06 16:53:30
  • KONTR 30,86 -4,34 16:53:47
  • KRDMD 25,84 0,39 16:53:31
  • KTLEV 17,43 -2,02 16:53:48
  • KUYAS 41,20 0,59 16:52:35
  • MAGEN 32,16 3,68 16:52:49
  • MAVI 37,76 -2,13 16:53:30
  • MGROS 513,50 -2,75 16:53:23
  • MIATK 35,58 -1,17 16:53:46
  • MPARK 321,00 -1,23 16:53:38
  • OBAMS 7,57 -0,66 16:53:38
  • ODAS 5,46 1,68 16:53:10
  • OTKAR 478,00 -1,39 16:53:08
  • OYAKC 24,66 2,58 16:53:47
  • PASEU 135,90 -1,16 16:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,08 0,00 16:53:46
  • PETKM 17,65 -0,28 16:53:42
  • PGSUS 203,00 -1,26 16:53:31
  • RALYH 204,20 4,72 16:53:31
  • REEDR 7,40 0,41 16:53:47
  • SAHOL 85,90 1,24 16:53:44
  • SASA 2,96 -0,67 16:53:30
  • SISE 37,62 0,59 16:53:41
  • SKBNK 8,30 1,47 16:53:31
  • SOKM 47,38 0,47 16:53:41
  • TABGD 219,10 -0,81 16:52:15
  • TAVHL 277,25 -1,33 16:51:58
  • TCELL 97,80 0,57 16:53:39
  • THYAO 277,50 -0,54 16:53:43
  • TKFEN 69,75 -0,07 16:53:32
  • TOASO 233,10 -0,85 16:53:47
  • TRALT 35,42 0,45 16:53:37
  • TRENJ 75,25 -0,40 16:53:17
  • TRMET 94,80 -0,73 16:53:30
  • TSKB 13,21 0,08 16:53:29
  • TSPOR 1,19 -0,83 16:53:39
  • TTKOM 57,40 -0,09 16:53:47
  • TTRAK 519,00 -1,61 16:53:39
  • TUKAS 2,57 -1,15 16:53:37
  • TUPRS 196,50 -0,76 16:53:41
  • TURSG 11,60 -0,77 16:53:47
  • ULKER 112,60 -0,53 16:53:41
  • VAKBN 32,30 4,87 16:53:30
  • VESTL 32,28 -0,68 16:53:45
  • YEOTK 38,06 -0,37 16:53:17
  • YKBNK 37,26 2,87 16:53:48
  • ZOREN 3,20 -1,54 16:53:32