DOLAR 47,1698 0.14%
EURO 54,0013 -0.04%
ALTIN 6.061,160,66
BITCOIN 0%
Antalya
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.991 s Değişim: -1.82% -259,97 Adet:   5.808 Mio.Lot Hacim:   152.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,963
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,72 -0,19 17:49:36
  • AKBNK 66,85 -2,55 17:49:41
  • AKSA 12,31 1,48 17:49:35
  • AKSEN 105,60 2,82 17:49:42
  • ALARK 104,50 0,38 17:49:07
  • ALTNY 15,29 -2,80 17:49:38
  • ANSGR 27,88 -0,36 17:48:29
  • ARCLK 97,90 -0,96 17:49:33
  • ASELS 350,50 -0,57 17:49:42
  • ASTOR 287,50 -8,00 17:49:40
  • BALSU 17,75 7,25 17:49:42
  • BERA 14,85 -1,59 17:49:41
  • BIMAS 385,25 -2,78 17:49:41
  • BRSAN 550,00 -4,43 17:49:16
  • BRYAT 1.811,00 -2,11 17:49:27
  • BSOKE 37,20 0,65 17:49:23
  • BTCIM 5,57 -1,59 17:49:26
  • CANTE 1,29 -0,77 17:49:36
  • CCOLA 87,45 -2,83 17:49:24
  • CIMSA 48,86 1,66 17:49:40
  • CVKMD 38,72 1,20 17:49:40
  • CWENE 39,60 -1,00 17:49:41
  • DAPGM 9,46 0,11 17:49:38
  • DOAS 185,80 -0,43 17:49:08
  • DOHOL 21,28 -1,02 17:47:40
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 17:48:42
  • ECILC 73,60 -2,00 17:49:37
  • EFOR 17,82 6,39 17:49:37
  • EKGYO 20,36 -1,93 17:49:12
  • ENERY 9,45 -2,38 17:49:41
  • ENJSA 103,00 1,68 17:49:29
  • ENKAI 90,35 -1,95 17:49:42
  • EREGL 42,46 -3,63 17:49:40
  • ESEN 3,51 -1,68 17:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,80 -0,06 17:49:38
  • EUREN 4,11 -2,84 17:49:20
  • FENER 3,21 0,00 17:49:31
  • FROTO 83,70 -0,83 17:49:42
  • GARAN 126,40 -1,79 17:49:42
  • GENIL 9,26 -1,28 17:48:53
  • GESAN 81,20 -0,31 17:49:31
  • GLRMK 161,30 -1,04 17:49:10
  • GRSEL 314,50 -1,10 17:48:50
  • GRTHO 239,90 -4,23 17:49:41
  • GSRAY 1,01 0,00 17:49:34
  • GUBRF 411,25 -2,61 17:49:37
  • HALKB 38,24 -2,45 17:49:38
  • HEKTS 3,04 -3,80 17:49:37
  • IEYHO 158,80 -0,75 17:49:31
  • ISCTR 13,74 -1,79 17:49:41
  • ISMEN 36,76 -1,13 17:49:40
  • IZENR 8,72 -1,69 17:49:39
  • KCHOL 197,80 0,41 17:49:41
  • KLRHO 85,35 -7,98 17:49:38
  • KRDMD 42,62 0,33 17:49:37
  • KTLEV 195,50 -1,41 17:49:42
  • KUYAS 68,40 -3,66 17:49:24
  • MAGEN 37,00 -3,24 17:49:38
  • MAVI 40,96 -0,10 17:49:31
  • MGROS 634,00 1,12 17:49:19
  • MIATK 33,24 -2,92 17:49:34
  • MPARK 414,00 -3,61 17:49:34
  • OBAMS 5,27 -1,31 17:49:04
  • ODAS 8,50 0,47 17:49:19
  • ODINE 2.119,00 1,39 17:49:33
  • OTKAR 329,00 -1,35 17:49:35
  • OYAKC 20,26 -0,20 17:49:41
  • PAHOL 1,41 -1,40 17:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,80 2,21 17:49:34
  • PATEK 21,04 -3,93 17:49:37
  • PETKM 20,94 1,55 17:49:36
  • PGSUS 166,50 -0,72 17:49:37
  • PSGYO 3,30 1,23 17:49:29
  • QUAGR 3,44 -3,64 17:48:47
  • RALYH 243,80 2,22 17:49:12
  • REEDR 6,81 -3,54 17:49:38
  • SAHOL 88,85 -1,61 17:49:41
  • SARKY 25,22 -3,96 17:49:21
  • SASA 2,44 -3,94 17:49:41
  • SISE 44,28 -1,60 17:49:38
  • SKBNK 19,44 2,59 17:49:38
  • SOKM 51,55 0,59 17:49:39
  • TAVHL 265,50 -0,75 17:49:40
  • TCELL 108,80 -3,03 17:49:34
  • THYAO 327,75 -0,68 17:49:42
  • TKFEN 145,20 1,54 17:49:39
  • TOASO 307,50 0,82 17:49:39
  • TRALT 50,15 -2,24 17:49:36
  • TRENJ 92,55 -1,65 17:48:58
  • TRMET 118,60 -3,03 17:49:42
  • TSKB 11,89 -1,33 17:49:22
  • TTKOM 57,95 -1,19 17:49:40
  • TUKAS 2,14 -2,73 17:49:38
  • TUPRS 287,75 0,52 17:49:42
  • TURSG 6,57 -1,20 17:49:31
  • ULKER 97,75 -1,31 17:49:20
  • VAKBN 31,10 -2,20 17:49:41
  • VESTL 24,96 -3,11 17:49:33
  • YKBNK 33,30 -0,66 17:49:41
  • ZOREN 2,63 -1,87 17:49:41