DOLAR 45,3705 0.27%
EURO 53,4353 0.39%
ALTIN 6.893,911,15
BITCOIN 0%
Antalya
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.109 s Değişim: 0.45% 68,42 Adet:   12.565 Mio.Lot Hacim:   156.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 15112
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,58 0,19 16:07:15
  • AGHOL 35,80 -0,56 16:07:20
  • AGROT 3,19 1,27 16:07:27
  • AKBNK 75,00 -0,27 16:07:27
  • AKSA 11,16 0,63 16:07:27
  • AKSEN 87,45 -0,96 16:07:22
  • ALARK 99,35 -0,60 16:07:18
  • ALFAS 47,24 8,00 16:07:34
  • ALTNY 19,48 9,99 16:07:13
  • ANHYT 115,60 0,26 16:05:42
  • ANSGR 30,50 -0,78 16:07:22
  • ARCLK 115,10 0,09 16:07:03
  • ASELS 429,75 0,41 16:07:29
  • ASTOR 324,25 1,09 16:07:29
  • BIMAS 798,50 1,85 16:07:12
  • BRSAN 608,00 -2,01 16:07:29
  • BRYAT 2.180,00 -1,45 16:05:51
  • BSOKE 39,02 -0,46 16:07:27
  • BTCIM 6,44 -0,16 16:06:38
  • CANTE 1,84 0,55 16:07:29
  • CCOLA 86,10 0,82 16:06:53
  • CIMSA 58,70 -0,51 16:07:28
  • CVKMD 40,48 8,76 16:07:23
  • CWENE 37,70 -0,26 16:07:34
  • DAPGM 10,44 -0,48 16:07:13
  • DOAS 186,30 -1,06 16:06:36
  • DOHOL 24,68 0,82 16:04:03
  • DSTKF 2.552,50 -8,02 16:07:14
  • ECILC 90,90 4,00 16:07:22
  • EFOR 13,60 9,68 16:07:14
  • EGEEN 6.620,00 0,88 16:03:13
  • EKGYO 21,90 0,92 16:07:14
  • ENERY 9,02 0,45 16:07:22
  • ENJSA 120,50 0,42 16:07:10
  • ENKAI 111,80 0,36 16:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,10 4,21 16:07:29
  • EUPWR 60,30 1,34 16:07:14
  • EUREN 5,14 0,59 16:07:30
  • FENER 3,42 -2,84 16:07:32
  • FROTO 97,50 -1,42 16:07:33
  • GARAN 136,50 -0,80 16:07:33
  • GENIL 8,96 4,31 16:07:24
  • GESAN 60,25 3,17 16:07:23
  • GOLTS 372,50 -0,40 16:07:27
  • GRSEL 328,00 0,31 16:04:58
  • GRTHO 250,25 -0,10 16:05:43
  • GSRAY 1,22 1,67 16:07:33
  • GUBRF 608,00 1,76 16:07:28
  • HALKB 39,54 -1,93 16:06:54
  • HEKTS 4,44 9,90 16:06:57
  • IEYHO 99,90 -0,79 16:06:07
  • ISCTR 14,56 -0,21 16:07:15
  • ISMEN 42,70 -0,23 16:07:32
  • KARSN 12,25 0,66 16:06:30
  • KCHOL 211,30 -0,09 16:07:23
  • KONTR 10,46 2,35 16:07:32
  • KRDMD 40,52 1,81 16:07:08
  • KTLEV 120,00 4,08 16:07:19
  • KUYAS 86,80 -0,80 16:07:23
  • LMKDC 38,04 4,22 16:07:28
  • MAGEN 62,30 0,40 16:06:30
  • MAVI 45,04 -1,36 16:07:34
  • MGROS 694,00 0,00 16:07:05
  • MIATK 50,45 5,37 16:07:32
  • MPARK 498,50 1,42 16:06:53
  • OBAMS 8,56 1,30 16:05:46
  • ODAS 8,14 1,12 16:07:24
  • OTKAR 405,25 1,44 16:07:31
  • OYAKC 23,74 -5,04 16:07:33
  • PAHOL 1,72 2,99 16:07:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,70 -1,55 16:07:28
  • PETKM 24,70 3,96 16:07:08
  • PGSUS 187,20 -0,16 16:07:24
  • QUAGR 3,91 0,51 16:07:26
  • RALYH 381,50 -1,10 16:06:12
  • REEDR 7,90 -1,25 16:07:34
  • SAHOL 100,30 0,30 16:07:14
  • SARKY 28,38 0,92 16:06:56
  • SASA 3,54 6,31 16:07:31
  • SELEC 112,80 2,55 16:06:48
  • SISE 52,35 6,58 16:07:33
  • SKBNK 14,18 -0,07 16:07:12
  • SOKM 51,80 -6,75 16:07:17
  • TABGD 279,25 1,36 16:07:33
  • TAVHL 287,50 -0,86 16:07:30
  • TCELL 119,50 0,76 16:07:30
  • THYAO 312,25 -0,08 16:07:32
  • TKFEN 154,90 3,75 16:07:29
  • TOASO 321,00 0,08 16:07:23
  • TRALT 44,02 1,52 16:07:33
  • TRENJ 92,55 -0,86 16:07:24
  • TRMET 123,50 0,08 16:07:19
  • TSKB 12,42 -0,96 16:06:54
  • TTKOM 66,35 0,23 16:07:16
  • TTRAK 454,25 -0,76 16:07:22
  • TUPRS 261,25 0,77 16:07:27
  • TURSG 14,62 -1,75 16:07:22
  • ULKER 130,50 0,15 16:06:31
  • VAKBN 31,82 -0,75 16:07:26
  • VESTL 28,94 1,12 16:07:30
  • YEOTK 80,60 9,96 16:07:25
  • YKBNK 38,72 0,16 16:07:21
  • ZOREN 3,24 1,57 16:07:22