DOLAR 45,2402 0.03%
EURO 53,1211 0.37%
ALTIN 6.785,332,42
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.684 s Değişim: 1.30% 188,13 Adet:   1.482 Mio.Lot Hacim:   20.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 14690
EN DÜŞÜK 14,649
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 0,10 10:09:51
  • AGHOL 34,34 2,39 10:09:48
  • AKBNK 72,50 2,55 10:09:49
  • AKSA 10,57 0,19 10:09:47
  • AKSEN 88,50 1,37 10:09:44
  • ALARK 95,15 0,53 10:09:53
  • ALTNY 17,07 0,29 10:09:48
  • ANSGR 29,88 0,54 10:09:06
  • ARCLK 112,30 0,90 10:09:35
  • ASELS 434,00 1,58 10:09:55
  • ASTOR 299,50 1,27 10:09:51
  • BALSU 14,48 0,56 10:09:47
  • BIMAS 762,50 2,07 10:09:51
  • BRSAN 576,00 2,13 10:09:48
  • BRYAT 2.117,00 0,76 10:07:46
  • BSOKE 38,96 1,67 10:09:02
  • BTCIM 6,39 0,95 10:08:52
  • CANTE 1,79 1,13 10:09:50
  • CCOLA 81,80 2,44 10:09:48
  • CIMSA 58,20 0,87 10:08:58
  • CVKMD 36,30 1,85 10:09:47
  • CWENE 36,42 0,05 10:09:52
  • DAPGM 10,65 2,40 10:09:49
  • DOAS 182,60 0,77 10:09:44
  • DOHOL 23,50 -0,09 10:09:12
  • DSTKF 2.782,50 0,82 10:09:47
  • ECILC 86,15 2,56 10:09:47
  • EFOR 12,04 1,95 10:09:52
  • EKGYO 20,68 2,07 10:09:48
  • ENERY 9,11 1,11 10:08:07
  • ENJSA 118,90 0,17 10:09:48
  • ENKAI 107,20 1,04 10:09:44
  • EREGL 37,54 0,86 10:09:53
  • EUPWR 58,15 -1,11 10:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,38 10:09:45
  • FENER 3,21 1,90 10:09:15
  • FROTO 98,30 0,25 10:09:49
  • GARAN 131,60 1,70 10:09:53
  • GENIL 9,01 1,46 10:09:49
  • GESAN 53,60 -1,11 10:09:49
  • GLRMK 192,80 0,94 10:09:50
  • GRSEL 314,00 4,49 10:09:45
  • GRTHO 248,20 1,22 10:09:35
  • GSRAY 1,15 0,88 10:09:32
  • GUBRF 559,00 1,73 10:09:48
  • HALKB 37,40 2,58 10:09:37
  • HEKTS 3,47 3,58 10:09:52
  • ISCTR 14,27 1,86 10:09:38
  • ISMEN 42,46 0,47 10:09:32
  • IZENR 10,42 -0,10 10:08:54
  • KCHOL 205,00 1,54 10:09:37
  • KLRHO 102,20 0,99 10:09:49
  • KONTR 9,74 1,46 10:09:50
  • KRDMD 40,38 0,25 10:09:52
  • KTLEV 114,20 -1,55 10:09:51
  • KUYAS 84,25 2,12 10:08:52
  • MAGEN 62,10 4,90 10:09:48
  • MAVI 43,18 0,86 10:09:34
  • MGROS 676,00 5,05 10:09:55
  • MIATK 40,86 0,15 10:09:48
  • MPARK 451,75 1,80 10:09:50
  • OBAMS 8,73 -0,11 10:09:39
  • ODAS 7,73 2,79 10:09:52
  • OTKAR 370,00 -2,37 10:09:47
  • OYAKC 24,18 0,75 10:09:14
  • PAHOL 1,55 1,31 10:09:53
  • PASEU 121,40 -0,08 10:09:41
  • PATEK 25,24 9,93 10:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,84 -1,16 10:09:50
  • PGSUS 181,20 1,40 10:09:52
  • PSGYO 3,01 0,33 10:09:45
  • QUAGR 3,82 0,26 10:09:27
  • RALYH 388,00 1,57 10:09:25
  • REEDR 7,70 0,65 10:09:44
  • SAHOL 97,15 1,94 10:09:52
  • SARKY 27,02 1,66 10:09:47
  • SASA 2,99 0,00 10:09:53
  • SISE 48,44 1,21 10:09:52
  • SKBNK 13,02 1,72 10:09:38
  • SOKM 52,95 2,32 10:09:50
  • TABGD 265,50 0,09 10:06:46
  • TAVHL 280,25 1,54 10:09:51
  • TCELL 115,80 0,52 10:09:45
  • THYAO 306,25 1,74 10:09:51
  • TKFEN 138,00 1,02 10:09:49
  • TOASO 302,00 1,26 10:09:51
  • TRALT 42,08 3,49 10:09:52
  • TRENJ 92,65 1,48 10:09:23
  • TRMET 118,90 2,15 10:09:35
  • TSKB 11,86 1,45 10:09:49
  • TTKOM 63,60 1,52 10:09:52
  • TUKAS 2,54 0,79 10:09:16
  • TUPRS 269,50 -0,46 10:09:51
  • TUREX 9,18 0,55 10:09:53
  • TURSG 14,25 1,06 10:09:00
  • ULKER 127,80 0,63 10:09:25
  • VAKBN 31,38 1,69 10:09:53
  • VESTL 28,16 1,29 10:09:31
  • YKBNK 36,70 1,72 10:09:50
  • ZOREN 3,13 1,62 10:09:31