DOLAR 45,0788 0.05%
EURO 52,9249 0.18%
ALTIN 6.641,42-0,21
BITCOIN 34730680.79639%
Antalya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.452 s Değişim: 0.86% 122,87 Adet:   1.136 Mio.Lot Hacim:   14.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 14467
EN DÜŞÜK 14,422
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 0,21 10:11:39
  • AGHOL 30,34 0,66 10:10:29
  • AKBNK 75,80 -0,20 10:11:45
  • AKSA 10,33 0,39 10:11:25
  • AKSEN 85,00 2,35 10:11:49
  • ALARK 97,10 -3,14 10:11:49
  • ALTNY 16,03 0,50 10:11:42
  • ANSGR 28,96 1,05 10:11:38
  • ARCLK 113,50 -1,39 10:11:46
  • ASELS 424,75 2,47 10:11:49
  • ASTOR 258,25 1,37 10:11:49
  • BALSU 14,82 1,37 10:11:47
  • BIMAS 735,00 0,68 10:11:50
  • BRSAN 567,00 1,25 10:11:49
  • BRYAT 2.142,00 0,89 10:10:33
  • BSOKE 36,64 2,58 10:11:43
  • BTCIM 6,17 1,15 10:11:21
  • CANTE 1,83 2,81 10:11:44
  • CCOLA 76,20 0,99 10:11:21
  • CIMSA 56,95 1,06 10:10:25
  • CVKMD 34,22 2,64 10:11:42
  • CWENE 37,36 8,60 10:11:50
  • DAPGM 10,65 1,43 10:11:47
  • DOAS 182,20 0,39 10:11:48
  • DOHOL 22,80 0,00 10:11:24
  • DSTKF 2.645,00 -0,94 10:00:21
  • ECILC 86,70 1,23 10:11:48
  • EFOR 11,05 2,50 10:11:49
  • EKGYO 20,82 0,58 10:11:48
  • ENERY 9,03 0,78 10:10:51
  • ENJSA 122,10 1,24 10:11:44
  • ENKAI 105,20 1,45 10:11:48
  • EREGL 33,80 2,49 10:11:48
  • EUPWR 52,10 6,15 10:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,60 -0,88 10:11:50
  • FENER 3,15 2,94 10:11:45
  • FROTO 99,75 0,61 10:11:45
  • GARAN 133,80 -0,59 10:11:41
  • GENIL 9,87 2,07 10:11:48
  • GESAN 50,20 2,03 10:11:49
  • GLRMK 184,50 1,43 10:11:48
  • GRSEL 303,00 0,66 10:09:38
  • GRTHO 245,60 0,37 10:11:25
  • GSRAY 1,14 -0,87 10:11:29
  • GUBRF 533,50 0,47 10:11:48
  • HALKB 38,20 -0,26 10:11:46
  • HEKTS 3,40 1,49 10:11:41
  • ISCTR 14,02 0,29 10:11:48
  • ISMEN 42,36 0,52 10:11:43
  • IZENR 10,45 -0,48 10:11:49
  • KCHOL 203,80 0,69 10:11:47
  • KLRHO 106,30 -0,09 10:11:45
  • KONTR 10,51 2,04 10:11:47
  • KRDMD 37,30 1,25 10:11:48
  • KTLEV 106,50 0,66 10:11:50
  • KUYAS 84,50 0,36 10:11:00
  • MAGEN 64,15 1,58 10:11:48
  • MAVI 42,98 1,03 10:11:20
  • MGROS 622,00 0,65 10:11:36
  • MIATK 39,28 1,76 10:11:47
  • MPARK 435,75 0,64 10:11:20
  • OBAMS 7,95 0,63 10:10:12
  • ODAS 7,12 2,15 10:11:23
  • OTKAR 375,50 0,47 10:11:12
  • OYAKC 24,16 0,67 10:11:46
  • PAHOL 1,61 1,26 10:11:35
  • PASEU 125,70 -2,10 10:11:48
  • PATEK 21,44 1,32 10:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,36 0,50 10:11:38
  • PGSUS 181,30 0,44 10:11:48
  • PSGYO 3,19 -1,85 10:11:47
  • QUAGR 3,39 -9,84 10:11:39
  • RALYH 369,50 2,57 10:11:49
  • REEDR 7,79 0,91 10:11:43
  • SAHOL 97,15 0,78 10:11:43
  • SARKY 26,52 1,45 10:11:39
  • SASA 3,23 2,22 10:11:49
  • SISE 46,66 0,47 10:11:45
  • SKBNK 13,12 3,31 10:11:49
  • SOKM 48,96 0,58 10:11:48
  • TABGD 267,00 0,75 10:09:09
  • TAVHL 285,25 0,18 10:11:31
  • TCELL 114,30 0,44 10:11:37
  • THYAO 316,50 0,24 10:11:48
  • TKFEN 141,50 1,14 10:11:48
  • TOASO 294,75 0,08 10:11:43
  • TRALT 43,66 0,60 10:11:47
  • TRENJ 92,05 0,93 10:10:31
  • TRMET 127,50 0,31 10:11:16
  • TSKB 12,01 0,25 10:11:25
  • TTKOM 62,55 0,16 10:11:43
  • TUKAS 2,63 1,94 10:11:49
  • TUPRS 270,75 0,46 10:11:43
  • TUREX 8,65 1,65 10:11:43
  • TURSG 13,87 0,65 10:11:43
  • ULKER 121,20 0,17 10:11:35
  • VAKBN 32,30 0,19 10:11:14
  • VESTL 28,16 0,79 10:10:59
  • YKBNK 37,36 0,81 10:11:46
  • ZOREN 3,07 1,66 10:10:08