DOLAR 45,7136 -0.06%
EURO 53,5929 0.82%
ALTIN
BITCOIN 35341940.76535%
Antalya
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.347 Mio.Lot Hacim:   251.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13865
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,14 0,00 18:10:00
  • AKBNK 63,60 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 77,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 96,30 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,90 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,22 0,00 18:10:00
  • ARCLK 104,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 410,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 345,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 13,26 0,00 18:10:00
  • BIMAS 392,75 0,00 18:10:00
  • BRSAN 467,75 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.940,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 37,06 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,07 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,53 0,00 18:10:00
  • CCOLA 80,75 0,00 18:10:00
  • CVKMD 43,90 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,02 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,35 0,00 18:10:00
  • DOAS 180,90 0,00 18:10:00
  • DOHOL 23,54 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.987,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 10,55 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,29 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,64 0,00 18:10:00
  • ENJSA 117,20 0,00 18:10:00
  • ENKAI 98,95 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,68 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,98 0,00 18:10:00
  • FROTO 86,85 0,00 18:10:00
  • GARAN 122,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,39 0,00 18:10:00
  • GESAN 66,95 0,00 18:10:00
  • GLRMK 173,50 0,00 18:10:00
  • GRSEL 304,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 213,40 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,05 0,00 18:10:00
  • GUBRF 544,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 38,08 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,84 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,20 0,00 18:10:00
  • ISMEN 38,16 0,00 18:10:00
  • IZENR 11,40 0,00 18:10:00
  • KLRHO 102,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 8,00 0,00 18:10:00
  • KRDMD 40,88 0,00 18:10:01
  • KTLEV 114,30 0,00 18:10:01
  • KUYAS 77,80 0,00 18:10:01
  • MAGEN 57,65 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,40 0,00 18:10:01
  • MGROS 686,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 46,38 0,00 18:10:01
  • MPARK 470,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,34 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,01 0,00 18:10:01
  • OTKAR 375,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,74 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,58 0,00 18:10:01
  • PASEU 109,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,22 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,22 0,00 18:10:01
  • PGSUS 168,10 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,02 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,50 0,00 18:10:01
  • RALYH 247,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,90 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,15 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,10 0,00 18:10:01
  • SASA 2,65 0,00 18:10:01
  • SISE 45,24 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,54 0,00 18:10:01
  • TABGD 264,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 252,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 106,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 288,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 126,20 0,00 18:10:01
  • TOASO 304,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 43,56 0,00 18:10:01
  • TRENJ 84,65 0,00 18:10:01
  • TRMET 109,10 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,17 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,45 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,43 0,00 18:10:01
  • TUPRS 243,10 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,06 0,00 18:10:01
  • TURSG 13,07 0,00 18:10:01
  • ULKER 117,70 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,00 0,00 18:10:01
  • VESTL 26,20 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,86 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,03 0,00 18:10:01