DOLAR 43,1425 0.02%
EURO 50,4382 0.42%
ALTIN 6.366,891,86
BITCOIN 0%
Antalya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.288 s Değişim: 0.71% 87,15 Adet:   3.858 Mio.Lot Hacim:   86.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,42 -0,42 13:14:17
  • AGHOL 31,06 -0,64 13:14:16
  • AKBNK 74,60 1,08 13:14:10
  • AKSA 9,95 0,40 13:14:28
  • AKSEN 67,75 1,57 13:14:16
  • ALARK 100,10 -1,18 13:14:10
  • ALTNY 17,28 5,37 13:14:29
  • ANSGR 24,58 0,08 13:14:12
  • ARCLK 109,20 0,00 13:14:10
  • ASELS 282,00 0,71 13:14:35
  • ASTOR 131,40 2,02 13:14:34
  • BALSU 16,52 0,67 13:14:30
  • BIMAS 621,50 2,81 13:14:26
  • BRSAN 571,00 0,44 13:12:10
  • BRYAT 2.184,00 -1,40 13:13:05
  • BSOKE 19,45 9,95 13:12:33
  • BTCIM 3,79 1,07 13:14:28
  • CANTE 2,05 1,49 13:14:34
  • CCOLA 62,30 -0,24 13:14:24
  • CIMSA 45,74 1,60 13:14:28
  • CWENE 28,04 1,08 13:14:34
  • DAPGM 11,67 -2,75 13:14:25
  • DOAS 213,60 0,47 13:14:15
  • DOHOL 18,79 1,35 13:14:29
  • DSTKF 666,00 -0,22 13:13:14
  • ECILC 98,30 7,90 13:14:29
  • EFOR 25,80 0,94 13:14:29
  • EGEEN 7.570,00 0,03 13:14:21
  • EKGYO 21,52 0,75 13:14:19
  • ENERY 9,26 -1,07 13:14:31
  • ENJSA 93,85 -0,85 13:14:29
  • ENKAI 80,95 -0,55 13:14:27
  • EREGL 24,84 0,73 13:14:31
  • EUPWR 36,46 6,98 13:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 -0,32 13:14:33
  • FROTO 98,25 -0,20 13:14:26
  • GARAN 146,70 0,82 13:14:28
  • GENIL 171,30 0,18 13:13:18
  • GESAN 49,90 4,44 13:14:25
  • GLRMK 176,20 0,11 13:14:30
  • GRSEL 332,00 -2,50 13:14:34
  • GRTHO 241,10 1,13 13:14:10
  • GSRAY 1,15 -0,86 13:13:35
  • GUBRF 376,75 0,53 13:14:27
  • HALKB 41,38 0,44 13:13:25
  • HEKTS 2,94 -1,01 13:14:35
  • ISCTR 14,50 0,21 13:14:19
  • ISMEN 41,14 -0,10 13:14:27
  • IZENR 9,27 0,65 13:13:18
  • KCAER 10,61 1,82 13:14:32
  • KCHOL 185,70 0,92 13:14:04
  • KLRHO 437,00 -1,13 13:14:25
  • KONTR 10,17 -1,55 13:14:26
  • KRDMD 27,32 1,94 13:14:35
  • KTLEV 30,72 8,17 13:14:35
  • KUYAS 58,10 0,52 13:14:25
  • MAGEN 41,16 -0,34 13:13:28
  • MAVI 44,58 0,86 13:14:30
  • MGROS 598,00 1,01 13:14:06
  • MIATK 37,00 -0,05 13:14:16
  • MPARK 394,50 -1,07 13:14:16
  • OBAMS 8,65 2,13 13:14:16
  • ODAS 5,16 0,98 13:13:42
  • OTKAR 514,50 0,98 13:14:34
  • OYAKC 24,56 1,40 13:14:15
  • PASEU 159,50 -1,05 13:13:35
  • PATEK 22,58 0,36 13:14:09
  • PETKM 16,96 0,71 13:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,80 0,05 13:14:25
  • QUAGR 2,49 -1,58 13:14:20
  • RALYH 227,20 -1,22 13:14:03
  • REEDR 6,86 0,73 13:14:20
  • SAHOL 92,75 1,59 13:14:30
  • SASA 2,32 -1,69 13:14:35
  • SISE 39,54 0,82 13:14:10
  • SKBNK 7,56 2,44 13:14:32
  • SOKM 54,95 2,04 13:13:48
  • TABGD 225,30 -0,75 13:12:23
  • TAVHL 327,50 0,69 13:14:26
  • TCELL 98,90 0,61 13:14:33
  • THYAO 292,50 0,34 13:14:33
  • TKFEN 71,80 -0,28 13:09:53
  • TOASO 277,25 0,45 13:14:13
  • TRALT 45,60 2,80 13:14:28
  • TRENJ 101,90 2,93 13:14:06
  • TRMET 119,00 -0,08 13:13:39
  • TSKB 13,56 -0,07 13:13:21
  • TSPOR 1,08 0,00 13:14:24
  • TTKOM 58,65 0,51 13:13:35
  • TTRAK 552,50 0,55 13:13:55
  • TUKAS 2,71 1,88 13:14:24
  • TUPRS 198,90 0,81 13:14:24
  • TUREX 7,14 -0,28 13:14:10
  • TURSG 11,86 1,11 13:14:27
  • ULKER 117,00 2,09 13:14:26
  • VAKBN 32,70 0,37 13:13:41
  • VESTL 29,02 -0,27 13:14:33
  • YEOTK 36,58 1,33 13:14:34
  • YKBNK 37,84 0,53 13:14:29
  • ZOREN 3,06 0,00 13:13:28