DOLAR 46,9858 0.18%
EURO 53,7629 0.05%
ALTIN 6.197,06-0,34
BITCOIN 30166452.49442%
Antalya
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.277 s Değişim: 1.22% 171,67 Adet:   4.194 Mio.Lot Hacim:   58.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 2,49 11:52:08
  • AHGAZ 36,74 -0,92 11:52:06
  • AKBNK 70,10 -0,14 11:52:06
  • AKSA 11,72 0,34 11:52:05
  • AKSEN 91,95 2,79 11:51:17
  • ALARK 99,75 0,81 11:51:38
  • ALFAS 45,12 0,04 11:52:09
  • ALTNY 15,87 2,39 11:52:09
  • ANHYT 98,35 0,82 11:50:27
  • ANSGR 27,78 1,54 11:51:52
  • ARCLK 97,65 1,19 11:51:09
  • ARDYZ 65,25 -3,62 11:52:01
  • ASELS 372,25 3,76 11:52:09
  • ASTOR 316,50 3,86 11:52:09
  • AVPGY 54,50 0,55 11:52:09
  • BALSU 13,64 -0,07 11:52:06
  • BERA 14,93 1,36 11:51:54
  • BIMAS 369,50 1,23 11:52:04
  • BRSAN 535,50 1,90 11:51:46
  • BRYAT 1.833,00 1,21 11:52:04
  • BSOKE 35,18 2,51 11:52:05
  • BTCIM 5,40 1,12 11:52:06
  • CANTE 1,28 1,59 11:52:03
  • CCOLA 83,40 1,21 11:51:26
  • CIMSA 46,32 1,14 11:52:02
  • CVKMD 38,64 -0,51 11:52:09
  • CWENE 38,96 -0,26 11:51:57
  • DOAS 184,20 1,21 11:51:19
  • DOHOL 20,80 1,96 11:51:49
  • DSTKF 3.812,50 -0,59 11:52:05
  • ECILC 75,50 3,07 11:50:45
  • EFOR 15,13 2,93 11:51:38
  • EGEEN 5.627,50 3,45 11:52:09
  • EKGYO 20,58 1,08 11:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,71 2,21 11:51:48
  • ENJSA 105,10 1,06 11:51:36
  • ENKAI 89,55 1,19 11:52:04
  • EREGL 40,70 1,60 11:52:09
  • EUPWR 88,30 2,50 11:51:48
  • FROTO 81,10 0,31 11:52:03
  • GARAN 131,00 0,69 11:52:09
  • GESAN 79,60 0,19 11:52:02
  • GOLTS 318,25 0,63 11:51:02
  • GRTHO 240,80 0,75 11:51:55
  • GSRAY 1,01 1,00 11:51:54
  • GUBRF 445,50 1,95 11:51:21
  • HALKB 41,48 0,10 11:52:07
  • HEKTS 3,06 2,00 11:52:09
  • IEYHO 159,80 1,08 11:52:09
  • ISCTR 14,00 0,72 11:52:09
  • ISMEN 34,88 0,75 11:52:09
  • KCAER 13,55 1,88 11:51:45
  • KCHOL 189,80 2,54 11:52:07
  • KLRHO 83,65 -0,42 11:51:38
  • KONYA 3.930,00 1,42 11:51:33
  • KRDMD 37,04 1,42 11:51:46
  • KTLEV 197,50 1,28 11:52:08
  • LMKDC 24,82 0,73 11:52:05
  • MAGEN 32,56 -3,84 11:52:08
  • MAVI 39,04 2,31 11:51:17
  • MGROS 619,00 -1,12 11:52:07
  • MIATK 31,54 2,40 11:52:09
  • MPARK 414,50 0,12 11:50:17
  • OBAMS 5,42 1,50 11:52:07
  • ODAS 8,29 0,12 11:52:05
  • ODINE 1.928,00 -2,23 11:52:06
  • OTKAR 335,50 0,68 11:51:41
  • OYAKC 20,10 0,95 11:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,45 2,11 11:51:38
  • PASEU 88,15 -0,17 11:51:22
  • PETKM 19,43 2,16 11:52:05
  • PGSUS 168,70 0,84 11:52:07
  • PSGYO 3,21 1,26 11:50:04
  • RALYH 206,60 0,34 11:50:10
  • REEDR 6,51 -0,46 11:51:35
  • RYGYO 30,14 1,41 11:50:56
  • SAHOL 90,95 2,02 11:52:08
  • SASA 2,38 4,39 11:52:06
  • SELEC 204,70 2,09 11:50:29
  • SISE 42,90 1,61 11:52:08
  • SKBNK 17,94 2,22 11:52:09
  • SOKM 45,64 2,56 11:51:41
  • TABGD 230,80 5,87 11:52:09
  • TAVHL 265,00 0,66 11:51:27
  • TCELL 105,50 0,57 11:52:04
  • THYAO 339,50 0,37 11:52:08
  • TKFEN 132,10 1,62 11:52:09
  • TOASO 298,00 1,02 11:51:44
  • TRALT 54,60 1,96 11:52:08
  • TRENJ 98,00 1,61 11:52:08
  • TRMET 124,10 3,42 11:52:01
  • TSKB 11,58 0,70 11:51:51
  • TTKOM 57,15 0,79 11:51:36
  • TUPRS 266,00 0,66 11:52:06
  • TURSG 6,35 2,25 11:52:08
  • ULKER 97,70 0,41 11:51:27
  • VAKBN 31,16 1,10 11:51:24
  • VESTL 26,42 9,99 11:51:25
  • YEOTK 89,20 0,79 11:51:59
  • YKBNK 35,74 -0,33 11:52:09
  • ZOREN 2,74 5,79 11:52:07