DOLAR 44,4857 0.07%
EURO 51,8751 0.88%
ALTIN 6.754,301,23
BITCOIN 0%
Antalya
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.923 s Değişim: 1.03% 131,69 Adet:   2.831 Mio.Lot Hacim:   70.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,85 0,42 13:00:58
  • AGHOL 27,68 0,95 13:00:21
  • AKBNK 67,75 2,65 13:02:15
  • AKSA 10,85 0,18 13:01:41
  • AKSEN 79,00 2,46 13:01:19
  • ALARK 89,05 0,74 13:01:53
  • ALTNY 14,57 1,82 13:02:15
  • ANHYT 109,00 0,46 12:59:26
  • ANSGR 25,94 0,23 13:01:11
  • ARCLK 109,20 0,55 13:01:29
  • ASELS 321,50 0,39 13:02:13
  • ASTOR 198,10 1,59 13:02:15
  • BALSU 14,36 1,13 12:57:13
  • BIMAS 689,50 0,95 13:02:16
  • BRSAN 518,00 0,29 13:02:16
  • BRYAT 2.140,00 1,81 13:01:42
  • BSOKE 32,76 1,11 13:02:16
  • BTCIM 5,97 0,34 13:01:11
  • CANTE 1,64 0,00 13:01:22
  • CCOLA 69,50 -1,35 13:01:48
  • CIMSA 49,64 3,50 13:01:21
  • CVKMD 31,64 0,89 13:02:17
  • CWENE 29,60 0,82 13:02:15
  • DOAS 194,80 0,98 13:02:10
  • DOHOL 20,62 3,25 13:00:15
  • DSTKF 1.891,00 0,48 13:00:12
  • ECILC 107,30 2,39 13:00:45
  • EFOR 9,25 -4,15 13:02:07
  • EKGYO 19,63 2,19 13:00:42
  • ENERY 8,62 -3,15 13:01:53
  • ENJSA 117,50 2,62 13:01:28
  • ENKAI 93,70 0,27 13:01:52
  • EREGL 28,68 1,63 13:02:15
  • EUPWR 40,22 -2,24 13:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 1,34 13:02:11
  • FENER 2,64 1,93 13:01:18
  • FROTO 102,20 1,09 13:01:26
  • GARAN 128,90 1,90 13:01:49
  • GENIL 10,39 -2,90 13:02:13
  • GESAN 45,52 -0,83 12:59:23
  • GLRMK 180,10 -0,88 12:59:20
  • GOLTS 379,50 0,80 12:57:47
  • GRTHO 228,50 1,11 13:02:16
  • GSRAY 1,07 1,90 13:01:04
  • GUBRF 479,00 1,22 12:56:59
  • HALKB 35,64 1,48 13:01:35
  • HEKTS 2,92 2,10 13:02:17
  • ISCTR 12,94 2,45 13:02:05
  • ISMEN 40,52 1,33 13:02:00
  • IZENR 9,37 -0,43 13:00:30
  • KCHOL 196,80 1,03 13:02:15
  • KLRHO 142,30 9,97 13:01:02
  • KONTR 8,75 1,51 13:01:14
  • KRDMD 31,78 2,85 13:02:06
  • KTLEV 80,50 2,94 13:02:15
  • KUYAS 76,30 -0,46 13:01:15
  • MAGEN 52,30 -0,29 13:01:19
  • MAVI 42,46 0,86 13:02:06
  • MGROS 613,50 1,83 13:01:30
  • MIATK 42,58 2,41 13:02:10
  • MPARK 420,75 -1,12 13:02:11
  • OBAMS 8,65 -1,59 13:02:08
  • ODAS 5,90 2,79 13:02:17
  • OTKAR 367,25 0,89 13:01:39
  • OYAKC 23,64 1,72 13:01:49
  • PAHOL 1,52 2,01 13:01:12
  • PASEU 123,90 -0,08 12:57:44
  • PATEK 18,08 0,89 13:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,34 0,57 13:02:08
  • PGSUS 178,70 1,82 13:01:31
  • PSGYO 2,46 0,00 13:01:45
  • QUAGR 3,01 4,51 13:01:56
  • RALYH 195,20 -3,17 13:02:15
  • REEDR 7,90 2,46 13:02:01
  • SAHOL 90,35 2,68 13:02:17
  • SARKY 27,44 1,70 13:02:13
  • SASA 2,37 1,28 13:02:02
  • SISE 44,76 1,77 13:01:18
  • SKBNK 10,61 -0,09 13:01:44
  • SMRTG 6,40 0,00 13:02:06
  • SOKM 50,05 2,31 13:02:07
  • TABGD 245,80 1,91 13:01:09
  • TAVHL 316,50 2,84 13:01:56
  • TCELL 106,80 0,85 13:01:32
  • THYAO 298,75 1,53 13:02:07
  • TKFEN 96,30 -1,73 13:02:17
  • TOASO 275,75 0,73 13:00:42
  • TRALT 43,30 3,34 13:02:08
  • TRENJ 92,55 1,42 12:59:53
  • TRMET 122,50 2,94 13:02:03
  • TSKB 11,40 2,61 13:00:37
  • TTKOM 58,95 1,55 13:00:27
  • TUKAS 2,30 1,32 13:02:05
  • TUPRS 257,25 -0,39 13:02:17
  • TURSG 12,69 -0,08 13:01:24
  • ULKER 116,00 -1,53 13:00:23
  • VAKBN 30,60 2,00 13:01:59
  • VESTL 28,26 1,15 13:01:29
  • YKBNK 33,94 2,79 13:02:17
  • ZOREN 2,82 1,44 12:59:36