DOLAR 45,7230 -0.04%
EURO 53,5407 0.84%
ALTIN 6.714,371,26
BITCOIN 35323430.60209%
Antalya
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.858 s Değişim: 0.36% 50,20 Adet:   6.536 Mio.Lot Hacim:   120.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,67 16:25:30
  • AGHOL 33,92 -0,64 16:24:51
  • AKBNK 65,05 2,28 16:25:43
  • AKSA 10,51 -0,47 16:25:26
  • AKSEN 78,20 0,64 16:25:40
  • ALARK 96,90 0,62 16:25:46
  • ALTNY 17,05 0,89 16:25:24
  • ANSGR 28,10 -0,43 16:25:31
  • ARCLK 103,90 -0,19 16:25:24
  • ARDYZ 58,95 2,25 16:25:35
  • ASELS 399,50 -2,56 16:25:45
  • ASTOR 345,50 0,14 16:25:45
  • BALSU 13,43 1,28 16:25:45
  • BIMAS 379,25 -3,44 16:25:44
  • BRSAN 491,50 5,08 16:25:32
  • BRYAT 1.962,00 1,13 16:25:45
  • BSOKE 37,18 0,32 16:25:35
  • BTCIM 6,21 2,31 16:25:21
  • CANTE 1,53 0,00 16:25:15
  • CCOLA 81,25 0,62 16:24:40
  • CIMSA 52,35 1,55 16:25:28
  • CVKMD 45,18 2,92 16:25:24
  • CWENE 39,36 9,27 16:25:42
  • DAPGM 9,67 3,42 16:25:44
  • DOAS 181,10 0,11 16:25:45
  • DOHOL 22,78 -3,23 16:25:28
  • DSTKF 2.053,00 3,32 16:25:46
  • ECILC 84,70 3,23 16:24:37
  • EFOR 11,49 8,91 16:25:33
  • EKGYO 19,62 1,71 16:25:21
  • ENERY 8,62 -0,23 16:25:44
  • ENJSA 113,10 -3,50 16:25:36
  • ENKAI 98,50 -0,45 16:25:42
  • EREGL 39,92 3,21 16:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 9,95 16:25:41
  • EUREN 4,87 2,74 16:25:23
  • FENER 3,81 -4,27 16:25:41
  • FROTO 86,60 -0,29 16:25:45
  • GARAN 124,30 1,64 16:25:45
  • GENIL 9,00 7,27 16:25:37
  • GESAN 73,60 9,93 16:25:30
  • GLRMK 174,10 0,35 16:25:46
  • GRSEL 316,25 3,86 16:25:20
  • GRTHO 217,00 1,69 16:24:44
  • GSRAY 1,06 0,95 16:25:07
  • GUBRF 568,00 4,32 16:25:03
  • HALKB 40,46 6,25 16:25:34
  • HEKTS 4,19 9,11 16:25:40
  • ISCTR 13,20 0,00 16:25:38
  • ISMEN 38,30 0,37 16:25:43
  • IZENR 11,70 2,63 16:25:30
  • KCHOL 190,40 0,11 16:25:23
  • KLRHO 99,40 -2,55 16:25:29
  • KONTR 7,84 -2,00 16:25:46
  • KRDMD 40,80 -0,20 16:25:46
  • KTLEV 115,60 1,14 16:25:33
  • KUYAS 77,60 -0,26 16:23:57
  • MAGEN 57,95 0,52 16:22:52
  • MAVI 41,82 1,01 16:25:29
  • MGROS 677,00 -1,38 16:25:40
  • MIATK 51,00 9,96 16:25:44
  • MPARK 458,25 -2,66 16:25:21
  • OBAMS 8,24 -1,20 16:25:46
  • ODAS 7,24 3,28 16:25:45
  • OTKAR 368,00 -1,87 16:25:40
  • OYAKC 20,92 0,87 16:24:35
  • PAHOL 1,64 3,80 16:24:26
  • PASEU 110,00 0,64 16:25:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,74 2,45 16:25:40
  • PETKM 22,28 -4,05 16:25:44
  • PGSUS 172,90 2,86 16:25:35
  • PSGYO 3,20 5,96 16:25:38
  • QUAGR 3,85 10,00 16:23:51
  • RALYH 243,80 -1,30 16:25:35
  • REEDR 7,14 3,48 16:25:35
  • SAHOL 89,90 0,84 16:25:24
  • SARKY 30,18 7,40 16:25:43
  • SASA 2,70 1,89 16:25:45
  • SISE 46,70 3,23 16:25:46
  • SKBNK 13,66 0,89 16:25:23
  • SOKM 49,18 -1,13 16:25:43
  • TABGD 268,50 1,70 16:25:24
  • TAVHL 260,75 3,47 16:25:37
  • TCELL 106,00 -0,47 16:25:24
  • THYAO 298,00 3,47 16:25:44
  • TKFEN 134,80 6,81 16:25:37
  • TOASO 300,25 -1,23 16:25:45
  • TRALT 45,08 3,49 16:25:45
  • TRENJ 86,85 2,60 16:25:10
  • TRMET 111,80 2,47 16:25:16
  • TSKB 11,18 0,09 16:25:44
  • TTKOM 59,35 -0,17 16:25:45
  • TUKAS 2,47 1,65 16:25:24
  • TUPRS 234,60 -3,50 16:25:38
  • TUREX 8,34 3,47 16:25:42
  • TURSG 13,04 -0,23 16:25:42
  • ULKER 116,50 -1,02 16:25:08
  • VAKBN 30,58 1,93 16:25:44
  • VESTL 26,34 0,53 16:25:09
  • YEOTK 118,70 5,60 16:25:45
  • YKBNK 33,16 0,91 16:25:44
  • ZOREN 3,08 1,65 16:25:45