DOLAR 45,7418 0.33%
EURO 53,0918 -0.12%
ALTIN
BITCOIN 0%
Antalya
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.738 s Değişim: 4.36% 573,93 Adet:   10.258 Mio.Lot Hacim:   206.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 13821
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,27 3,71 16:36:41
  • AGHOL 34,06 5,71 16:36:45
  • AKBNK 63,45 2,01 16:36:46
  • AKSA 10,46 2,55 16:36:43
  • AKSEN 77,05 4,83 16:35:58
  • ALARK 95,10 4,85 16:35:30
  • ALTNY 16,70 4,37 16:36:34
  • ANSGR 28,14 4,84 16:36:20
  • ARCLK 104,10 2,06 16:35:25
  • ASELS 405,50 7,35 16:36:49
  • ASTOR 345,00 9,96 16:36:48
  • BALSU 13,27 1,92 16:36:41
  • BIMAS 391,50 3,98 16:36:41
  • BRSAN 466,75 6,56 16:36:28
  • BRYAT 1.940,00 3,80 16:36:42
  • BSOKE 36,40 7,12 16:36:41
  • BTCIM 6,07 9,96 16:35:54
  • CANTE 1,52 4,83 16:36:37
  • CCOLA 81,10 1,63 16:36:43
  • CIMSA 51,75 4,04 16:36:45
  • CWENE 35,80 7,06 16:36:42
  • DAPGM 9,44 4,77 16:36:48
  • DOAS 180,20 2,21 16:36:46
  • DOHOL 23,32 8,26 16:36:40
  • DSTKF 1.929,00 3,71 16:36:49
  • ECILC 80,65 5,22 16:36:42
  • EFOR 10,49 -0,29 16:36:43
  • EKGYO 19,06 3,53 16:36:48
  • ENERY 8,54 3,77 16:36:41
  • ENJSA 114,70 6,80 16:36:42
  • ENKAI 98,15 3,04 16:36:37
  • EREGL 38,68 9,95 16:35:37
  • EUPWR 76,90 9,94 16:36:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,67 4,24 16:36:43
  • FENER 3,92 7,99 16:36:48
  • FROTO 86,55 5,10 16:36:40
  • GARAN 122,00 1,67 16:36:47
  • GENIL 8,38 4,62 16:36:09
  • GESAN 66,95 9,93 16:36:08
  • GLRMK 171,30 5,09 16:36:29
  • GRSEL 300,75 4,16 16:36:10
  • GRTHO 215,10 5,73 16:36:25
  • GSRAY 1,05 2,94 16:36:20
  • GUBRF 544,50 3,22 16:36:00
  • HALKB 37,84 8,05 16:36:39
  • HEKTS 3,87 7,50 16:36:44
  • ISCTR 13,11 3,23 16:36:45
  • ISMEN 37,88 1,88 16:36:40
  • IZENR 11,30 0,18 16:36:45
  • KCHOL 190,30 3,82 16:36:46
  • KONTR 8,23 2,62 16:36:48
  • KONYA 3.817,50 3,53 16:36:47
  • KRDMD 40,54 8,16 16:36:41
  • KTLEV 116,90 2,54 16:36:40
  • KUYAS 78,45 2,89 16:36:45
  • MAGEN 56,90 -0,35 16:36:30
  • MAVI 41,22 4,25 16:36:19
  • MGROS 686,00 4,10 16:36:44
  • MIATK 46,14 9,39 16:36:45
  • MPARK 463,00 4,04 16:36:31
  • OBAMS 8,44 -0,47 16:36:34
  • ODAS 6,97 4,03 16:36:29
  • OTKAR 376,25 4,51 16:36:05
  • OYAKC 20,58 2,08 16:36:40
  • PAHOL 1,57 6,08 16:36:38
  • PASEU 108,60 4,02 16:36:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,22 6,31 16:36:13
  • PETKM 22,90 0,62 16:36:43
  • PGSUS 167,30 2,70 16:36:46
  • PSGYO 3,01 5,61 16:36:33
  • RALYH 247,00 7,39 16:36:31
  • REEDR 6,86 5,86 16:36:19
  • SAHOL 89,50 2,58 16:36:41
  • SARKY 27,98 5,58 16:36:49
  • SASA 2,63 3,95 16:36:49
  • SELEC 99,40 1,33 16:36:24
  • SISE 44,92 4,71 16:36:47
  • SKBNK 13,29 4,73 16:36:22
  • SOKM 49,80 4,49 16:36:49
  • TABGD 269,50 3,75 16:36:43
  • TAVHL 254,50 3,96 16:36:46
  • TCELL 106,50 0,47 16:36:47
  • THYAO 287,75 5,02 16:36:45
  • TKFEN 125,20 5,74 16:36:44
  • TOASO 300,25 7,14 16:36:18
  • TRALT 43,74 7,21 16:36:25
  • TRENJ 84,95 5,27 16:36:40
  • TRMET 108,30 6,91 16:36:38
  • TSKB 11,14 -1,15 16:36:23
  • TTKOM 59,50 3,57 16:36:47
  • TUKAS 2,41 4,33 16:36:00
  • TUPRS 241,50 -0,08 16:36:47
  • TUREX 8,05 5,09 16:36:42
  • TURSG 13,00 7,35 16:36:34
  • ULKER 113,20 1,25 16:36:00
  • VAKBN 30,14 1,34 16:36:42
  • VESTL 26,22 2,58 16:36:47
  • YKBNK 32,80 2,12 16:36:47
  • ZOREN 3,01 3,79 16:36:07