DOLAR 44,4813 0.08%
EURO 51,3005 0.61%
ALTIN 6.590,132,22
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.843 s Değişim: 1.72% 216,74 Adet:   4.593 Mio.Lot Hacim:   129.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 12844
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,85 4,21 17:36:35
  • AGHOL 27,46 1,85 17:35:01
  • AKBNK 66,30 1,07 17:36:31
  • AKSA 10,85 2,65 17:36:45
  • AKSEN 77,40 -1,71 17:34:36
  • ALARK 88,05 0,34 17:36:44
  • ALTNY 14,30 -0,56 17:34:51
  • ANSGR 27,38 1,63 17:36:29
  • ARCLK 108,90 0,83 17:35:40
  • ASELS 322,25 0,55 17:36:31
  • ASTOR 194,90 -0,15 17:36:45
  • BALSU 14,27 1,42 17:36:35
  • BIMAS 688,00 1,62 17:36:44
  • BRSAN 511,00 -1,73 17:36:45
  • BRYAT 2.093,00 1,75 17:35:02
  • BSOKE 32,52 -0,85 17:36:41
  • BTCIM 6,00 -4,31 17:36:13
  • CANTE 1,65 0,00 17:36:08
  • CCOLA 70,25 7,01 17:36:37
  • CIMSA 48,88 0,58 17:36:44
  • CWENE 29,14 -1,55 17:36:44
  • DAPGM 14,36 -2,38 17:36:28
  • DOAS 194,10 2,43 17:36:18
  • DOHOL 20,16 -1,08 17:35:33
  • DSTKF 1.891,00 2,11 17:36:00
  • ECILC 107,50 0,47 17:36:29
  • EFOR 9,54 -1,14 17:36:04
  • EGEEN 5.445,00 -1,31 17:36:31
  • EKGYO 19,35 0,94 17:36:35
  • ENERY 8,91 3,85 17:36:39
  • ENJSA 115,10 -0,95 17:36:42
  • ENKAI 94,00 0,59 17:36:45
  • EREGL 28,48 3,26 17:36:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,28 1,93 17:36:45
  • FENER 2,60 1,56 17:36:37
  • FROTO 101,80 1,80 17:36:33
  • GARAN 126,80 1,04 17:36:41
  • GENIL 10,82 7,45 17:36:41
  • GESAN 46,02 2,27 17:36:27
  • GLRMK 180,10 4,16 17:36:46
  • GRTHO 227,40 0,40 17:36:07
  • GSRAY 1,04 1,96 17:36:17
  • GUBRF 476,75 2,53 17:36:44
  • HALKB 35,54 -0,67 17:36:29
  • HEKTS 2,88 2,86 17:36:37
  • ISCTR 13,18 1,85 17:36:27
  • ISMEN 43,34 1,64 17:36:40
  • IZENR 9,45 -3,57 17:36:21
  • KARSN 9,46 2,49 17:35:21
  • KCAER 11,03 2,13 17:36:42
  • KCHOL 195,80 0,93 17:36:43
  • KLRHO 129,40 9,94 17:34:07
  • KONTR 8,65 0,82 17:36:26
  • KRDMD 31,12 6,87 17:36:36
  • KTLEV 74,40 -1,59 17:36:44
  • KUYAS 77,10 1,98 17:36:39
  • MAGEN 52,20 1,95 17:36:03
  • MAVI 42,20 2,93 17:35:13
  • MGROS 603,50 1,51 17:36:31
  • MIATK 42,10 1,79 17:36:45
  • MPARK 425,00 0,59 17:36:08
  • OBAMS 8,80 5,26 17:36:02
  • ODAS 5,80 0,52 17:36:36
  • OTKAR 364,75 -0,95 17:34:36
  • OYAKC 23,40 -0,26 17:36:26
  • PASEU 119,90 1,61 17:36:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,22 3,51 17:36:28
  • PGSUS 176,30 0,97 17:36:40
  • QUAGR 2,87 1,77 17:35:59
  • RALYH 201,80 -9,91 17:36:35
  • REEDR 7,71 9,99 17:34:37
  • SAHOL 89,95 1,18 17:36:46
  • SASA 2,33 0,00 17:36:46
  • SISE 44,36 2,92 17:36:35
  • SKBNK 10,60 1,92 17:34:26
  • SMRTG 6,43 -6,81 17:36:45
  • SOKM 49,20 0,33 17:35:15
  • TABGD 242,60 -0,98 17:33:56
  • TAVHL 307,50 5,13 17:36:26
  • TCELL 106,70 2,01 17:36:45
  • THYAO 294,50 1,99 17:36:44
  • TKFEN 98,00 1,77 17:36:32
  • TOASO 275,00 1,29 17:36:16
  • TRALT 42,24 3,07 17:36:46
  • TRENJ 92,35 1,32 17:35:15
  • TRMET 120,50 2,29 17:36:26
  • TSKB 11,20 1,08 17:35:50
  • TTKOM 58,35 -0,26 17:36:35
  • TTRAK 446,50 0,56 17:36:27
  • TUKAS 2,28 1,79 17:35:32
  • TUPRS 261,50 5,87 17:36:45
  • TURSG 12,74 1,11 17:36:20
  • ULKER 114,00 1,33 17:36:44
  • VAKBN 30,44 1,13 17:36:29
  • VESTL 28,08 -1,89 17:36:45
  • YEOTK 51,05 -0,39 17:36:38
  • YKBNK 33,12 1,22 17:36:32
  • ZOREN 2,80 1,08 17:36:41