DOLAR 48,11270,06%
EURO 56,0998-0,14%
ALTIN 7.161,68-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.660 s Değişim: 1.29% 186,40 Adet:   5.844 Mio.Lot Hacim:   188.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 1,01 17:04:41
  • AKBNK 73,30 1,81 17:04:54
  • AKSA 11,14 1,27 17:04:42
  • AKSEN 82,50 1,48 17:04:56
  • ALARK 108,90 2,83 17:04:40
  • ALTNY 18,01 -3,17 17:04:35
  • ANSGR 27,80 0,29 16:59:22
  • ARCLK 93,60 1,41 17:03:58
  • ASELS 401,00 -0,68 17:04:51
  • ASTOR 343,25 1,25 17:04:57
  • BALSU 10,57 -0,84 17:04:38
  • BERA 13,61 0,81 17:04:51
  • BIMAS 420,50 0,72 17:04:55
  • BRSAN 706,50 -2,15 17:04:46
  • BRYAT 1.712,00 -0,70 17:03:33
  • BSOKE 32,06 -2,49 17:04:52
  • BTCIM 4,64 0,22 17:02:26
  • CANTE 1,22 0,83 17:04:07
  • CCOLA 78,85 2,14 17:04:54
  • CIMSA 46,68 1,74 17:04:54
  • CVKMD 15,86 -1,37 17:04:58
  • CWENE 36,22 -2,11 17:04:49
  • DAPGM 8,56 0,12 17:04:37
  • DOAS 167,20 0,72 17:04:56
  • DOHOL 21,88 4,09 17:01:06
  • DSTKF 2.398,00 2,04 17:04:57
  • ECILC 77,65 -0,26 17:04:27
  • EFOR 18,49 -3,95 17:04:49
  • EKGYO 20,76 3,59 17:04:57
  • ENERY 9,53 3,47 17:04:02
  • ENJSA 114,00 5,46 17:04:51
  • ENKAI 88,05 4,88 17:04:48
  • EREGL 39,06 2,14 17:04:42
  • ESEN 3,62 2,26 17:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,65 2,47 17:03:33
  • EUREN 3,93 0,51 17:03:32
  • FENER 3,20 1,59 17:04:58
  • FROTO 79,75 1,46 17:04:48
  • GARAN 133,70 0,83 17:04:27
  • GENIL 12,17 2,70 17:04:50
  • GESAN 91,90 3,03 17:04:57
  • GLRMK 179,50 1,41 17:04:40
  • GRSEL 317,50 0,00 17:04:52
  • GRTHO 228,30 2,28 17:04:50
  • GSRAY 1,14 1,79 17:04:10
  • GUBRF 484,00 0,73 17:04:57
  • HALKB 38,12 9,98 17:03:13
  • HEKTS 2,85 0,00 17:04:52
  • IEYHO 191,30 0,42 17:04:25
  • ISCTR 12,96 3,85 17:04:52
  • ISMEN 33,28 3,10 17:04:24
  • IZENR 8,46 1,08 17:04:47
  • KCHOL 215,30 -1,01 17:04:51
  • KRDMD 45,74 1,87 17:04:56
  • KTLEV 62,60 0,97 17:04:50
  • KUYAS 63,35 1,04 17:04:10
  • LMKDC 24,64 1,73 17:01:22
  • MAGEN 33,16 0,48 17:04:25
  • MAVI 38,62 0,00 17:03:45
  • MGROS 560,00 0,81 17:03:21
  • MIATK 29,94 0,20 17:04:27
  • MPARK 439,00 -0,23 17:04:35
  • OBAMS 5,44 -1,98 17:04:55
  • ODAS 7,12 1,71 17:04:40
  • ODINE 2.059,00 4,52 17:04:41
  • OTKAR 336,00 1,05 17:04:18
  • OYAKC 22,86 0,00 17:04:57
  • PAHOL 1,33 0,76 17:04:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 231,90 -0,04 17:04:57
  • PATEK 21,66 -1,99 17:04:35
  • PETKM 20,16 2,18 17:04:51
  • PGSUS 154,30 2,80 17:04:33
  • PSGYO 3,41 0,29 17:04:58
  • QUAGR 3,42 0,59 17:02:02
  • RALYH 266,25 0,57 17:04:24
  • REEDR 6,03 1,17 17:04:03
  • SAHOL 94,40 0,96 17:04:56
  • SARKY 26,78 4,69 17:04:45
  • SASA 2,36 2,16 17:04:57
  • SISE 40,46 1,91 17:04:51
  • SKBNK 6,27 1,46 17:04:02
  • SOKM 57,95 -0,26 17:02:31
  • TAVHL 284,50 -0,26 17:04:53
  • TCELL 103,90 1,17 17:04:57
  • THYAO 309,50 2,31 17:04:50
  • TKFEN 222,30 1,97 17:04:37
  • TOASO 276,25 0,45 17:04:31
  • TRALT 54,65 2,15 17:04:57
  • TRENJ 108,40 3,73 17:04:48
  • TRMET 142,00 2,23 17:04:56
  • TSKB 11,20 2,19 17:02:44
  • TTKOM 53,95 1,22 17:04:49
  • TUKAS 2,04 2,00 17:03:30
  • TUPRS 381,75 2,14 17:04:49
  • TURSG 6,30 2,61 17:04:43
  • ULKER 92,50 1,93 17:04:42
  • VAKBN 32,12 1,97 17:04:21
  • VESTL 22,18 1,28 17:02:35
  • YKBNK 37,20 1,47 17:04:50
  • ZOREN 2,29 0,00 17:04:52